PL 1.872/2025: votação de 16 de julho de 2025
Rejeitado o Requerimento. Sim: 174; Não: 268; Abstenção: 1; Total: 443.
Proposição: PL 1.872/2025. Cria e estrutura o Fundo de Fortalecimento da Cidadania e Aperfeiçoamento do Ministério Público da União e dá outras providências.
Placar
Rejeitada.
| Voto | Parlamentares |
|---|---|
| Sim | 174 |
| Não | 268 |
| Abstenção | 1 |
| Presidente | 1 |
Votos contados: 443 (soma de Sim, Não, Abstenção), o total informado na descrição oficial. A fonte traz 444 registros; o registro fora dessa contagem (Presidente: 1) consta à parte do total oficial.
Como votou cada partido
Voto de cada parlamentar somado pelo partido que a fonte registra na votação. Ordem alfabética. Partido sem orientação própria pode estar coberto pela orientação do bloco ou da federação, na tabela acima.
| Partido | Orientação do partido | Sim | Não | Abstenção | Obstrução | Presidente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTE | Sem orientação registrada | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| CIDADANIA | Sem orientação registrada | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MDB | Sem orientação registrada | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| NOVO | Sim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PC do B | Sem orientação registrada | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| PDT | Sem orientação registrada | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| PL | Sem orientação registrada | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| PODE | Sem orientação registrada | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| PP | Sem orientação registrada | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| PRD | Sem orientação registrada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSB | Sem orientação registrada | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| PSD | Sem orientação registrada | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| PSDB | Sem orientação registrada | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PSOL | Sem orientação registrada | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| PT | Sem orientação registrada | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| PV | Sem orientação registrada | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| REDE | Sem orientação registrada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| REPUBLICANOS | Sem orientação registrada | 7 | 32 | 0 | 0 | 1 |
| SOLIDARIEDADE | Sem orientação registrada | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UNIÃO | Sem orientação registrada | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Como votou cada parlamentar
Quem não aparece na lista não teve voto registrado nesta votação. Ordem alfabética.
De onde vêm os dados
Câmara dos Deputados (dados abertos da votação). Coletado em 9 de outubro de 2026. SHA-256 do arquivo lido: c45b74461a3dea42a7cf91ffbeb99dfe44ee0abdbb228465ec8e0111c09a4056