Heitor Schuch
Deputado federal (Câmara dos Deputados) · PSD · RS
Heitor José Schuch
Mandatos obtidos em eleição
| Cargo | Local | Início | Fim | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Deputado federal | RS | 1º de fevereiro de 2023 | 31 de janeiro de 2027 | Lista de parlamentares em exercício, Câmara dos Deputados · perfil oficial |
| Deputado federal | RS | 1º de fevereiro de 2019 | 31 de janeiro de 2023 | Eleição de 2018 (TSE) |
| Deputado federal | RS | 1º de fevereiro de 2015 | 31 de janeiro de 2019 | Eleição de 2014 (TSE) |
| Deputado estadual | RS | 1º de fevereiro de 2011 | 31 de janeiro de 2015 | Eleição de 2010 (TSE) |
| Deputado estadual | RS | 1º de fevereiro de 2007 | 31 de janeiro de 2011 | Eleição de 2006 (TSE) |
| Deputado estadual | RS | 1º de fevereiro de 2003 | 31 de janeiro de 2007 | Eleição de 2002 (TSE) |
Período do mandato definido pela eleição; renúncia, licença, cassação e sucessão não constam desta tabela. Ordem: do mandato mais recente ao mais antigo, por cargo.
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2026 | Deputado federal | RS | PSD | 5512 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2026 |
| Eleições 2022 | Deputado federal | RS | PSB | 4012 | Eleito por média | Resultado da disputa de Eleições 2022 |
| Eleições 2018 | Deputado federal | RS | PSB | 4012 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2018 |
| Eleições 2014 | Deputado federal | RS | PSB | 4012 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2014 |
| Eleições 2010 | Deputado estadual | RS | PSB | 40125 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2010 |
| Eleições 2006 | Deputado estadual | RS | PSB | 40125 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2006 |
| Eleições 2002 | Deputado estadual | RS | PSB | 40125 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2002 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Como votou
74 votações nominais do Plenário com voto individual registrado (Câmara dos Deputados): Sim: 47 · Não: 26 · Abstenção: 1. Ordem: da votação mais recente à mais antiga. Fonte: dados abertos, Câmara dos Deputados, coletados em 9 de outubro de 2026. Todas as votações.
| Data | Votação | Voto | Detalhe |
|---|---|---|---|
| 1/9/2026 | REQ 4063/2026: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 320; Não: 67; Abstenção: 1; Total: 388. | Não | Votação de 1/9/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 114/2026: Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não | Votação de 12/8/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 114/2026: Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o… | Sim | Votação de 12/8/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 80/2026: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327; Não: 26; Total: 353. | Sim | Votação de 12/8/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 230/2025: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 333; Não: 91; Total… | Sim | Votação de 12/8/2026 |
| 17/6/2026 | PL 424/2015: Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim | Votação de 17/6/2026 |
| 17/6/2026 | MPV 1343/2026: Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não | Votação de 17/6/2026 |
| 17/6/2026 | PL 4133/2023: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308; Não: 129; Abstenção… | Sim | Votação de 17/6/2026 |
| 17/6/2026 | PL 4133/2023: Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não | Votação de 17/6/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385; Não: 93… | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
Ver as outras 59 votações
| Data | Votação | Voto | Detalhe |
|---|---|---|---|
| 27/5/2026 | PEC 221/2019: Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim | Votação de 27/5/2026 |
| 27/5/2026 | PEC 221/2019: Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim | Votação de 27/5/2026 |
| 27/5/2026 | PEC 221/2019: Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim | Votação de 27/5/2026 |
| 25/2/2026 | REQ 1090/2026: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 308; Não: 120; Total: 428. | Sim | Votação de 25/2/2026 |
| 25/2/2026 | MSC 112/2026: Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Sim: 307; Não: 136… | Sim | Votação de 25/2/2026 |
| 26/11/2025 | PL 2829/2025: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 2.829, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Administração e Serviço Público, ressalvado o destaque. Sim… | Sim | Votação de 26/11/2025 |
| 26/11/2025 | PLP 453/2017: Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 453, de 2017, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.… | Sim | Votação de 26/11/2025 |
| 30/10/2025 | MPV 1304/2025: Suprimido o texto. Sim: 148; Não: 233; Abstenção: 1; Total: 382. | Não | Votação de 30/10/2025 |
| 30/10/2025 | MPV 1304/2025: Rejeitada a Emenda de Comissão n° 23. Sim: 157; Não: 198; Abstenção: 1; Total: 356. | Sim | Votação de 30/10/2025 |
| 30/10/2025 | PEC 169/2019: Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 169, de 2019. Sim: 417; Não: 17; Abstenção: 1; Total: 435. | Abstenção | Votação de 30/10/2025 |
| 24/9/2025 | PLP 163/2025: Mantido o texto. Sim: 293; Não: 133; Total: 426. | Sim | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | PLP 163/2025: Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 163, de 2025, ressalvados os destaques. Sim: 296; Não: 145; Abstenção: 2; Total: 443. | Sim | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | PLP 163/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 156; Não: 280; Total: 436. | Não | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | MPV 1301/2025: Rejeitada a Emenda de Comissão nº 45. Sim: 132; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 408. | Não | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | MPV 1301/2025: Aprovada a Medida Provisória, na forma da Emenda Aglutinativa nº 1, ressalvados os destaques. Sim: 403; Não: 6; Total: 409. | Sim | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | MPV 1301/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 84; Não: 325; Abstenção: 1; Total: 410. | Não | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | MPV 1301/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 89; Não: 277; Abstenção: 1; Total: 367. | Não | Votação de 24/9/2025 |
| 16/7/2025 | PL 1872/2025: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.872, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação, ressalvado o destaque. . Sim: 264… | Não | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 1872/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 174; Não: 268; Abstenção: 1; Total: 443. | Sim | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 5122/2023: Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei nº 5.122, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e… | Sim | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 5122/2023: Rejeitado o Requerimento. Sim: 101; Não: 332; Total: 433. | Não | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 5122/2023: Rejeitado o Requerimento. Sim: 104; Não: 350; Abstenção: 2; Total: 456. | Não | Votação de 16/7/2025 |
| 25/6/2025 | PDL 214/2025: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Decreto Legislativo nº 214, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim: 383… | Sim | Votação de 25/6/2025 |
| 25/6/2025 | PDL 214/2025: Aprovado o Requerimento. Sim: 353; Não: 102; Total: 455. | Não | Votação de 25/6/2025 |
| 25/6/2025 | PDL 214/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 354; Total: 453. | Sim | Votação de 25/6/2025 |
| 25/6/2025 | PDL 214/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 104; Não: 349; Total: 453. | Sim | Votação de 25/6/2025 |
| 25/6/2025 | PRC 27/2025: Aprovado o Projeto de Resolução nº 27, de 2025. Sim: 272; Não: 117; Abstenção: 1; Total: 390. | Sim | Votação de 25/6/2025 |
| 25/6/2025 | PRC 27/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 123; Não: 261; Total: 384. | Não | Votação de 25/6/2025 |
| 25/6/2025 | PL 3118/2024: Mantido o texto. Sim: 295; Não: 80; Abstenção: 2; Total: 377. | Sim | Votação de 25/6/2025 |
| 25/6/2025 | PLP 177/2023: Rejeitado o Requerimento. Sim: 200; Não: 254; Abstenção: 1; Total: 455. | Não | Votação de 25/6/2025 |
| 29/5/2025 | PDL 167/2022: Rejeitado o Requerimento. Sim: 121; Não: 270; Total: 391. | Não | Votação de 29/5/2025 |
| 29/5/2025 | PL 3965/2021: Aprovada a parte da Emenda nº 3. Sim: 285; Não: 116; Abstenção: 3; Total: 404. | Sim | Votação de 29/5/2025 |
| 29/5/2025 | PL 3965/2021: Aprovada a Emenda n° 2. Sim: 214; Não: 204; Abstenção: 1; Total: 419. | Não | Votação de 29/5/2025 |
| 29/5/2025 | PL 3965/2021: Rejeitado o Requerimento. Sim: 48; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 371. | Não | Votação de 29/5/2025 |
| 29/5/2025 | PDL 609/2021: Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 609, de 2021. . Sim: 392; Não: 7; Total: 399. | Sim | Votação de 29/5/2025 |
| 29/5/2025 | PDL 609/2021: Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 258; Total: 360. | Não | Votação de 29/5/2025 |
| 28/5/2025 | PL 3224/2024: Suprimido o texto. Sim: 152; Não: 220; Abstenção: 1; Total: 373. | Sim | Votação de 28/5/2025 |
| 28/5/2025 | PL 3224/2024: Mantido o texto. Sim: 264; Não: 110; Abstenção: 1; Total: 375. | Sim | Votação de 28/5/2025 |
| 28/5/2025 | PL 3224/2024: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 3.224, de 2024, adotado pela relatora da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e… | Sim | Votação de 28/5/2025 |
| 28/5/2025 | PL 3224/2024: Rejeitado o Requerimento. Sim: 64; Não: 197; Abstenção: 1; Total: 262. | Não | Votação de 28/5/2025 |
| 28/5/2025 | PL 2922/2022: Rejeitado o Requerimento. Sim: 105; Não: 289; Total: 394. | Não | Votação de 28/5/2025 |
| 28/5/2025 | PL 2922/2022: Rejeitado o Requerimento. Sim: 76; Não: 303; Total: 379. | Não | Votação de 28/5/2025 |
| 29/4/2025 | PL 3469/2024: Mantido o texto. Sim: 266; Não: 118; Total: 384. | Sim | Votação de 29/4/2025 |
| 29/4/2025 | PL 3469/2024: Mantido o texto. Sim: 269; Não: 124; Total: 393. | Sim | Votação de 29/4/2025 |
| 29/4/2025 | PL 3469/2024: Mantido o texto. Sim: 275; Não: 121; Total: 396. | Sim | Votação de 29/4/2025 |
| 29/4/2025 | PL 3469/2024: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 3.469, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ressalvados os… | Sim | Votação de 29/4/2025 |
| 29/4/2025 | PL 3469/2024: Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 244; Total: 346. | Não | Votação de 29/4/2025 |
| 28/4/2025 | PL 363/2025: Aprovada a Redação Final assinada pela relatora, Dep. Jandira Feghali (PCdoB-RJ). Sim: 225; Não: 100; Total: 325. | Sim | Votação de 28/4/2025 |
| 28/4/2025 | PL 363/2025: Mantido o texto. Sim: 256; Não: 123; Abstenção: 1; Total: 380. | Sim | Votação de 28/4/2025 |
| 28/4/2025 | PL 363/2025: Mantido o texto. Sim: 251; Não: 117; Total: 368. | Sim | Votação de 28/4/2025 |
| 28/4/2025 | PL 363/2025: Mantido o texto. Sim: 266; Não: 113; Total: 379. | Sim | Votação de 28/4/2025 |
| 28/4/2025 | PL 363/2025: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 363, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Cultura, ressalvados os destaques. Sim: 278; Não: 111; Total… | Sim | Votação de 28/4/2025 |
| 28/4/2025 | PL 363/2025: Aprovado o Requerimento. Sim: 274; Não: 122; Total: 396. | Sim | Votação de 28/4/2025 |
| 28/4/2025 | PL 363/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 269; Total: 385. | Não | Votação de 28/4/2025 |
| 26/2/2025 | PL 1019/2025: Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 57; Não: 331; Total: 388. | Não | Votação de 26/2/2025 |
| 25/2/2025 | REQ 645/2025: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 347; Não: 29; Abstenção: 3; Total: 379. | Sim | Votação de 25/2/2025 |
| 25/2/2025 | PL 4187/2024: Aprovado o Projeto de Lei nº 4.187, de 2024. Sim: 269; Não: 136; Abstenção: 2; Total: 407. | Sim | Votação de 25/2/2025 |
| 25/2/2025 | PL 4187/2024: Rejeitado o Requerimento. Sim: 138; Não: 266; Total: 404. | Não | Votação de 25/2/2025 |
| 25/2/2025 | PLP 167/2024: Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 167, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços.… | Sim | Votação de 25/2/2025 |
Projetos de autoria
Projetos em tramitação
1 projeto dos temas publicados em Projetos com Heitor Schuch como autor. Ordem: da apresentação mais recente à mais antiga; até 15 itens.
- PLP 244/2026 · 1º de setembro de 2026 · Aguardando autorização do despacho
Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para assegurar a simplificação das obrigações fiscais do Microempreendedor Individual – MEI e preservar a dispensa de emissão de documento fiscal nas operações e prestações destinadas a consumidor…
Cota parlamentar
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP). Valor: valor líquido, campo oficial. Ordem: ano, do mais antigo ao mais recente. Fonte: Câmara dos Deputados, coletado em 9 de outubro de 2026. Arquivos anuais de Câmara dos Deputados. Cota parlamentar da casa · Cota parlamentar. Valor corrigido pelo IPCA (Banco Central do Brasil). Método em Sobre.
| Ano | Lançamentos | Total nominal | A preços de 2025 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 870 | R$ 445.916,55 | R$ 734.722,88 |
| 2016 | 797 | R$ 426.092,12 | R$ 660.524,60 |
| 2017 | 868 | R$ 487.057,97 | R$ 733.417,25 |
| 2018 | 707 | R$ 370.633,36 | R$ 537.954,68 |
| 2019 | 761 | R$ 392.260,29 | R$ 545.840,78 |
| 2020 | 425 | R$ 234.020,46 | R$ 311.571,10 |
| 2021 | 706 | R$ 386.757,17 | R$ 467.851,64 |
| 2022 | 698 | R$ 405.333,91 | R$ 463.510,27 |
| 2023 | 936 | R$ 522.758,24 | R$ 571.383,64 |
| 2024 | 928 | R$ 561.091,54 | R$ 585.018,73 |
| 2025 | 916 | R$ 590.729,20 | R$ 590.729,20 |
| 2026 (janeiro a outubro) | 524 | R$ 316.162,63 | Não apurado |
2025: total por categoria
| Categoria da despesa | Valor líquido |
|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 208.479,76 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 120.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 86.018,08 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 62.220,85 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | R$ 44.542,83 |
| HOSPEDAGEM, EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | R$ 20.583,96 |
| TELEFONIA | R$ 19.165,36 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 10.687,43 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 10.517,47 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 6.154,40 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 2.359,06 |
2026: total por categoria
| Categoria da despesa | Valor líquido |
|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 98.564,42 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 90.100,00 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 52.723,26 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | R$ 36.198,01 |
| HOSPEDAGEM, EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | R$ 12.016,54 |
| TELEFONIA | R$ 11.969,09 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 8.993,60 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 3.504,23 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 1.635,00 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 458,48 |
Partido ao longo do tempo
| Ano ou data | Partido | Origem |
|---|---|---|
| 2002 | PSB | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2006 | PSB | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2010 | PSB | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2014 | PSB | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2018 | PSB | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2022 | PSB | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2026 | PSD | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 10 de outubro de 2026 | PSD | Lista de parlamentares em exercício, Câmara dos Deputados |
Ordem: cronológica. Troca de partido entre dois registros aparece como duas linhas com partidos diferentes.
Fontes oficiais desta página
- Perfil oficial na Câmara dos Deputados
- Deputados em exercício (Câmara dos Deputados) · coletado em 10 de outubro de 2026 · SHA-256
6e147e857bbd21d611d98ea5d663a60f6373495ed8bee88d7e557ead0359a0ce