Valmir Assunção
Deputado federal (Câmara dos Deputados) · PT · BA
Valmir Carlos da Assunção
Cargo, partido e mandato atual
Mandatos obtidos em eleição
| Cargo | Local | Início | Fim | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Deputado federal | BA | 1º de fevereiro de 2023 | 31 de janeiro de 2027 | Lista de parlamentares em exercício, Câmara dos Deputados · perfil oficial |
| Deputado federal | BA | 1º de fevereiro de 2019 | 31 de janeiro de 2023 | Eleição de 2018 (TSE) |
| Deputado federal | BA | 1º de fevereiro de 2015 | 31 de janeiro de 2019 | Eleição de 2014 (TSE) |
| Deputado federal | BA | 1º de fevereiro de 2011 | 31 de janeiro de 2015 | Eleição de 2010 (TSE) |
| Deputado estadual | BA | 1º de fevereiro de 2007 | 31 de janeiro de 2011 | Eleição de 2006 (TSE) |
Período do mandato definido pela eleição; renúncia, licença, cassação e sucessão não constam desta tabela. Ordem: do mandato mais recente ao mais antigo, por cargo.
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2026 | Deputado federal | BA | PT | 1310 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2026 |
| Eleições 2022 | Deputado federal | BA | PT | 1310 | Eleito por média | Resultado da disputa de Eleições 2022 |
| Eleições 2018 | Deputado federal | BA | PT | 1310 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2018 |
| Eleições 2014 | Deputado federal | BA | PT | 1310 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2014 |
| Eleições 2010 | Deputado federal | BA | PT | 1310 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2010 |
| Eleições 2006 | Deputado estadual | BA | PT | 13140 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2006 |
| Eleições 2002 | Deputado estadual | BA | PT | 13140 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2002 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Como votou
96 votações nominais do Plenário com voto individual registrado (Câmara dos Deputados): Sim: 51 · Não: 45. Ordem: da votação mais recente à mais antiga. Fonte: dados abertos, Câmara dos Deputados, coletados em 9 de outubro de 2026. Todas as votações.
| Data | Votação | Voto | Detalhe |
|---|---|---|---|
| 12/8/2026 | PLP 114/2026: Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o… | Sim | Votação de 12/8/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 230/2025: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 333; Não: 91; Total… | Sim | Votação de 12/8/2026 |
| 17/6/2026 | PL 424/2015: Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim | Votação de 17/6/2026 |
| 17/6/2026 | REQ 3557/2026: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não | Votação de 17/6/2026 |
| 17/6/2026 | MPV 1343/2026: Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não | Votação de 17/6/2026 |
| 17/6/2026 | PL 4133/2023: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308; Não: 129; Abstenção… | Sim | Votação de 17/6/2026 |
| 28/5/2026 | PL 1822/2024: Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Não | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Não | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Não | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Não | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385; Não: 93… | Não | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 27/5/2026 | PEC 221/2019: Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim | Votação de 27/5/2026 |
Ver as outras 81 votações
| Data | Votação | Voto | Detalhe |
|---|---|---|---|
| 27/5/2026 | PEC 221/2019: Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim | Votação de 27/5/2026 |
| 27/5/2026 | PEC 221/2019: Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim | Votação de 27/5/2026 |
| 25/3/2026 | PLP 77/2026: Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim | Votação de 25/3/2026 |
| 25/3/2026 | PLP 77/2026: Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim | Votação de 25/3/2026 |
| 25/3/2026 | PL 6359/2025: Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim | Votação de 25/3/2026 |
| 25/3/2026 | PL 6359/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não | Votação de 25/3/2026 |
| 25/3/2026 | PL 6359/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não | Votação de 25/3/2026 |
| 25/3/2026 | PL 6359/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não | Votação de 25/3/2026 |
| 25/2/2026 | MSC 112/2026: Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Sim: 307; Não: 136… | Sim | Votação de 25/2/2026 |
| 16/12/2025 | PLP 128/2025: Mantido o texto. Sim: 286; Não: 116; Total: 402. | Sim | Votação de 16/12/2025 |
| 16/12/2025 | PLP 128/2025: Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 128, de 2025, adotada pelo relator da Comissão de Desenvolvimento Econômico… | Sim | Votação de 16/12/2025 |
| 16/12/2025 | PLP 128/2025: Aprovado o Requerimento. Sim: 276; Não: 67; Total: 343. | Sim | Votação de 16/12/2025 |
| 16/12/2025 | PLP 128/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 114; Não: 319; Abstenção: 2; Total: 435. | Não | Votação de 16/12/2025 |
| 16/12/2025 | PLP 108/2024: Aprovadas as Emendas de Redação nºs 1, 2 e 4. Sim: 408; Não: 3; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim | Votação de 16/12/2025 |
| 16/12/2025 | PLP 108/2024: Suprimido o texto. Sim: 221; Não: 242; Abstenção: 2; Total: 465. | Não | Votação de 16/12/2025 |
| 16/12/2025 | PLP 108/2024: Suprimido o texto. Sim: 15; Não: 334; Total: 349. | Não | Votação de 16/12/2025 |
| 26/11/2025 | PL 4333/2025: Mantido o texto. Sim: 278; Não: 107; Total: 385. | Não | Votação de 26/11/2025 |
| 26/11/2025 | PL 2829/2025: Mantido o texto. Sim: 313; Não: 88; Abstenção: 2; Total: 403. | Sim | Votação de 26/11/2025 |
| 26/11/2025 | PL 2829/2025: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 2.829, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Administração e Serviço Público, ressalvado o destaque. Sim… | Sim | Votação de 26/11/2025 |
| 26/11/2025 | PL 2829/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 270; Total: 397. | Não | Votação de 26/11/2025 |
| 26/11/2025 | PL 331/2020: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 331, de 2020, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim: 386; Não: 7; Total… | Sim | Votação de 26/11/2025 |
| 26/11/2025 | PLP 453/2017: Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 453, de 2017, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.… | Sim | Votação de 26/11/2025 |
| 30/10/2025 | PEC 169/2019: Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 169, de 2019. Sim: 417; Não: 17; Abstenção: 1; Total: 435. | Sim | Votação de 30/10/2025 |
| 25/9/2025 | PL 358/2025: Aprovado o Projeto de Lei nº 358, de 2025. . | Sim | Votação de 25/9/2025 |
| 24/9/2025 | PLP 163/2025: Mantido o texto. Sim: 293; Não: 133; Total: 426. | Sim | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | PLP 163/2025: Mantido o texto. Sim: 281; Não: 148; Total: 429. | Sim | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | PLP 163/2025: Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 45; Não: 288; Abstenção: 1; Total: 334. | Não | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | PLP 163/2025: Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 163, de 2025, ressalvados os destaques. Sim: 296; Não: 145; Abstenção: 2; Total: 443. | Sim | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | PLP 163/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 259; Total: 406. | Não | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | PLP 163/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 156; Não: 280; Total: 436. | Não | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | MPV 1301/2025: Rejeitada a Emenda de Comissão nº 45. Sim: 132; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 408. | Não | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | MPV 1301/2025: Aprovada a Medida Provisória, na forma da Emenda Aglutinativa nº 1, ressalvados os destaques. Sim: 403; Não: 6; Total: 409. | Sim | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | MPV 1301/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 84; Não: 325; Abstenção: 1; Total: 410. | Não | Votação de 24/9/2025 |
| 27/8/2025 | REQ 3528/2025: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 349; Não: 11; Total: 360. | Sim | Votação de 27/8/2025 |
| 27/8/2025 | PL 1707/2024: Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 1.707, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o destaque. Sim… | Sim | Votação de 27/8/2025 |
| 27/8/2025 | PL 1707/2024: Rejeitada a preferência. Sim: 129; Não: 262; Total: 391. | Não | Votação de 27/8/2025 |
| 27/8/2025 | PL 1707/2024: Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 269; Total: 385. | Não | Votação de 27/8/2025 |
| 27/8/2025 | PL 1707/2024: Rejeitado o Requerimento. Sim: 134; Não: 282; Total: 416. | Não | Votação de 27/8/2025 |
| 27/8/2025 | PL 1707/2024: Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 275; Total: 390. | Não | Votação de 27/8/2025 |
| 16/7/2025 | PL 2159/2021: Aprovada a Redação Final assinada pelo Relator, Dep. Zé Vitor (PL-MG). Sim: 231; Não: 87; Total: 318. | Não | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 2159/2021: Aprovada a Emenda do Senado Federal nº 18. Sim: 221; Não: 77; Abstenção: 1; Total: 299. | Não | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 2159/2021: Aprovada a Emenda do Senado Federal nº 3. Sim: 232; Não: 104; Total: 336. | Não | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 2159/2021: Aprovada a Emenda do Senado Federal nº 1. Sim: 242; Não: 117; Total: 359. | Não | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 2159/2021: Aprovadas. Sim: 267; Não: 116; Total: 383. | Não | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 2159/2021: Aprovado o Requerimento. Sim: 256; Não: 109; Total: 365. | Não | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 2159/2021: Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 269; Total: 393. | Sim | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 1872/2025: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.872, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação, ressalvado o destaque. . Sim: 264… | Sim | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 1872/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 174; Não: 268; Abstenção: 1; Total: 443. | Não | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | REQ 4248/2023: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 347; Não: 107; Total: 454. | Não | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | REC 38/2023: Aprovado o Recurso nº 38/2023 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 291; Não: 173; Total: 464. | Não | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 5122/2023: Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei nº 5.122, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e… | Não | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 5122/2023: Rejeitado o Requerimento. Sim: 101; Não: 332; Total: 433. | Sim | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 5122/2023: Rejeitado o Requerimento. Sim: 104; Não: 350; Abstenção: 2; Total: 456. | Sim | Votação de 16/7/2025 |
| 25/6/2025 | PDL 214/2025: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Decreto Legislativo nº 214, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim: 383… | Não | Votação de 25/6/2025 |
| 25/6/2025 | PDL 214/2025: Aprovado o Requerimento. Sim: 353; Não: 102; Total: 455. | Não | Votação de 25/6/2025 |
| 25/6/2025 | PDL 214/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 354; Total: 453. | Sim | Votação de 25/6/2025 |
| 25/6/2025 | PDL 214/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 104; Não: 349; Total: 453. | Sim | Votação de 25/6/2025 |
| 25/6/2025 | PRC 27/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 123; Não: 261; Total: 384. | Não | Votação de 25/6/2025 |
| 29/5/2025 | PDL 167/2022: Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 167, de 2022. Sim: 295; Não: 9; Total: 304. | Sim | Votação de 29/5/2025 |
| 29/5/2025 | PDL 167/2022: Rejeitado o Requerimento. Sim: 121; Não: 270; Total: 391. | Não | Votação de 29/5/2025 |
| 29/5/2025 | PL 3965/2021: Aprovada a parte da Emenda nº 3. Sim: 285; Não: 116; Abstenção: 3; Total: 404. | Sim | Votação de 29/5/2025 |
| 29/5/2025 | PL 3965/2021: Aprovada a Emenda n° 2. Sim: 214; Não: 204; Abstenção: 1; Total: 419. | Não | Votação de 29/5/2025 |
| 29/5/2025 | PDL 609/2021: Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 609, de 2021. . Sim: 392; Não: 7; Total: 399. | Sim | Votação de 29/5/2025 |
| 29/5/2025 | PDL 609/2021: Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 258; Total: 360. | Não | Votação de 29/5/2025 |
| 29/4/2025 | PL 3469/2024: Mantido o texto. Sim: 266; Não: 118; Total: 384. | Sim | Votação de 29/4/2025 |
| 29/4/2025 | PL 3469/2024: Mantido o texto. Sim: 269; Não: 124; Total: 393. | Sim | Votação de 29/4/2025 |
| 29/4/2025 | PL 3469/2024: Mantido o texto. Sim: 275; Não: 121; Total: 396. | Sim | Votação de 29/4/2025 |
| 29/4/2025 | PL 3469/2024: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 3.469, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ressalvados os… | Sim | Votação de 29/4/2025 |
| 29/4/2025 | PL 3469/2024: Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 244; Total: 346. | Não | Votação de 29/4/2025 |
| 28/4/2025 | PL 363/2025: Mantido o texto. Sim: 256; Não: 123; Abstenção: 1; Total: 380. | Sim | Votação de 28/4/2025 |
| 28/4/2025 | PL 363/2025: Mantido o texto. Sim: 266; Não: 113; Total: 379. | Sim | Votação de 28/4/2025 |
| 28/4/2025 | PL 363/2025: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 363, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Cultura, ressalvados os destaques. Sim: 278; Não: 111; Total… | Sim | Votação de 28/4/2025 |
| 28/4/2025 | PL 363/2025: Aprovado o Requerimento. Sim: 274; Não: 122; Total: 396. | Sim | Votação de 28/4/2025 |
| 28/4/2025 | PL 363/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 269; Total: 385. | Não | Votação de 28/4/2025 |
| 27/3/2025 | PDL 311/2024: Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 311, de 2024. Sim: 270; Não: 7; Abstenção: 5; Total: 282. | Sim | Votação de 27/3/2025 |
| 27/3/2025 | PDL 311/2024: Rejeitado o Requerimento. Sim: 43; Não: 268; Abstenção: 9; Total: 320. | Não | Votação de 27/3/2025 |
| 26/2/2025 | PL 1019/2025: Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 57; Não: 331; Total: 388. | Não | Votação de 26/2/2025 |
| 25/2/2025 | PL 4187/2024: Aprovado o Projeto de Lei nº 4.187, de 2024. Sim: 269; Não: 136; Abstenção: 2; Total: 407. | Sim | Votação de 25/2/2025 |
| 12/2/2025 | PL 2215/2024: Aprovado o Projeto de Lei nº 2.215, de 2024. Sim: 273; Não: 136; Total: 409. | Sim | Votação de 12/2/2025 |
| 12/2/2025 | PL 2215/2024: Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 236; Abstenção: 2; Total: 363. | Não | Votação de 12/2/2025 |
| 11/2/2025 | PL 9133/2017: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 9.133, de 2017, adotado pela relatora da Comissão de Educação. Sim: 297; Não: 107; Abstenção: 1; Total: 405. | Sim | Votação de 11/2/2025 |
Projetos de autoria
Projetos em tramitação
4 projetos dos temas publicados em Projetos com Valmir Assunção como autor. Ordem: da apresentação mais recente à mais antiga; até 15 itens.
- PL 2394/2026 · 14 de maio de 2026 · Aguardando designação de relator(a)
Institui a Política Nacional de Seleção de Famílias Beneficiárias da Reforma Agrária, estabelece critérios de pontuação, prioridade, transparência e controle social para o acesso à terra. - PL 2153/2026 · 4 de maio de 2026 · Tramitando em conjunto
Altera as Leis nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 9.504, de 30 de setembro de 1997, para maximizar a efetividade da política de ação afirmativa de fomento às candidaturas femininas e combater as fraudes às cotas de gênero. - PL 1448/2026 · 26 de março de 2026 · Aguardando parecer
Institui o Programa Nacional de Assentamentos Periurbanos e Semirrurais (PNPAS), e dá outras providências. - PL 5373/2025 · 22 de outubro de 2025 · Aguardando parecer
Dispõe o Cadastro Nacional de grileiros de Propriedades, e dá outras providências.
Cota parlamentar
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP). Valor: valor líquido, campo oficial. Ordem: ano, do mais antigo ao mais recente. Fonte: Câmara dos Deputados, coletado em 9 de outubro de 2026. Arquivos anuais de Câmara dos Deputados. Cota parlamentar da casa · Cota parlamentar. Valor corrigido pelo IPCA (Banco Central do Brasil). Método em Sobre.
| Ano | Lançamentos | Total nominal | A preços de 2025 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 523 | R$ 324.657,53 | R$ 706.148,63 |
| 2012 | 541 | R$ 343.546,76 | R$ 706.012,64 |
| 2013 | 526 | R$ 383.999,18 | R$ 745.103,56 |
| 2014 | 600 | R$ 415.470,83 | R$ 757.624,77 |
| 2015 | 803 | R$ 447.728,99 | R$ 737.709,18 |
| 2016 | 576 | R$ 451.861,98 | R$ 700.472,83 |
| 2017 | 450 | R$ 466.188,51 | R$ 701.991,79 |
| 2018 | 383 | R$ 457.875,78 | R$ 664.582,43 |
| 2019 | 408 | R$ 462.414,35 | R$ 643.462,05 |
| 2020 | 246 | R$ 372.433,12 | R$ 495.851,50 |
| 2021 | 369 | R$ 457.699,02 | R$ 553.668,44 |
| 2022 | 373 | R$ 460.804,97 | R$ 526.942,92 |
| 2023 | 467 | R$ 553.313,83 | R$ 604.781,42 |
| 2024 | 512 | R$ 504.343,39 | R$ 525.850,61 |
| 2025 | 328 | R$ 469.971,24 | R$ 469.971,24 |
| 2026 (janeiro a outubro) | 170 | R$ 312.565,83 | Não apurado |
2025: total por categoria
| Categoria da despesa | Valor líquido |
|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 132.000,00 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 117.333,24 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 93.790,00 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 60.936,58 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | R$ 34.859,28 |
| TELEFONIA | R$ 17.260,33 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 11.605,89 |
| HOSPEDAGEM, EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.110,00 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 610,01 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 465,91 |
2026: total por categoria
| Categoria da despesa | Valor líquido |
|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 120.000,00 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 85.154,00 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 61.573,59 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | R$ 30.299,79 |
| TELEFONIA | R$ 11.637,53 |
| HOSPEDAGEM, EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | R$ 3.462,68 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 438,24 |
Partido ao longo do tempo
| Ano ou data | Partido | Origem |
|---|---|---|
| 2002 | PT | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2006 | PT | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2010 | PT | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2014 | PT | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2018 | PT | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2022 | PT | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2026 | PT | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 10 de outubro de 2026 | PT | Lista de parlamentares em exercício, Câmara dos Deputados |
Ordem: cronológica. Troca de partido entre dois registros aparece como duas linhas com partidos diferentes.
Fontes oficiais desta página
- Perfil oficial na Câmara dos Deputados
- Deputados em exercício (Câmara dos Deputados) · coletado em 10 de outubro de 2026 · SHA-256
6e147e857bbd21d611d98ea5d663a60f6373495ed8bee88d7e557ead0359a0ce