Hugo Leal
Deputado federal (Câmara dos Deputados) · PSD · RJ
Hugo Leal Melo da Silva
Mandatos obtidos em eleição
| Cargo | Local | Início | Fim | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Deputado federal | RJ | 1º de fevereiro de 2023 | 31 de janeiro de 2027 | Lista de parlamentares em exercício, Câmara dos Deputados · perfil oficial |
| Deputado federal | RJ | 1º de fevereiro de 2019 | 31 de janeiro de 2023 | Eleição de 2018 (TSE) |
| Deputado federal | RJ | 1º de fevereiro de 2015 | 31 de janeiro de 2019 | Eleição de 2014 (TSE) |
| Deputado federal | RJ | 1º de fevereiro de 2011 | 31 de janeiro de 2015 | Eleição de 2010 (TSE) |
| Deputado federal | RJ | 1º de fevereiro de 2007 | 31 de janeiro de 2011 | Eleição de 2006 (TSE) |
Período do mandato definido pela eleição; renúncia, licença, cassação e sucessão não constam desta tabela. Ordem: do mandato mais recente ao mais antigo, por cargo.
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2026 | Deputado federal | RJ | PSD | 5510 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2026 |
| Eleições 2022 | Deputado federal | RJ | PSD | 5510 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2022 |
| Eleições 2018 | Deputado federal | RJ | PSD | 5510 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2018 |
| Eleições 2014 | Deputado federal | RJ | PROS | 9090 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2014 |
| Eleições 2010 | Deputado federal | RJ | PSC | 2010 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2010 |
| Eleições 2006 | Deputado federal | RJ | PSC | 2006 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2006 |
| Eleições 2002 | Deputado estadual | RJ | PSB | 40404 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2002 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Como votou
109 votações nominais do Plenário com voto individual registrado (Câmara dos Deputados): Sim: 68 · Não: 41. Ordem: da votação mais recente à mais antiga. Fonte: dados abertos, Câmara dos Deputados, coletados em 9 de outubro de 2026. Todas as votações.
| Data | Votação | Voto | Detalhe |
|---|---|---|---|
| 3/9/2026 | PLP 74/2026: Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 346; Não: 46… | Sim | Votação de 3/9/2026 |
| 1/9/2026 | REQ 4063/2026: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 320; Não: 67; Abstenção: 1; Total: 388. | Sim | Votação de 1/9/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 114/2026: Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o… | Sim | Votação de 12/8/2026 |
| 17/6/2026 | REQ 3557/2026: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim | Votação de 17/6/2026 |
| 17/6/2026 | MPV 1343/2026: Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não | Votação de 17/6/2026 |
| 17/6/2026 | PL 4133/2023: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308; Não: 129; Abstenção… | Sim | Votação de 17/6/2026 |
| 28/5/2026 | PL 1822/2024: Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385; Não: 93… | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 27/5/2026 | PEC 221/2019: Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim | Votação de 27/5/2026 |
Ver as outras 94 votações
| Data | Votação | Voto | Detalhe |
|---|---|---|---|
| 27/5/2026 | PEC 221/2019: Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim | Votação de 27/5/2026 |
| 27/5/2026 | PEC 221/2019: Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim | Votação de 27/5/2026 |
| 29/4/2026 | REC 7/2026: Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não | Votação de 29/4/2026 |
| 25/3/2026 | PL 6359/2025: Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Não | Votação de 25/3/2026 |
| 25/3/2026 | PL 6359/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Sim | Votação de 25/3/2026 |
| 25/2/2026 | REQ 1090/2026: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 308; Não: 120; Total: 428. | Sim | Votação de 25/2/2026 |
| 25/2/2026 | MSC 112/2026: Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Sim: 307; Não: 136… | Sim | Votação de 25/2/2026 |
| 16/12/2025 | PLP 128/2025: Mantido o texto. Sim: 286; Não: 116; Total: 402. | Sim | Votação de 16/12/2025 |
| 16/12/2025 | PLP 128/2025: Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 128, de 2025, adotada pelo relator da Comissão de Desenvolvimento Econômico… | Sim | Votação de 16/12/2025 |
| 16/12/2025 | PLP 128/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 114; Não: 319; Abstenção: 2; Total: 435. | Não | Votação de 16/12/2025 |
| 16/12/2025 | PLP 108/2024: Suprimido o texto. Sim: 221; Não: 242; Abstenção: 2; Total: 465. | Não | Votação de 16/12/2025 |
| 26/11/2025 | PL 4333/2025: Mantido o texto. Sim: 278; Não: 107; Total: 385. | Sim | Votação de 26/11/2025 |
| 26/11/2025 | PL 2829/2025: Mantido o texto. Sim: 313; Não: 88; Abstenção: 2; Total: 403. | Sim | Votação de 26/11/2025 |
| 26/11/2025 | PL 2829/2025: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 2.829, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Administração e Serviço Público, ressalvado o destaque. Sim… | Sim | Votação de 26/11/2025 |
| 26/11/2025 | PL 331/2020: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 331, de 2020, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim: 386; Não: 7; Total… | Sim | Votação de 26/11/2025 |
| 26/11/2025 | PLP 453/2017: Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 453, de 2017, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.… | Sim | Votação de 26/11/2025 |
| 30/10/2025 | MPV 1304/2025: Suprimido o texto. Sim: 148; Não: 233; Abstenção: 1; Total: 382. | Sim | Votação de 30/10/2025 |
| 30/10/2025 | MPV 1304/2025: Rejeitada a Emenda de Comissão n° 23. Sim: 157; Não: 198; Abstenção: 1; Total: 356. | Não | Votação de 30/10/2025 |
| 30/10/2025 | PEC 169/2019: Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 169, de 2019. Sim: 417; Não: 17; Abstenção: 1; Total: 435. | Sim | Votação de 30/10/2025 |
| 25/9/2025 | PL 358/2025: Aprovado o Projeto de Lei nº 358, de 2025. . | Sim | Votação de 25/9/2025 |
| 25/9/2025 | PL 358/2025: Rejeitado o Requerimento. | Não | Votação de 25/9/2025 |
| 24/9/2025 | PLP 163/2025: Mantido o texto. Sim: 281; Não: 148; Total: 429. | Sim | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | PLP 163/2025: Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 163, de 2025, ressalvados os destaques. Sim: 296; Não: 145; Abstenção: 2; Total: 443. | Sim | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | PLP 163/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 156; Não: 280; Total: 436. | Não | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | MPV 1301/2025: Rejeitada a Emenda de Comissão nº 45. Sim: 132; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 408. | Sim | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | MPV 1301/2025: Aprovada a Medida Provisória, na forma da Emenda Aglutinativa nº 1, ressalvados os destaques. Sim: 403; Não: 6; Total: 409. | Sim | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | MPV 1301/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 84; Não: 325; Abstenção: 1; Total: 410. | Não | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | MPV 1301/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 89; Não: 277; Abstenção: 1; Total: 367. | Não | Votação de 24/9/2025 |
| 27/8/2025 | REQ 3528/2025: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 349; Não: 11; Total: 360. | Sim | Votação de 27/8/2025 |
| 27/8/2025 | PL 1707/2024: Mantido o texto. Sim: 243; Não: 133; Total: 376. | Sim | Votação de 27/8/2025 |
| 27/8/2025 | PL 1707/2024: Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 1.707, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o destaque. Sim… | Sim | Votação de 27/8/2025 |
| 27/8/2025 | PL 1707/2024: Rejeitada a preferência. Sim: 129; Não: 262; Total: 391. | Não | Votação de 27/8/2025 |
| 27/8/2025 | PL 1707/2024: Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 269; Total: 385. | Não | Votação de 27/8/2025 |
| 27/8/2025 | PL 1707/2024: Rejeitado o Requerimento. Sim: 134; Não: 282; Total: 416. | Não | Votação de 27/8/2025 |
| 27/8/2025 | PL 1707/2024: Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 275; Total: 390. | Não | Votação de 27/8/2025 |
| 16/7/2025 | PL 2159/2021: Aprovada a Redação Final assinada pelo Relator, Dep. Zé Vitor (PL-MG). Sim: 231; Não: 87; Total: 318. | Sim | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 2159/2021: Aprovada a Emenda do Senado nº 28. Sim: 229; Não: 82; Abstenção: 1; Total: 312. | Sim | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 2159/2021: Aprovada a Emenda do Senado Federal nº 18. Sim: 221; Não: 77; Abstenção: 1; Total: 299. | Sim | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 2159/2021: Aprovada a Emenda do Senado Federal nº 4. Sim: 234; Não: 101; Total: 335. | Sim | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 2159/2021: Aprovada a Emenda do Senado Federal nº 3. Sim: 232; Não: 104; Total: 336. | Sim | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 2159/2021: Aprovada a Emenda do Senado Federal nº 1. Sim: 242; Não: 117; Total: 359. | Sim | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 2159/2021: Aprovadas. Sim: 267; Não: 116; Total: 383. | Sim | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 2159/2021: Aprovado o Requerimento. Sim: 256; Não: 109; Total: 365. | Sim | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 2159/2021: Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 273; Total: 392. | Não | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 2159/2021: Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 269; Total: 393. | Não | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 1872/2025: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.872, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação, ressalvado o destaque. . Sim: 264… | Sim | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 1872/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 174; Não: 268; Abstenção: 1; Total: 443. | Não | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | REQ 4248/2023: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 347; Não: 107; Total: 454. | Sim | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | REC 38/2023: Aprovado o Recurso nº 38/2023 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 291; Não: 173; Total: 464. | Sim | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 5122/2023: Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei nº 5.122, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e… | Sim | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 5122/2023: Rejeitado o Requerimento. Sim: 101; Não: 332; Total: 433. | Não | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 5122/2023: Rejeitado o Requerimento. Sim: 104; Não: 350; Abstenção: 2; Total: 456. | Não | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 5122/2023: Rejeitado o Requerimento. Sim: 100; Não: 350; Total: 450. | Não | Votação de 16/7/2025 |
| 26/6/2025 | PL 4035/2023: Mantido o texto. Sim: 226; Não: 109; Total: 335. | Sim | Votação de 26/6/2025 |
| 26/6/2025 | PL 4035/2023: Rejeitado o Requerimento. Sim: 79; Não: 225; Total: 304. | Não | Votação de 26/6/2025 |
| 25/6/2025 | PDL 214/2025: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Decreto Legislativo nº 214, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim: 383… | Não | Votação de 25/6/2025 |
| 25/6/2025 | PDL 214/2025: Aprovado o Requerimento. Sim: 353; Não: 102; Total: 455. | Não | Votação de 25/6/2025 |
| 25/6/2025 | PDL 214/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 104; Não: 349; Total: 453. | Não | Votação de 25/6/2025 |
| 25/6/2025 | PRC 27/2025: Aprovado o Projeto de Resolução nº 27, de 2025. Sim: 272; Não: 117; Abstenção: 1; Total: 390. | Sim | Votação de 25/6/2025 |
| 25/6/2025 | PRC 27/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 243; Total: 368. | Não | Votação de 25/6/2025 |
| 25/6/2025 | PLP 177/2023: Aprovadas as Emendas do Senado Federal ao Projeto de Lei Complementar nº 177, de 2023. Sim: 361; Não: 36; Abstenção: 30; Total: 427. | Sim | Votação de 25/6/2025 |
| 25/6/2025 | PLP 177/2023: Rejeitado o Requerimento. Sim: 200; Não: 254; Abstenção: 1; Total: 455. | Não | Votação de 25/6/2025 |
| 29/5/2025 | PDL 167/2022: Rejeitado o Requerimento. Sim: 121; Não: 270; Total: 391. | Não | Votação de 29/5/2025 |
| 29/5/2025 | PL 3965/2021: Aprovada a parte da Emenda nº 3. Sim: 285; Não: 116; Abstenção: 3; Total: 404. | Sim | Votação de 29/5/2025 |
| 29/5/2025 | PL 3965/2021: Aprovada a Emenda n° 2. Sim: 214; Não: 204; Abstenção: 1; Total: 419. | Sim | Votação de 29/5/2025 |
| 29/5/2025 | PL 3965/2021: Rejeitado o Requerimento. Sim: 48; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 371. | Não | Votação de 29/5/2025 |
| 29/5/2025 | PDL 609/2021: Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 258; Total: 360. | Não | Votação de 29/5/2025 |
| 28/5/2025 | PL 3224/2024: Suprimido o texto. Sim: 152; Não: 220; Abstenção: 1; Total: 373. | Sim | Votação de 28/5/2025 |
| 28/5/2025 | PL 3224/2024: Mantido o texto. Sim: 264; Não: 110; Abstenção: 1; Total: 375. | Sim | Votação de 28/5/2025 |
| 28/5/2025 | PL 3224/2024: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 3.224, de 2024, adotado pela relatora da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e… | Sim | Votação de 28/5/2025 |
| 28/5/2025 | PL 3224/2024: Rejeitado o Requerimento. Sim: 64; Não: 197; Abstenção: 1; Total: 262. | Não | Votação de 28/5/2025 |
| 28/5/2025 | PL 2922/2022: Rejeitado o Requerimento. Sim: 105; Não: 289; Total: 394. | Sim | Votação de 28/5/2025 |
| 28/5/2025 | PL 2922/2022: Rejeitado o Requerimento. Sim: 76; Não: 303; Total: 379. | Não | Votação de 28/5/2025 |
| 29/4/2025 | PL 3469/2024: Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 244; Total: 346. | Não | Votação de 29/4/2025 |
| 28/4/2025 | PL 363/2025: Aprovada a Redação Final assinada pela relatora, Dep. Jandira Feghali (PCdoB-RJ). Sim: 225; Não: 100; Total: 325. | Sim | Votação de 28/4/2025 |
| 28/4/2025 | PL 363/2025: Mantido o texto. Sim: 256; Não: 123; Abstenção: 1; Total: 380. | Sim | Votação de 28/4/2025 |
| 28/4/2025 | PL 363/2025: Mantido o texto. Sim: 251; Não: 117; Total: 368. | Sim | Votação de 28/4/2025 |
| 28/4/2025 | PL 363/2025: Mantido o texto. Sim: 266; Não: 113; Total: 379. | Sim | Votação de 28/4/2025 |
| 28/4/2025 | PL 363/2025: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 363, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Cultura, ressalvados os destaques. Sim: 278; Não: 111; Total… | Sim | Votação de 28/4/2025 |
| 28/4/2025 | PL 363/2025: Aprovado o Requerimento. Sim: 274; Não: 122; Total: 396. | Sim | Votação de 28/4/2025 |
| 28/4/2025 | PL 363/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 269; Total: 385. | Não | Votação de 28/4/2025 |
| 27/3/2025 | PDL 311/2024: Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 311, de 2024. Sim: 270; Não: 7; Abstenção: 5; Total: 282. | Sim | Votação de 27/3/2025 |
| 27/3/2025 | PDL 311/2024: Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 268; Abstenção: 6; Total: 310. | Não | Votação de 27/3/2025 |
| 27/3/2025 | PDL 311/2024: Rejeitado o Requerimento. Sim: 43; Não: 268; Abstenção: 9; Total: 320. | Não | Votação de 27/3/2025 |
| 27/3/2025 | PDL 478/2023: Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 478, de 2023. Sim: 310; Não: 5; Abstenção: 10; Total: 325. | Sim | Votação de 27/3/2025 |
| 26/2/2025 | PL 1019/2025: Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 57; Não: 331; Total: 388. | Não | Votação de 26/2/2025 |
| 25/2/2025 | REQ 645/2025: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 347; Não: 29; Abstenção: 3; Total: 379. | Sim | Votação de 25/2/2025 |
| 25/2/2025 | PL 4187/2024: Aprovado o Projeto de Lei nº 4.187, de 2024. Sim: 269; Não: 136; Abstenção: 2; Total: 407. | Não | Votação de 25/2/2025 |
| 25/2/2025 | PLP 167/2024: Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 167, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços.… | Sim | Votação de 25/2/2025 |
| 18/2/2025 | REQ 517/2025: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 266; Não: 140; Abstenção: 2; Total: 408. | Sim | Votação de 18/2/2025 |
| 18/2/2025 | PLP 223/2023: Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 223, de 2023. Sim: 407; Não: 6; Total: 413. | Sim | Votação de 18/2/2025 |
| 18/2/2025 | PLP 223/2023: Rejeitado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 223, de 2023, da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. Sim: 34; Não: 356; Abstenção: 1; Total… | Não | Votação de 18/2/2025 |
| 12/2/2025 | PL 2215/2024: Aprovado o Projeto de Lei nº 2.215, de 2024. Sim: 273; Não: 136; Total: 409. | Sim | Votação de 12/2/2025 |
| 11/2/2025 | PL 9133/2017: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 9.133, de 2017, adotado pela relatora da Comissão de Educação. Sim: 297; Não: 107; Abstenção: 1; Total: 405. | Não | Votação de 11/2/2025 |
Projetos de autoria
Projetos em tramitação
4 projetos dos temas publicados em Projetos com Hugo Leal como autor. Ordem: da apresentação mais recente à mais antiga; até 15 itens.
- PL 5478/2026 · 28 de setembro de 2026 · Apresentação de proposição
Denomina “Viaduto Nivaldo Nilton Thedim” o viaduto localizado no Km 80 da BR-116, entroncamento com a RJ-130, no bairro Prata, Município de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro. - PL 5166/2026 · 25 de agosto de 2026 · Apresentação de proposição
Denomina “Ponte Philippe Guédon” a estrutura rodoviária localizada no Km 58 da BR 040, com saída para o Km 34,4 da BR 495/RJ, no Distrito de Itaipava, Município de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro. - PL 5134/2026 · 20 de agosto de 2026 · Aguardando despacho do presidente da câmara dos deputados
Dispõe sobre os requisitos para implantação, operação e fiscalização dos sistemas de estacionamento rotativo pago e altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro. - PL 4906/2026 · 5 de agosto de 2026 · Aguardando autorização do despacho
Acrescenta novos arts. 47-A a 47-F à Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que “Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária”.
Cota parlamentar
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP). Valor: valor líquido, campo oficial. Ordem: ano, do mais antigo ao mais recente. Fonte: Câmara dos Deputados, coletado em 9 de outubro de 2026. Arquivos anuais de Câmara dos Deputados. Cota parlamentar da casa · Cota parlamentar. Valor corrigido pelo IPCA (Banco Central do Brasil). Método em Sobre.
| Ano | Lançamentos | Total nominal | A preços de 2025 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 1.207 | R$ 260.296,69 | R$ 638.608,52 |
| 2010 | 1.198 | R$ 253.685,34 | R$ 587.662,85 |
| 2011 | 1.689 | R$ 321.477,43 | R$ 699.231,73 |
| 2012 | 1.202 | R$ 321.274,04 | R$ 660.240,64 |
| 2013 | 963 | R$ 361.900,46 | R$ 702.223,69 |
| 2014 | 622 | R$ 302.018,54 | R$ 550.740,77 |
| 2015 | 1.207 | R$ 428.076,09 | R$ 705.327,70 |
| 2016 | 1.343 | R$ 427.420,47 | R$ 662.583,79 |
| 2017 | 1.412 | R$ 447.366,74 | R$ 673.649,76 |
| 2018 | 961 | R$ 414.360,09 | R$ 601.421,71 |
| 2019 | 895 | R$ 425.081,95 | R$ 591.513,01 |
| 2020 | 373 | R$ 282.638,82 | R$ 376.300,80 |
| 2021 | 602 | R$ 428.726,73 | R$ 518.621,29 |
| 2022 | 366 | R$ 364.438,44 | R$ 416.745,20 |
| 2023 | 165 | R$ 126.413,27 | R$ 138.171,85 |
| 2024 | 504 | R$ 285.293,26 | R$ 297.459,31 |
| 2025 | 583 | R$ 411.454,41 | R$ 411.454,41 |
| 2026 (janeiro a outubro) | 393 | R$ 273.500,26 | Não apurado |
2025: total por categoria
| Categoria da despesa | Valor líquido |
|---|---|
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 130.732,97 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 103.550,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | R$ 66.935,00 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 60.196,16 |
| TELEFONIA | R$ 17.947,37 |
| HOSPEDAGEM, EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | R$ 15.576,57 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 9.756,99 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA | R$ 6.759,35 |
2026: total por categoria
| Categoria da despesa | Valor líquido |
|---|---|
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 104.556,89 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | R$ 61.631,36 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 48.139,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 29.322,43 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 12.180,80 |
| TELEFONIA | R$ 10.202,25 |
| HOSPEDAGEM, EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | R$ 7.467,53 |
Partido ao longo do tempo
| Ano ou data | Partido | Origem |
|---|---|---|
| 2002 | PSB | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2006 | PSC | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2010 | PSC | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2014 | PROS | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2018 | PSD | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2022 | PSD | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2026 | PSD | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 10 de outubro de 2026 | PSD | Lista de parlamentares em exercício, Câmara dos Deputados |
Ordem: cronológica. Troca de partido entre dois registros aparece como duas linhas com partidos diferentes.
Fontes oficiais desta página
- Perfil oficial na Câmara dos Deputados
- Deputados em exercício (Câmara dos Deputados) · coletado em 10 de outubro de 2026 · SHA-256
6e147e857bbd21d611d98ea5d663a60f6373495ed8bee88d7e557ead0359a0ce