Silas Câmara
Deputado federal (Câmara dos Deputados) · REPUBLICANOS · AM
Cargo, partido e mandato atual
- Nome de urna ou parlamentar
- Silas Câmara
- Partido atual
- REPUBLICANOS
- UF
- AM
- Cargo
- Deputado federal (Câmara dos Deputados)
- Mandato
- 1º de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2027
- Situação na Casa
- Exercício (lista coletada em 10 de outubro de 2026)
Mandatos obtidos em eleição
| Cargo | Local | Início | Fim | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Deputado federal | AM | 1º de fevereiro de 2023 | 31 de janeiro de 2027 | Lista de parlamentares em exercício, Câmara dos Deputados · perfil oficial |
Período do mandato definido pela eleição; renúncia, licença, cassação e sucessão não constam desta tabela. Ordem: do mandato mais recente ao mais antigo, por cargo.
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2026 | Deputado federal | AM | REPUBLICANOS | 1010 | Suplente | Resultado da disputa da eleição de 2026 |
| Eleições 2022 | Deputado federal | AM | REPUBLICANOS | 1010 | Eleito por quociente partidário | Resultado da disputa da eleição de 2022 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Como votou
52 votações nominais do Plenário com voto individual registrado (Câmara dos Deputados): Sim: 33 · Não: 19. Ordem: da votação mais recente à mais antiga. Fonte: dados abertos, Câmara dos Deputados, coletados em 9 de outubro de 2026. Todas as votações.
| Data | Votação | Voto | Detalhe |
|---|---|---|---|
| 1/9/2026 | REQ 4063/2026: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). | Sim | Votação de 1/9/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 114/2026: Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. | Não | Votação de 12/8/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 114/2026: Rejeitadas as Emendas de Plenário. | Sim | Votação de 12/8/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 230/2025: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. | Sim | Votação de 12/8/2026 |
| 25/3/2026 | PLP 77/2026: Mantido o texto. | Sim | Votação de 25/3/2026 |
| 25/3/2026 | PLP 77/2026: Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. | Sim | Votação de 25/3/2026 |
| 25/3/2026 | PL 6359/2025: Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. | Sim | Votação de 25/3/2026 |
| 25/3/2026 | PL 6359/2025: Rejeitado o Requerimento. | Não | Votação de 25/3/2026 |
| 25/2/2026 | REQ 1090/2026: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). | Sim | Votação de 25/2/2026 |
| 25/2/2026 | MSC 112/2026: Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. | Sim | Votação de 25/2/2026 |
| 16/12/2025 | PLP 108/2024: Aprovadas as Emendas de Redação nºs 1, 2 e 4. | Sim | Votação de 16/12/2025 |
| 16/12/2025 | PLP 108/2024: Suprimido o texto. | Sim | Votação de 16/12/2025 |
| 16/12/2025 | PLP 108/2024: Suprimido o texto. | Não | Votação de 16/12/2025 |
| 26/11/2025 | PL 2829/2025: Mantido o texto. | Sim | Votação de 26/11/2025 |
| 26/11/2025 | PL 2829/2025: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 2.829, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Administração e Serviço Público, ressalvado o destaque. | Sim | Votação de 26/11/2025 |
Ver as outras 37 votações
| Data | Votação | Voto | Detalhe |
|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | PL 2829/2025: Rejeitado o Requerimento. | Não | Votação de 26/11/2025 |
| 26/11/2025 | PL 331/2020: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 331, de 2020, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. | Sim | Votação de 26/11/2025 |
| 26/11/2025 | PLP 453/2017: Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 453, de 2017, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. | Sim | Votação de 26/11/2025 |
| 30/10/2025 | MPV 1304/2025: Suprimido o texto. | Não | Votação de 30/10/2025 |
| 30/10/2025 | MPV 1304/2025: Rejeitada a Emenda de Comissão n° 23. | Sim | Votação de 30/10/2025 |
| 30/10/2025 | PEC 169/2019: Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 169, de 2019. | Sim | Votação de 30/10/2025 |
| 25/9/2025 | PL 358/2025: Aprovado o Projeto de Lei nº 358, de 2025. | Sim | Votação de 25/9/2025 |
| 16/7/2025 | PL 2159/2021: Aprovada a Emenda do Senado Federal nº 1. | Sim | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 2159/2021: Aprovadas. | Sim | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 2159/2021: Aprovado o Requerimento. | Sim | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 2159/2021: Rejeitado o Requerimento. | Não | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 2159/2021: Rejeitado o Requerimento. | Não | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 1872/2025: Rejeitado o Requerimento. | Não | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | REQ 4248/2023: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). | Sim | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 5122/2023: Rejeitado o Requerimento. | Não | Votação de 16/7/2025 |
| 16/7/2025 | PL 5122/2023: Rejeitado o Requerimento. | Não | Votação de 16/7/2025 |
| 26/6/2025 | PL 4035/2023: Rejeitado o Requerimento. | Não | Votação de 26/6/2025 |
| 25/6/2025 | PDL 214/2025: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Decreto Legislativo nº 214, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. | Sim | Votação de 25/6/2025 |
| 25/6/2025 | PDL 214/2025: Aprovado o Requerimento. | Sim | Votação de 25/6/2025 |
| 25/6/2025 | PDL 214/2025: Rejeitado o Requerimento. | Não | Votação de 25/6/2025 |
| 25/6/2025 | PRC 27/2025: Aprovado o Projeto de Resolução nº 27, de 2025. | Sim | Votação de 25/6/2025 |
| 25/6/2025 | PRC 27/2025: Rejeitado o Requerimento. | Não | Votação de 25/6/2025 |
| 25/6/2025 | PRC 27/2025: Rejeitado o Requerimento. | Não | Votação de 25/6/2025 |
| 25/6/2025 | PL 3118/2024: Mantido o texto. | Sim | Votação de 25/6/2025 |
| 25/6/2025 | PLP 177/2023: Rejeitado o Requerimento. | Não | Votação de 25/6/2025 |
| 29/5/2025 | PL 3965/2021: Aprovada a parte da Emenda nº 3. | Sim | Votação de 29/5/2025 |
| 29/5/2025 | PL 3965/2021: Aprovada a Emenda n° 2. | Sim | Votação de 29/5/2025 |
| 29/5/2025 | PDL 609/2021: Rejeitado o Requerimento. | Não | Votação de 29/5/2025 |
| 28/5/2025 | PL 3224/2024: Suprimido o texto. | Sim | Votação de 28/5/2025 |
| 28/5/2025 | PL 3224/2024: Mantido o texto. | Sim | Votação de 28/5/2025 |
| 28/5/2025 | PL 3224/2024: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 3.224, de 2024, adotado pela relatora da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e… | Sim | Votação de 28/5/2025 |
| 27/3/2025 | PDL 311/2024: Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 311, de 2024. | Sim | Votação de 27/3/2025 |
| 27/3/2025 | PDL 311/2024: Rejeitado o Requerimento. | Não | Votação de 27/3/2025 |
| 27/3/2025 | PDL 478/2023: Rejeitado o Requerimento. | Não | Votação de 27/3/2025 |
| 26/2/2025 | PL 1019/2025: Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. | Não | Votação de 26/2/2025 |
| 25/2/2025 | REQ 645/2025: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). | Sim | Votação de 25/2/2025 |
| 11/2/2025 | PL 9133/2017: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 9.133, de 2017, adotado pela relatora da Comissão de Educação. | Sim | Votação de 11/2/2025 |
Cota parlamentar
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP). Valor: valor líquido, campo oficial. Ordem: ano, do mais antigo ao mais recente. Fonte: Câmara dos Deputados, coletado em 9 de outubro de 2026. Arquivos anuais da Câmara dos Deputados. Cota parlamentar da Casa · Cota parlamentar. Valor corrigido pelo IPCA (Banco Central do Brasil). Método em Sobre.
| Ano | Lançamentos | Total nominal | A preços de 2025 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 224 | R$ 273.805,84 | R$ 671.751,69 |
| 2010 | 235 | R$ 374.145,46 | R$ 866.709,08 |
| 2011 | 312 | R$ 407.180,03 | R$ 885.639,77 |
| 2012 | 240 | R$ 388.038,28 | R$ 797.445,83 |
| 2013 | 377 | R$ 441.487,08 | R$ 856.651,82 |
| 2014 | 291 | R$ 484.282,45 | R$ 883.105,03 |
| 2015 | 415 | R$ 500.698,44 | R$ 824.985,30 |
| 2016 | 454 | R$ 532.530,91 | R$ 825.525,16 |
| 2017 | 295 | R$ 530.329,37 | R$ 798.575,80 |
| 2018 | 233 | R$ 520.768,87 | R$ 755.868,41 |
| 2019 | 198 | R$ 519.366,12 | R$ 722.711,98 |
| 2020 | 127 | R$ 514.410,16 | R$ 684.877,46 |
| 2021 | 130 | R$ 517.908,96 | R$ 626.503,07 |
| 2022 | 147 | R$ 511.161,92 | R$ 584.527,46 |
| 2023 | 159 | R$ 544.207,20 | R$ 594.827,72 |
| 2024 | 190 | R$ 522.146,37 | R$ 544.412,78 |
| 2025 | 97 | R$ 490.228,84 | R$ 490.228,84 |
| 2026 (janeiro a outubro) | 5 | R$ 230.261,55 | Não apurado |
2025: total por categoria
| Categoria da despesa | Valor líquido |
|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 278.200,00 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 114.480,00 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 74.621,46 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 15.289,79 |
| TELEFONIA | R$ 6.876,89 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 760,70 |
2026: total por categoria
| Categoria da despesa | Valor líquido |
|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 178.500,00 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 45.000,00 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 5.485,89 |
| TELEFONIA | R$ 1.275,66 |
Partido ao longo do tempo
| Ano ou data | Partido | Origem |
|---|---|---|
| 2022 | REPUBLICANOS | Candidatura a deputado federal (TSE) |
| 2026 | REPUBLICANOS | Candidatura a deputado federal (TSE) |
| 10 de outubro de 2026 | REPUBLICANOS | Lista de parlamentares em exercício, Câmara dos Deputados |
Ordem: cronológica. Troca de partido entre dois registros aparece como duas linhas com partidos diferentes.
Fontes oficiais desta página
- Perfil oficial na Câmara dos Deputados
- Deputados em exercício (Câmara dos Deputados) · coletado em 10 de outubro de 2026 · SHA-256
6e147e857bbd21d611d98ea5d663a60f6373495ed8bee88d7e557ead0359a0ce