PL 2.829/2025: votação de 26 de novembro de 2025
Mantido o texto. Sim: 313; Não: 88; Abstenção: 2; Total: 403.
Proposição: PL 2.829/2025. Altera dispositivos da Lei nº 10.356, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreira do Tribunal de Contas da União e dá outras providências . Revoga expressamente a Lei 11.854/2008.
Placar
Resultado não informado pela fonte.
| Voto | Parlamentares |
|---|---|
| Sim | 313 |
| Não | 88 |
| Abstenção | 2 |
| Presidente | 1 |
Votos contados: 403 (soma de Sim, Não, Abstenção), o total informado na descrição oficial. A fonte traz 404 registros; o registro fora dessa contagem (Presidente: 1) consta à parte do total oficial.
Orientação de cada liderança
A orientação é a registrada pela liderança na fonte; o voto de cada parlamentar é individual e pode divergir dela.
Como votou cada partido
Voto de cada parlamentar somado pelo partido que a fonte registra na votação. Ordem alfabética. Partido sem orientação própria pode estar coberto pela orientação do bloco ou da federação, na tabela acima.
| Partido | Orientação do partido | Sim | Não | Abstenção | Obstrução | Presidente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTE | Sem orientação registrada | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CIDADANIA | Sem orientação registrada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDB | Sem orientação registrada | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| NOVO | Não | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PC do B | Sem orientação registrada | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDT | Sem orientação registrada | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PL | Sim | 43 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| PODE | Sem orientação registrada | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PP | Sem orientação registrada | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| PRD | Sem orientação registrada | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PSB | Sem orientação registrada | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PSD | Sem orientação registrada | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| PSDB | Sem orientação registrada | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| PSOL | Sem orientação registrada | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT | Sem orientação registrada | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| PV | Sem orientação registrada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REDE | Sem orientação registrada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REPUBLICANOS | Sem orientação registrada | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | Sem orientação registrada | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UNIÃO | Sem orientação registrada | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Como votou cada parlamentar
Quem não aparece na lista não teve voto registrado nesta votação. Ordem alfabética.
De onde vêm os dados
Câmara dos Deputados (dados abertos da votação). Coletado em 9 de outubro de 2026. SHA-256 do arquivo lido: 65e16b1054bb37ee187fdbedd58a4170b938254d3d48b97be4e5668a973477c1