Professora Marcivânia
Deputada federal (Câmara dos Deputados) · PCdoB · AP
Marcivania do Socorro da Rocha Flexa
Cargo, partido e mandato atual
Mandatos obtidos em eleição
| Cargo | Local | Início | Fim | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Deputada federal | AP | 1º de fevereiro de 2023 | 31 de janeiro de 2027 | Lista de parlamentares em exercício, Câmara dos Deputados · perfil oficial |
| Deputada federal | AP | 1º de fevereiro de 2019 | 31 de janeiro de 2023 | Eleição de 2018 (TSE) |
| Deputada federal | AP | 1º de fevereiro de 2015 | 31 de janeiro de 2019 | Eleição de 2014 (TSE) |
Período do mandato definido pela eleição; renúncia, licença, cassação e sucessão não constam desta tabela. Ordem: do mandato mais recente ao mais antigo, por cargo.
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2026 | Deputada federal | AP | PC do B | 6565 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2026 |
| Eleições 2022 | Deputada federal | AP | PC do B | 6565 | Eleito por média | Resultado da disputa de Eleições 2022 |
| Eleições 2018 | Deputada federal | AP | PC do B | 6565 | Eleito por média | Resultado da disputa de Eleições 2018 |
| Eleições 2014 | Deputada federal | AP | PT | 1312 | Eleito por média | Resultado da disputa de Eleições 2014 |
| Eleições 2010 | Deputada federal | AP | PT | 1312 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2010 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Como votou
62 votações nominais do Plenário com voto individual registrado (Câmara dos Deputados): Sim: 39 · Não: 23. Ordem: da votação mais recente à mais antiga. Fonte: dados abertos, Câmara dos Deputados, coletados em 9 de outubro de 2026. Todas as votações.
| Data | Votação | Voto | Detalhe |
|---|---|---|---|
| 3/9/2026 | PLP 74/2026: Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 346; Não: 46… | Sim | Votação de 3/9/2026 |
| 1/9/2026 | REQ 4063/2026: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 320; Não: 67; Abstenção: 1; Total: 388. | Sim | Votação de 1/9/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 114/2026: Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o… | Sim | Votação de 12/8/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 80/2026: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327; Não: 26; Total: 353. | Sim | Votação de 12/8/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 230/2025: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 333; Não: 91; Total… | Sim | Votação de 12/8/2026 |
| 17/6/2026 | PL 424/2015: Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim | Votação de 17/6/2026 |
| 17/6/2026 | REQ 3557/2026: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não | Votação de 17/6/2026 |
| 17/6/2026 | MPV 1343/2026: Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não | Votação de 17/6/2026 |
| 17/6/2026 | PL 4133/2023: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308; Não: 129; Abstenção… | Sim | Votação de 17/6/2026 |
| 17/6/2026 | PL 4133/2023: Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não | Votação de 17/6/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385; Não: 93… | Sim | Votação de 28/5/2026 |
Ver as outras 47 votações
| Data | Votação | Voto | Detalhe |
|---|---|---|---|
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 27/5/2026 | PEC 221/2019: Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim | Votação de 27/5/2026 |
| 27/5/2026 | PEC 221/2019: Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim | Votação de 27/5/2026 |
| 27/5/2026 | PEC 221/2019: Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim | Votação de 27/5/2026 |
| 29/4/2026 | REC 7/2026: Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Sim | Votação de 29/4/2026 |
| 25/3/2026 | PLP 77/2026: Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim | Votação de 25/3/2026 |
| 25/3/2026 | PLP 77/2026: Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim | Votação de 25/3/2026 |
| 25/3/2026 | PL 6359/2025: Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim | Votação de 25/3/2026 |
| 25/3/2026 | PL 6359/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não | Votação de 25/3/2026 |
| 25/3/2026 | PL 6359/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não | Votação de 25/3/2026 |
| 25/3/2026 | PL 6359/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não | Votação de 25/3/2026 |
| 25/2/2026 | REQ 1090/2026: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 308; Não: 120; Total: 428. | Sim | Votação de 25/2/2026 |
| 25/2/2026 | MSC 112/2026: Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Sim: 307; Não: 136… | Sim | Votação de 25/2/2026 |
| 16/12/2025 | PLP 128/2025: Mantido o texto. Sim: 286; Não: 116; Total: 402. | Sim | Votação de 16/12/2025 |
| 16/12/2025 | PLP 128/2025: Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 128, de 2025, adotada pelo relator da Comissão de Desenvolvimento Econômico… | Sim | Votação de 16/12/2025 |
| 16/12/2025 | PLP 128/2025: Aprovado o Requerimento. Sim: 276; Não: 67; Total: 343. | Sim | Votação de 16/12/2025 |
| 16/12/2025 | PLP 128/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 114; Não: 319; Abstenção: 2; Total: 435. | Não | Votação de 16/12/2025 |
| 16/12/2025 | PLP 108/2024: Aprovadas as Emendas de Redação nºs 1, 2 e 4. Sim: 408; Não: 3; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim | Votação de 16/12/2025 |
| 16/12/2025 | PLP 108/2024: Suprimido o texto. Sim: 221; Não: 242; Abstenção: 2; Total: 465. | Não | Votação de 16/12/2025 |
| 16/12/2025 | PLP 108/2024: Suprimido o texto. Sim: 15; Não: 334; Total: 349. | Não | Votação de 16/12/2025 |
| 26/11/2025 | PL 4333/2025: Mantido o texto. Sim: 278; Não: 107; Total: 385. | Não | Votação de 26/11/2025 |
| 26/11/2025 | PL 2829/2025: Mantido o texto. Sim: 313; Não: 88; Abstenção: 2; Total: 403. | Sim | Votação de 26/11/2025 |
| 26/11/2025 | PL 2829/2025: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 2.829, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Administração e Serviço Público, ressalvado o destaque. Sim… | Sim | Votação de 26/11/2025 |
| 26/11/2025 | PL 2829/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 270; Total: 397. | Não | Votação de 26/11/2025 |
| 26/11/2025 | PL 331/2020: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 331, de 2020, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim: 386; Não: 7; Total… | Sim | Votação de 26/11/2025 |
| 26/11/2025 | PLP 453/2017: Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 453, de 2017, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.… | Sim | Votação de 26/11/2025 |
| 30/10/2025 | MPV 1304/2025: Suprimido o texto. Sim: 148; Não: 233; Abstenção: 1; Total: 382. | Sim | Votação de 30/10/2025 |
| 30/10/2025 | MPV 1304/2025: Rejeitada a Emenda de Comissão n° 23. Sim: 157; Não: 198; Abstenção: 1; Total: 356. | Não | Votação de 30/10/2025 |
| 30/10/2025 | PEC 169/2019: Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 169, de 2019. Sim: 417; Não: 17; Abstenção: 1; Total: 435. | Sim | Votação de 30/10/2025 |
| 25/9/2025 | PL 358/2025: Aprovado o Projeto de Lei nº 358, de 2025. . | Sim | Votação de 25/9/2025 |
| 25/9/2025 | PL 358/2025: Rejeitado o Requerimento. | Não | Votação de 25/9/2025 |
| 24/9/2025 | PLP 163/2025: Mantido o texto. Sim: 293; Não: 133; Total: 426. | Sim | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | PLP 163/2025: Mantido o texto. Sim: 281; Não: 148; Total: 429. | Sim | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | PLP 163/2025: Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 45; Não: 288; Abstenção: 1; Total: 334. | Não | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | PLP 163/2025: Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 163, de 2025, ressalvados os destaques. Sim: 296; Não: 145; Abstenção: 2; Total: 443. | Sim | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | PLP 163/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 259; Total: 406. | Não | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | PLP 163/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 156; Não: 280; Total: 436. | Não | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | MPV 1301/2025: Rejeitada a Emenda de Comissão nº 45. Sim: 132; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 408. | Não | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | MPV 1301/2025: Aprovada a Medida Provisória, na forma da Emenda Aglutinativa nº 1, ressalvados os destaques. Sim: 403; Não: 6; Total: 409. | Sim | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | MPV 1301/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 84; Não: 325; Abstenção: 1; Total: 410. | Não | Votação de 24/9/2025 |
| 24/9/2025 | MPV 1301/2025: Rejeitado o Requerimento. Sim: 89; Não: 277; Abstenção: 1; Total: 367. | Não | Votação de 24/9/2025 |
| 27/8/2025 | PL 1707/2024: Mantido o texto. Sim: 243; Não: 133; Total: 376. | Sim | Votação de 27/8/2025 |
| 27/8/2025 | PL 1707/2024: Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 1.707, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o destaque. Sim… | Sim | Votação de 27/8/2025 |
| 27/8/2025 | PL 1707/2024: Rejeitada a preferência. Sim: 129; Não: 262; Total: 391. | Não | Votação de 27/8/2025 |
| 27/8/2025 | PL 1707/2024: Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 269; Total: 385. | Não | Votação de 27/8/2025 |
| 27/8/2025 | PL 1707/2024: Rejeitado o Requerimento. Sim: 134; Não: 282; Total: 416. | Não | Votação de 27/8/2025 |
| 27/8/2025 | PL 1707/2024: Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 275; Total: 390. | Não | Votação de 27/8/2025 |
Projetos de autoria
Projetos em tramitação
1 projeto dos temas publicados em Projetos com Professora Marcivânia como autor. Ordem: da apresentação mais recente à mais antiga; até 15 itens.
- PL 5072/2026 · 13 de agosto de 2026 · Apresentação de proposição
Institui o Passe Enem, benefício tarifário destinado a assegurar gratuidade no transporte público coletivo aos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio nos dias de aplicação das provas, e dispõe sobre seu custeio pela União.
Cota parlamentar
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP). Valor: valor líquido, campo oficial. Ordem: ano, do mais antigo ao mais recente. Fonte: Câmara dos Deputados, coletado em 9 de outubro de 2026. Arquivos anuais de Câmara dos Deputados. Cota parlamentar da casa · Cota parlamentar. Valor corrigido pelo IPCA (Banco Central do Brasil). Método em Sobre.
| Ano | Lançamentos | Total nominal | A preços de 2025 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 224 | R$ 182.939,20 | R$ 397.903,19 |
| 2012 | 1 | R$ -20,66 | R$ -42,46 |
| 2013 | Sem lançamento | Sem lançamento | Sem lançamento |
| 2014 | Sem lançamento | Sem lançamento | Sem lançamento |
| 2015 | 310 | R$ 465.782,15 | R$ 767.454,81 |
| 2016 | 357 | R$ 517.807,14 | R$ 802.700,49 |
| 2017 | 413 | R$ 508.242,33 | R$ 765.316,89 |
| 2018 | 373 | R$ 426.731,54 | R$ 619.378,21 |
| 2019 | 196 | R$ 495.466,42 | R$ 689.454,90 |
| 2020 | 104 | R$ 440.446,07 | R$ 586.402,85 |
| 2021 | 159 | R$ 486.017,75 | R$ 587.924,98 |
| 2022 | 162 | R$ 520.459,58 | R$ 595.159,58 |
| 2023 | 13 | R$ 42.179,93 | R$ 46.103,38 |
| 2024 | Sem lançamento | Sem lançamento | Sem lançamento |
| 2025 | 32 | R$ 225.924,22 | R$ 225.924,22 |
| 2026 (janeiro a outubro) | 63 | R$ 196.387,58 | Não apurado |
2025: total por categoria
| Categoria da despesa | Valor líquido |
|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 176.000,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 30.000,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | R$ 11.096,38 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 5.000,00 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 2.587,42 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 680,00 |
| HOSPEDAGEM, EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | R$ 560,00 |
| TELEFONIA | R$ 0,42 |
2026: total por categoria
| Categoria da despesa | Valor líquido |
|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 85.000,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 62.400,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | R$ 27.757,58 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 20.000,00 |
| HOSPEDAGEM, EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.230,00 |
Partido ao longo do tempo
| Ano ou data | Partido | Origem |
|---|---|---|
| 2010 | PT | Candidatura a Deputada federal (TSE) |
| 2014 | PT | Candidatura a Deputada federal (TSE) |
| 2018 | PC do B | Candidatura a Deputada federal (TSE) |
| 2022 | PC do B | Candidatura a Deputada federal (TSE) |
| 2026 | PC do B | Candidatura a Deputada federal (TSE) |
| 10 de outubro de 2026 | PC do B | Lista de parlamentares em exercício, Câmara dos Deputados |
Ordem: cronológica. Troca de partido entre dois registros aparece como duas linhas com partidos diferentes.
Fontes oficiais desta página
- Perfil oficial na Câmara dos Deputados
- Deputados em exercício (Câmara dos Deputados) · coletado em 10 de outubro de 2026 · SHA-256
6e147e857bbd21d611d98ea5d663a60f6373495ed8bee88d7e557ead0359a0ce