PLP 128/2025: votação de 16 de dezembro de 2025
Rejeitado o Requerimento. Sim: 114; Não: 319; Abstenção: 2; Total: 435.
Proposição: PLP 128/2025. Altera a Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023, para reduzir os benefícios federais de natureza tributária, financeira e creditícia em, no mínimo, 10% (dez por cento).
Placar
Rejeitada.
| Voto | Parlamentares |
|---|---|
| Sim | 114 |
| Não | 319 |
| Abstenção | 2 |
| Obstrução | 8 |
| Presidente | 1 |
Votos contados: 443 (soma de Sim, Não, Abstenção, Obstrução), o total informado na descrição oficial. A fonte traz 444 registros; o registro fora dessa contagem (Presidente: 1) consta à parte do total oficial.
Orientação de cada liderança
A orientação é a registrada pela liderança na fonte; o voto de cada parlamentar é individual e pode divergir dela.
Como votou cada partido
Voto de cada parlamentar somado pelo partido que a fonte registra na votação. Ordem alfabética. Partido sem orientação própria pode estar coberto pela orientação do bloco ou da federação, na tabela acima.
| Partido | Orientação do partido | Sim | Não | Abstenção | Obstrução | Presidente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTE | Sem orientação registrada | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CIDADANIA | Sem orientação registrada | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDB | Sem orientação registrada | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| NOVO | Sim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PC do B | Sem orientação registrada | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| PDT | Não | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Sim | 49 | 14 | 1 | 8 | 0 |
| PODE | Sem orientação registrada | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| PP | Sem orientação registrada | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| PRD | Sem orientação registrada | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PSB | Sem orientação registrada | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| PSD | Sem orientação registrada | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| PSDB | Sem orientação registrada | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| PSOL | Sem orientação registrada | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| PT | Sem orientação registrada | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| PV | Sem orientação registrada | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| REDE | Sem orientação registrada | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| REPUBLICANOS | Sem orientação registrada | 4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| SOLIDARIEDADE | Sem orientação registrada | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UNIÃO | Sem orientação registrada | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Como votou cada parlamentar
Quem não aparece na lista não teve voto registrado nesta votação. Ordem alfabética.
De onde vêm os dados
Câmara dos Deputados (dados abertos da votação). Coletado em 9 de outubro de 2026. SHA-256 do arquivo lido: 3c3776325ad7f76336ad9067098747e0c30ad686eca860ecd28c7d66cdd790e9