PDL 478/2023: votação de 27 de março de 2025
Rejeitado o Requerimento. Sim: 54; Não: 318; Total: 372.
Proposição: PDL 478/2023. Aprova o texto atualizado da Convenção Internacional sobre Padrões de Instrução, Certificação e Serviço de Quarto para Marítimos (STCW-1978), incluindo o Anexo e a Parte A do seu respectivo código, em conformidade com as “Emendas de Manila”, adotadas em 2010, no âmbito da Organização Marítima Internacional (OMI).
Placar
Rejeitada.
| Voto | Parlamentares |
|---|---|
| Sim | 54 |
| Não | 318 |
| Obstrução | 4 |
| Presidente | 1 |
Votos contados: 376 (soma de Sim, Não, Obstrução), o total informado na descrição oficial. A fonte traz 377 registros; o registro fora dessa contagem (Presidente: 1) consta à parte do total oficial.
Orientação de cada liderança
A orientação é a registrada pela liderança na fonte; o voto de cada parlamentar é individual e pode divergir dela.
| Partido ou bloco | Tipo | Orientação |
|---|---|---|
| Governo | Bloco | Não |
| Maioria | Bloco | Não |
| Minoria | Bloco | Obstrução |
| NOVO | Partido | Obstrução |
| Oposição | Bloco | Obstrução |
Como votou cada partido
Voto de cada parlamentar somado pelo partido que a fonte registra na votação. Ordem alfabética. Partido sem orientação própria pode estar coberto pela orientação do bloco ou da federação, na tabela acima.
| Partido | Orientação do partido | Sim | Não | Abstenção | Obstrução | Presidente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTE | Sem orientação registrada | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| CIDADANIA | Sem orientação registrada | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MDB | Sem orientação registrada | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| NOVO | Obstrução | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| PC do B | Sem orientação registrada | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| PDT | Sem orientação registrada | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Sem orientação registrada | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| PODE | Sem orientação registrada | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| PP | Sem orientação registrada | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| PRD | Sem orientação registrada | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PSB | Sem orientação registrada | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| PSD | Sem orientação registrada | 2 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| PSDB | Sem orientação registrada | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| PSOL | Sem orientação registrada | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| PT | Sem orientação registrada | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| PV | Sem orientação registrada | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| REDE | Sem orientação registrada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| REPUBLICANOS | Sem orientação registrada | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | Sem orientação registrada | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UNIÃO | Sem orientação registrada | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Como votou cada parlamentar
Quem não aparece na lista não teve voto registrado nesta votação. Ordem alfabética.
De onde vêm os dados
Câmara dos Deputados (dados abertos da votação). Coletado em 9 de outubro de 2026. SHA-256 do arquivo lido: 3e14daedf8a8fda301af7b29910df511807c4ff99b735e9c384f8a44ee412b3a