Eleições 2024 · Goiás
Eleições municipais de Goiás em 2024
245 municípios de Goiás com resultado. Cada nome leva à página do município, com todos os candidatos a prefeito e vereador. Os municípios estão em ordem alfabética. 1 município não tem resultado publicado nos dados abertos do TSE; a tabela diz o motivo.
| Município | Prefeito eleito | Turno | Vagas de vereador |
|---|---|---|---|
| Abadia de Goiás | Wander Saraiva (PP) | 1º turno | 11 |
| Abadiânia | Dr Itamar (PP) | 1º turno | 11 |
| Acreúna | Claudiomar Portugal (PP) | 1º turno | 11 |
| Adelândia | Edinho do Laticínio (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Água Fria de Goiás | Virginia Castro (PP) | 1º turno | 9 |
| Água Limpa | Zé Carlos (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Águas Lindas de Goiás | Dr Lucas (UNIÃO) | 1º turno | Não informado |
| Alexânia | Warley Gouveia (PODE) | 1º turno | 11 |
| Aloândia | Renato Batista (MDB) | 1º turno | 9 |
| Alto Horizonte | Diogo Rodrigues (SOLIDARIEDADE) | 1º turno | 9 |
| Alto Paraíso de Goiás | Marcus Rinco (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Alvorada do Norte | David Moreira (PSDB) | 1º turno | 9 |
| Amaralina | Dr Dásio (PDT) | 1º turno | 9 |
| Americano do Brasil | sem resultado de prefeito nos dados abertos do TSE | Sem eleito | 9 |
| Amorinópolis | Gustavo do Estrelao (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Anápolis | Marcio Correa (PL) | 2º turno | 23 |
| Anhangüera | Marcelo Paiva (MDB) | 1º turno | 9 |
| Anicuns | Paulinho do Barreirão (UNIÃO) | 1º turno | 11 |
| Aparecida de Goiânia | Leandro Vilela (MDB) | 2º turno | 25 |
| Aparecida do Rio Doce | Bodão (MDB) | 1º turno | 9 |
| Aporé | Leonardo Carvalho (PP) | 1º turno | 9 |
| Araçu | Milton (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Aragarças | Delegado Ricardo Galvão (UNIÃO) | 1º turno | 11 |
| Aragoiânia | Waldir da Fokus (PODE) | 1º turno | 9 |
| Araguapaz | Deuristom (PP) | 1º turno | 9 |
| Arenópolis | Delmiro Cano (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Aruanã | Arlirio Boi (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Aurilândia | Cida Furtado (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Avelinópolis | Dr Antonio (PL) | 1º turno | 9 |
| Baliza | Neguinho da Areia (PDT) | 1º turno | 9 |
| Barro Alto | Professor Alvaro (MDB) | 1º turno | 9 |
| Bela Vista de Goiás | Eurípedes do Carmo (PODE) | 1º turno | 13 |
| Bom Jardim de Goiás | Edio Navarini (PODE) | 1º turno | 9 |
| Bom Jesus | Daniel Júnior (PL) | 1º turno | 11 |
| Bonfinópolis | Lucas do Galdino (MDB) | 1º turno | 9 |
| Bonópolis | Dioclécio (didi) (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Brazabrantes | Marcio Tuca (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Britânia | Disterro Santos (PL) | 1º turno | 9 |
| Buriti Alegre | Garibaldo Neto (PL) | 1º turno | Não informado |
| Buriti de Goiás | Dra. Átila (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Buritinópolis | Marcilene (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Cabeceiras | Jaco Rotta (PL) | 1º turno | 9 |
| Cachoeira Alta | Marcelo Paula (MDB) | 1º turno | 9 |
| Cachoeira de Goiás | Maicom Pereira (PSB) | 1º turno | 9 |
| Cachoeira Dourada | Rodrigo Rodrigues (MDB) | 1º turno | 9 |
| Caçu | Kelson Vilarinho (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Caiapônia | Argemiro Rodrigues (UNIÃO) | 1º turno | 11 |
| Caldas Novas | Kleber Marra (MDB) | 1º turno | 17 |
| Caldazinha | Solange Gouveia (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Campestre de Goiás | Esmeraldo (PDT) | 1º turno | 9 |
| Campinaçu | Dr. Douglas (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Campinorte | Cleomar Contador (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Campo Alegre de Goiás | Douglas Sertório (PL) | 1º turno | 9 |
| Campo Limpo de Goiás | Graciele da Arte Trigo (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Campos Belos | Pablo Geovanni (UNIÃO) | 1º turno | 11 |
| Campos Verdes | Dr Rogerio (MDB) | 1º turno | 9 |
| Carmo do Rio Verde | Geraldo Reis (MDB) | 1º turno | 9 |
| Castelândia | Meinha (PSD) | 1º turno | 9 |
| Catalão | Velomar Rios (MDB) | 1º turno | 17 |
| Caturaí | Alexandre Moura (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Cavalcante | Vilmar Kalunga (PSB) | 1º turno | Não informado |
| Ceres | Edmario (UNIÃO) | 1º turno | 11 |
| Cezarina | Valtenir (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Chapadão do Céu | Vinicius Terin (MDB) | 1º turno | 9 |
| Cidade Ocidental | Lulinha (PP) | 1º turno | 15 |
| Cocalzinho de Goiás | Alessandro Barcelos (UNIÃO) | 1º turno | 11 |
| Colinas do Sul | Onofre (REPUBLICANOS) | 1º turno | 9 |
| Córrego do Ouro | Danilo Contador (PP) | 1º turno | 9 |
| Corumbá de Goiás | Chico Vaca (PL) | 1º turno | 9 |
| Corumbaíba | Wisner (MDB) | 1º turno | 9 |
| Cristalina | Dr Luis Otávio (PL) | 1º turno | 13 |
| Cristianópolis | Juliana da Farmácia (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Crixás | Dr. Allan Xavier (MDB) | 1º turno | 11 |
| Cromínia | Fernando Cardoso (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Cumari | Rafael Meirelles (PDT) | 1º turno | 9 |
| Damianópolis | Deni Santana (PL) | 1º turno | 9 |
| Damolândia | Rogerim (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Davinópolis | Vanusa (PODE) | 1º turno | 9 |
| Diorama | Altamiro (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Divinópolis de Goiás | Isteiner Abreu (PP) | 1º turno | 9 |
| Doverlândia | Amilcar Junior (MDB) | 1º turno | 9 |
| Edealina | Cristina Leandro (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Edéia | Carla Faria (PSDB) | 1º turno | 9 |
| Estrela do Norte | Edmar da Cacilda (MDB) | 1º turno | 9 |
| Faina | Creonir do Leilão (PP) | 1º turno | 9 |
| Fazenda Nova | Marcus (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Firminópolis | Jose Airton (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Flores de Goiás | Altran Avelar (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Formosa | Simone Ribeiro (PL) | 1º turno | 17 |
| Formoso | Halison do Leilão (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Gameleira de Goiás | Wivviane Duarte (PL) | 1º turno | 9 |
| Goianápolis | Jeovazinho (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Goiandira | Allisson Peixoto (MDB) | 1º turno | 9 |
| Goianésia | Renato de Castro (UNIÃO) | 1º turno | 15 |
| Goiânia | Mabel (UNIÃO) | 2º turno | 37 |
| Goianira | Cleyton Bento (UNIÃO) | 1º turno | 11 |
| Goiás | Aderson (PT) | 1º turno | 11 |
| Goiatuba | Alberto (PP) | 1º turno | 13 |
| Gouvelândia | Fausto Caiado (PDT) | 1º turno | 9 |
| Guapó | Frank Estevan (UNIÃO) | 1º turno | 11 |
| Guaraíta | Hebim da Marcela (PP) | 1º turno | 9 |
| Guarani de Goiás | Janezio (MDB) | 1º turno | 9 |
| Guarinos | Jjunio (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Heitoraí | Esmael (PP) | 1º turno | 9 |
| Hidrolândia | Zé Délio Jr (UNIÃO) | 1º turno | 11 |
| Hidrolina | Elizão (MDB) | 1º turno | 9 |
| Iaciara | Waguinha de Delza (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Inaciolândia | Cláudio Caixeta (PDT) | 1º turno | 9 |
| Indiara | Dr Conin (PL) | 1º turno | 11 |
| Inhumas | Zé Essado (UNIÃO) | 1º turno | 15 |
| Ipameri | Jânio Pacheco (UNIÃO) | 1º turno | 11 |
| Ipiranga de Goiás | Baltazar (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Iporá | o resultado deste município não consta nos dados abertos do TSE | ||
| Israelândia | Adelicia Moura (PODE) | 1º turno | 9 |
| Itaberaí | Rita (UNIÃO) | 1º turno | 13 |
| Itaguari | Marcão do Siri (PSD) | 1º turno | 9 |
| Itaguaru | Fernando Araújo (PDT) | 1º turno | 9 |
| Itajá | Lucas Machado (MDB) | 1º turno | 9 |
| Itapaci | Dr Fabio (MDB) | 1º turno | 11 |
| Itapirapuã | Dr. Cássio (PRD) | 1º turno | 9 |
| Itapuranga | Paulinho Imila (PT) | 1º turno | 11 |
| Itarumã | Luiz Henrique (MDB) | 1º turno | 9 |
| Itauçu | Cleiton Melo (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Itumbiara | Dione Araujo (UNIÃO) | 1º turno | 12 |
| Ivolândia | Dr Junior (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Jandaia | Danilo Jandaia (PSDB) | 1º turno | 9 |
| Jaraguá | Paulo Vitor (UNIÃO) | 1º turno | 13 |
| Jataí | Geneilton Assis (PL) | 1º turno | Não informado |
| Jaupaci | Edvaldo Batista Guimarães (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Jesúpolis | Adriano Peixoto (PP) | 1º turno | 9 |
| Joviânia | Max (PODE) | 1º turno | 9 |
| Jussara | Idali Bontempo Branca (UNIÃO) | 1º turno | 11 |
| Lagoa Santa | Adivair (MDB) | 1º turno | 9 |
| Leopoldo de Bulhões | Roberta Caetano (MDB) | 1º turno | 9 |
| Luziânia | Diego Sorgatto (UNIÃO) | 1º turno | 21 |
| Mairipotaba | Lindomar Bessa (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Mambaí | Eder Lacerda (PL) | 1º turno | 9 |
| Mara Rosa | Flavio Moura (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Marzagão | Solimar Cardoso (PODE) | 1º turno | 9 |
| Matrinchã | Ivânia (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Maurilândia | Wanderval (MDB) | 1º turno | 9 |
| Mimoso de Goiás | Rafael Bruno (PP) | 1º turno | 9 |
| Minaçu | Carlos Alberto Lereia (PSDB) | 1º turno | 11 |
| Mineiros | Aleomar Rezende (MDB) | 1º turno | 15 |
| Moiporá | Zé Wilson (PL) | 1º turno | 9 |
| Monte Alegre de Goiás | Felipi Campos (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Montes Claros de Goiás | Vilmar Maciel (PP) | 1º turno | 9 |
| Montividiu | Edson Bueno (PSB) | 1º turno | 9 |
| Montividiu do Norte | Clemerson Lopes (PRD) | 1º turno | 9 |
| Morrinhos | Maycllyn Carreiro (PL) | 1º turno | 15 |
| Morro Agudo de Goiás | Deny Leles (MDB) | 1º turno | 9 |
| Mossâmedes | Marta Caetano (MDB) | 1º turno | 9 |
| Mozarlândia | Lucijane Alencar (MDB) | 1º turno | 9 |
| Mundo Novo | Marlene Lourenço (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Mutunópolis | Luizinho (MDB) | 1º turno | 9 |
| Nazário | Ferruja (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Nerópolis | Dr Luiz (REPUBLICANOS) | 1º turno | 13 |
| Niquelândia | Eduardo Niqturbo (NOVO) | 1º turno | 13 |
| Nova América | Cléber Junio (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Nova Aurora | João Pimenta (MDB) | 1º turno | 9 |
| Nova Crixás | Rodrigo Tavares (MDB) | 1º turno | 9 |
| Nova Glória | Luiz Contador (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Nova Iguaçu de Goiás | Zé do André (PP) | 1º turno | 9 |
| Nova Roma | Eleuses (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Nova Veneza | Costa (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Novo Brasil | Gabriel do Fabiano (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Novo Gama | Carlinhos do Mangão (PL) | 1º turno | 15 |
| Novo Planalto | Eudes Araújo (MDB) | 1º turno | 9 |
| Orizona | Felipe Dias (MDB) | 1º turno | 11 |
| Ouro Verde de Goiás | Rodrigo Fonseca (PL) | 1º turno | 9 |
| Ouvidor | Cebinha (PODE) | 1º turno | 9 |
| Padre Bernardo | Joseleide Lázaro (UNIÃO) | 1º turno | 13 |
| Palestina de Goiás | Altenias (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Palmeiras de Goiás | Dr Osvaldo (PL) | 1º turno | 11 |
| Palmelo | Renato Damasio (PODE) | 1º turno | 9 |
| Palminópolis | Dr Franc (PP) | 1º turno | 9 |
| Panamá | Renê (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Paranaiguara | Barbosinha (PODE) | 1º turno | 9 |
| Paraúna | Flávio Macarrão (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Perolândia | Grete Elisa (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Petrolina de Goiás | Tiago Pacheco (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Pilar de Goiás | Tiagão (PL) | 1º turno | 9 |
| Piracanjuba | Professora Lenizia (PP) | 1º turno | 11 |
| Piranhas | Professor Fabio (PRD) | 1º turno | 9 |
| Pirenópolis | Nivaldo Melo (PSDB) | 1º turno | 11 |
| Pires do Rio | Hugo do Laticínio (PODE) | 1º turno | 13 |
| Planaltina | Delegado Cristiomário (PP) | 1º turno | 17 |
| Pontalina | Edson Guimarães (MDB) | 1º turno | 11 |
| Porangatu | Vanuza Valadares (UNIÃO) | 1º turno | 13 |
| Porteirão | Henrique (MDB) | 1º turno | 9 |
| Portelândia | Marly Rezende (PL) | 1º turno | 9 |
| Posse | Paulo Trabalho (PL) | 1º turno | 13 |
| Professor Jamil | Ney Novaes (PT) | 1º turno | 9 |
| Quirinópolis | Anderson de Paula (PDT) | 1º turno | 13 |
| Rialma | Dr Lucas (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Rianápolis | Gilber Miranda (PP) | 1º turno | 9 |
| Rio Quente | Ana Paula (SOLIDARIEDADE) | 1º turno | 9 |
| Rio Verde | Wellington Carrijo (MDB) | 1º turno | 21 |
| Rubiataba | Padre Weber (PSD) | 1º turno | 11 |
| Sanclerlândia | Zé Gordo (PSDB) | 1º turno | 9 |
| Santa Bárbara de Goiás | Job Martins de Deus (PDT) | 1º turno | 9 |
| Santa Cruz de Goiás | Ângelo da Paz (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Santa Fé de Goiás | Dr Victor (PL) | 1º turno | 9 |
| Santa Helena de Goiás | Iris Parreira (MDB) | 1º turno | 13 |
| Santa Isabel | Levino (SOLIDARIEDADE) | 1º turno | 9 |
| Santa Rita do Araguaia | Carlos Tadeu (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Santa Rita do Novo Destino | Gaguinho (MDB) | 1º turno | 9 |
| Santa Rosa de Goiás | Ulisses (PDT) | 1º turno | 9 |
| Santa Tereza de Goiás | Leia Mendonça (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Santa Terezinha de Goiás | Karla Moreira (MDB) | 1º turno | 9 |
| Santo Antônio da Barra | Zé Cândido (MDB) | 1º turno | 9 |
| Santo Antônio de Goiás | Kleber Freitas (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Santo Antônio do Descoberto | Jessica do Premium (UNIÃO) | 1º turno | Não informado |
| São Domingos | Gilvanir Cardoso (PP) | 1º turno | Não informado |
| São Francisco de Goiás | Timbó (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| São João D'Aliança | Genivam (PRD) | 1º turno | 9 |
| São João da Paraúna | Juninho (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| São Luís de Montes Belos | Júnior (UNIÃO) | 1º turno | 13 |
| São Luiz do Norte | Elieudes Moraes (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| São Miguel do Araguaia | Jeronymo Siqueira (PL) | 1º turno | 11 |
| São Miguel do Passa Quatro | Gilmar (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| São Patrício | Danilo Max (MDB) | 1º turno | 9 |
| São Simão | Dr Wallisson (PODE) | 1º turno | 11 |
| Senador Canedo | Fernando Pellozo (UNIÃO) | 1º turno | 13 |
| Serranópolis | Zilmar Carvalho (PP) | 1º turno | 9 |
| Silvânia | Carlão (UNIÃO) | 1º turno | 11 |
| Simolândia | Dona Dete (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Sítio D'Abadia | Orlando Neto (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Taquaral de Goiás | Lorena Neri (PDT) | 1º turno | 9 |
| Teresina de Goiás | Mano (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Terezópolis de Goiás | Fhelipe do Bill (PP) | 1º turno | 9 |
| Três Ranchos | Haroldinho (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Trindade | Marden (UNIÃO) | 1º turno | 19 |
| Trombas | Prego (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Turvânia | Jadir Policarpio (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Turvelândia | Osélia (PL) | 1º turno | 9 |
| Uirapuru | Elivan Carreiro (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Uruaçu | Machadinho (MDB) | 1º turno | 13 |
| Uruana | Nei Canela (PP) | 1º turno | 9 |
| Urutaí | Alexandre Araújo (MDB) | 1º turno | 9 |
| Valparaíso de Goiás | Marcus Vinicius (MDB) | 1º turno | Não informado |
| Varjão | Diogo Guimarães (PODE) | 1º turno | 9 |
| Vianópolis | Marcelo Rezende (MDB) | 1º turno | 9 |
| Vicentinópolis | Ariovaldo Carvalho (PP) | 1º turno | 9 |
| Vila Boa | Rubens (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
| Vila Propício | Waldilei Lemos (UNIÃO) | 1º turno | 9 |
Fonte: TSE, dados abertos. Vagas e eleitos são os da situação oficial de cada candidato (o site não recalcula quocientes). Eleições municipais de 2024 · Quem governa Goiás · Resultados de Goiás nas eleições gerais