PLP 18/2021: votação de 15 de julho de 2026
Votação nominal da Emenda nº 2 ao Projeto de Lei Complementar nº 18, de 2021, destacada.
Proposição: PLP 18/2021. Altera a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, para permitir que o serviço de atendimento pré-hospitalar dos corpos de bombeiros militares dos Estados e do Distrito Federal perceba emendas parlamentares destinadas às ações e serviços públicos de saúde.
Placar
Rejeitada.
| Voto | Parlamentares |
|---|---|
| Sim | 25 |
| Não | 33 |
| Presidente | 1 |
| Sem voto | 22 |
Votos contados: 58 (soma de Sim, Não), o total informado na descrição oficial. A fonte traz 81 registros; os registros fora dessa contagem (Presidente: 1; Sem voto: 22) não entram no total oficial.
Orientação de cada liderança
A orientação é a registrada pela liderança na fonte; o voto de cada parlamentar é individual e pode divergir dela.
| Partido ou bloco | Tipo | Orientação |
|---|---|---|
| Governo | Partido | Livre |
| PL | Partido | Livre |
| Progressistas | Partido | Sim |
| PSD | Partido | Não |
| PSDB | Partido | Livre |
| PT | Partido | Não |
| Republicanos | Partido | Livre |
Como votou cada partido
Voto de cada parlamentar somado pelo partido que a fonte registra na votação. Ordem alfabética. Partido sem orientação própria pode estar coberto pela orientação do bloco ou da federação, na tabela acima.
| Partido | Orientação do partido | Sim | Não | Abstenção | Obstrução | Presidente | Sem voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTE | Sem orientação registrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MDB | Sem orientação registrada | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NOVO | Sem orientação registrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDT | Sem orientação registrada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Livre | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| PODE | Sem orientação registrada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PP | Sem orientação registrada | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PSB | Sem orientação registrada | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PSD | Não | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PSDB | Livre | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT | Não | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| REPUBLICANOS | Sem orientação registrada | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| UNIÃO | Sem orientação registrada | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Como votou cada parlamentar
Quem não aparece na lista não teve voto registrado nesta votação. Ordem alfabética.
| Senador(a) | Partido | UF | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | REPUBLICANOS | AC | Sim |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Não |
| Ana Paula Lobato | PSB | MA | Não |
| Angelo Coronel | REPUBLICANOS | BA | Sem voto |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Sim |
| Beto Faro | PT | PA | Não |
| Camilo Santana | PT | CE | Sem voto |
| Carlos Fávaro | PSD | MT | Não |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Sim |
| Carlos Viana | PSD | MG | Não |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Não |
| Cid Gomes | PSB | CE | Sem voto |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Não |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Não |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sem voto |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Sem voto |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Presidente |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sim |
| Dra. Eudócia | PSDB | AL | Não |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Sim |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
| Efraim Filho | PL | PB | Sem voto |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Sem voto |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Não |
| Fernando Dueire | PSD | PE | Não |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sim |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Sem voto |
| Giordano | PODE | SP | Sem voto |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim |
| Hermes Klann | PL | SC | Sim |
| Humberto Costa | PT | PE | Não |
| Irajá | PSD | TO | Sem voto |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Não |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Não |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Sim |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Não |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Não |
| Jussara Lima | PSD | PI | Não |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Leila Barros | PDT | DF | Não |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
| Magno Malta | PL | ES | Sem voto |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Não |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
| Marcio Bittar | PL | AC | Sem voto |
| Marcos do Val | AVANTE | ES | Sem voto |
| Marcos Rogério | PL | RO | Sim |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Não |
| Omar Aziz | PSD | AM | Não |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Não |
| Otto Alencar | PSD | BA | Não |
| Paulo Paim | PT | RS | Não |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Não |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Sem voto |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Sem voto |
| Renan Filho | MDB | AL | Sem voto |
| Roberta Acioly | REPUBLICANOS | RR | Sem voto |
| Rodrigo Pacheco | PSB | MG | Sem voto |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Sem voto |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Não |
| Romário | PL | RJ | Não |
| Sergio Moro | PL | PR | Sim |
| Soraya Thronicke | PSB | MS | Não |
| Styvenson Valentim | PODE | RN | Não |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Não |
| Teresa Leitão | PT | PE | Sim |
| Tereza Cristina | PP | MS | Sim |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Não |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Não |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Sim |
| Weverton | PDT | MA | Não |
| Wilder Morais | PL | GO | Sem voto |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Sem voto |
| Zequinha Marinho | PODE | PA | Sem voto |
De onde vêm os dados
Senado Federal (dados abertos da votação). Coletado em 9 de outubro de 2026. SHA-256 do arquivo lido: 2baf2115d6abfe070162e7978ba4114ec057dfbdb606ee52329e6aa19ad3fe36