PEC 14/2021: votação de 14 de julho de 2026
Votação nominal da Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de 2021 (2º turno).
Proposição: PEC 14/2021. Altera os arts. 40, 198 e 201 da Constituição Federal, para estabelecer o direito à aposentadoria diferenciada aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, bem como para determinar a regularização do vínculo funcional desses agentes; e dá outras providências.
Placar
Aprovada.
| Voto | Parlamentares |
|---|---|
| Sim | 73 |
| Não | 1 |
| Abstenção | 1 |
| Presidente | 1 |
| Sem voto | 5 |
Votos contados: 75 (soma de Sim, Não, Abstenção), o total informado na descrição oficial. A fonte traz 81 registros; os registros fora dessa contagem (Presidente: 1; Sem voto: 5) não entram no total oficial.
Orientação de cada liderança
A orientação é a registrada pela liderança na fonte; o voto de cada parlamentar é individual e pode divergir dela.
| Partido ou bloco | Tipo | Orientação |
|---|---|---|
| Governo | Partido | Livre |
| MDB | Partido | Sim |
| Podemos | Partido | Sim |
| Progressistas | Partido | Sim |
| PSD | Partido | Sim |
| PSDB | Partido | Sim |
| Republicanos | Partido | Sim |
| UNIÃO | Partido | Sim |
Como votou cada partido
Voto de cada parlamentar somado pelo partido que a fonte registra na votação. Ordem alfabética. Partido sem orientação própria pode estar coberto pela orientação do bloco ou da federação, na tabela acima.
| Partido | Orientação do partido | Sim | Não | Abstenção | Obstrução | Presidente | Sem voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTE | Sem orientação registrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDB | Sim | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVO | Sem orientação registrada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PDT | Sem orientação registrada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Sem orientação registrada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PODE | Sem orientação registrada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PP | Sem orientação registrada | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PSB | Sem orientação registrada | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSD | Sim | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSDB | Sim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT | Sem orientação registrada | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| REPUBLICANOS | Sem orientação registrada | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIÃO | Sim | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Como votou cada parlamentar
Quem não aparece na lista não teve voto registrado nesta votação. Ordem alfabética.
| Senador(a) | Partido | UF | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | REPUBLICANOS | AC | Sim |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Sim |
| Ana Paula Lobato | PSB | MA | Sim |
| Angelo Coronel | REPUBLICANOS | BA | Sim |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Sim |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Camilo Santana | PT | CE | Sim |
| Carlos Fávaro | PSD | MT | Sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Sim |
| Carlos Viana | PSD | MG | Sim |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
| Cid Gomes | PSB | CE | Sim |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Sim |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sim |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Sem voto |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Presidente |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sim |
| Dra. Eudócia | PSDB | AL | Sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Abstenção |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
| Efraim Filho | PL | PB | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Sim |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Sim |
| Fernando Dueire | PSD | PE | Sim |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sim |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Sem voto |
| Giordano | PODE | SP | Sim |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Não |
| Hermes Klann | PL | SC | Sim |
| Humberto Costa | PT | PE | Sim |
| Irajá | PSD | TO | Sim |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Sem voto |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sim |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Sim |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Leila Barros | PDT | DF | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
| Magno Malta | PL | ES | Sim |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Sim |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
| Marcio Bittar | PL | AC | Sim |
| Marcos do Val | AVANTE | ES | Sim |
| Marcos Rogério | PL | RO | Sim |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim |
| Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Sim |
| Otto Alencar | PSD | BA | Sim |
| Paulo Paim | PT | RS | Sim |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Sim |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Sim |
| Renan Filho | MDB | AL | Sim |
| Roberta Acioly | REPUBLICANOS | RR | Sim |
| Rodrigo Pacheco | PSB | MG | Sim |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Sem voto |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Sim |
| Romário | PL | RJ | Sim |
| Sergio Moro | PL | PR | Sim |
| Soraya Thronicke | PSB | MS | Sim |
| Styvenson Valentim | PODE | RN | Sim |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
| Teresa Leitão | PT | PE | Sem voto |
| Tereza Cristina | PP | MS | Sim |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sim |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Sim |
| Weverton | PDT | MA | Sim |
| Wilder Morais | PL | GO | Sim |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Sim |
| Zequinha Marinho | PODE | PA | Sim |
De onde vêm os dados
Senado Federal (dados abertos da votação). Coletado em 9 de outubro de 2026. SHA-256 do arquivo lido: 8c81a60c4356c8ec3913c51a1119890e009b12b4c447eca0e3ce6fc876238809