Eleições 2026 · Governador · 1º turno · 4 de outubro de 2026
Governo estadual: resultado por estado
Resultado em 27 unidades da Federação. 20 candidatos eleitos e 7 estados com 2º turno na apuração oficial.
Fonte: TSE, resultados oficiais. Percentuais sobre os votos válidos de cada estado; em 11 estados há votos anulados sub judice, explicados na página de cada um. Última consulta do NOPolitica: 09/10/2026, 12h06.
| Estado | Mais votado | Votos válidos | Segundo | Votos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre (AC) | Mailza Assis PP | 49,76% | Alan Rick | 32,27% | 2º turno |
| Alagoas (AL) | Jhc PSDB | 52,20% | Renan Filho | 47,37% | Eleito |
| Amapá (AP) | Dr. Furlan PSD | 62,75% | Clécio | 36,97% | Eleito |
| Amazonas (AM) | Omar Aziz PSD | 40,63% | Professora Maria do Carmo | 24,49% | 2º turno |
| Bahia (BA) | Jerônimo Rodrigues PT | 55,80% | Acm Neto | 43,72% | Eleito |
| Ceará (CE) | Elmano de Freitas PT | 53,19% | Ciro Gomes | 46,22% | Eleito |
| Distrito Federal (DF) | Celina Leão PP | 49,93% | Leandro Grass | 34,47% | 2º turno |
| Espírito Santo (ES) | Lorenzo Pazolini REPUBLICANOS | 49,65% | Ricardo Ferraço | 34,06% | 2º turno |
| Goiás (GO) | Daniel Vilela MDB | 59,17% | Wilder Morais | 21,96% | Eleito |
| Maranhão (MA) | Eduardo Braide PSD | 54,02% | Orleans Brandão | 34,76% | Eleito |
| Mato Grosso (MT) | Otaviano Pivetta REPUBLICANOS | 60,77% | Wellington Fagundes | 23,19% | Eleito |
| Mato Grosso do Sul (MS) | Eduardo Riedel PP | 67,07% | Fábio Trad | 23,68% | Eleito |
| Minas Gerais (MG) | Cleitinho Azevedo REPUBLICANOS | 55,40% | Patrus Ananias | 26,34% | Eleito |
| Paraná (PR) | Sergio Moro PL | 50,10% | Sandro Alex | 25,37% | Eleito |
| Paraíba (PB) | Lucas Ribeiro PP | 64,30% | Efraim Filho | 24,18% | Eleito |
| Pará (PA) | Dr. Daniel PODE | 51,36% | Hana Ghassan | 46,53% | Eleito |
| Pernambuco (PE) | Raquel Lyra PSD | 53,27% | João Campos | 44,82% | Eleito |
| Piauí (PI) | Rafael Fonteles PT | 70,90% | Joel Rodrigues | 27,54% | Eleito |
| Rio Grande do Norte (RN) | Allyson UNIÃO | 36,94% | Cadu de Lula | 36,16% | 2º turno |
| Rio Grande do Sul (RS) | Zucco PL | 58,05% | Juliana Brizola | 31,65% | Eleito |
| Rio de Janeiro (RJ) | Douglas Ruas PL | 49,27% | Eduardo Paes | 42,76% | 2º turno |
| Rondônia (RO) | Marcos Rogério PL | 56,86% | Adailton Furia | 20,06% | Eleito |
| Roraima (RR) | Arthur Henrique PL | 69,13% | Soldado Sampaio | 29,25% | Eleito |
| Santa Catarina (SC) | Jorginho Mello PL | 68,98% | Gelson Merísio | 15,66% | Eleito |
| Sergipe (SE) | Fábio PSD | 59,27% | Valmir de Francisquinho | 37,48% | Eleito |
| São Paulo (SP) | Tarcísio REPUBLICANOS | 62,65% | Fernando Haddad | 36,42% | Eleito |
| Tocantins (TO) | Professora Dorinha UNIÃO | 45,52% | Vicentinho Júnior | 43,94% | 2º turno |
Baixar dados deste recorte (CSV): por estado · por município · leia-me · todos os arquivos
Publicidade