
Agente político
Dr Furlan
Prefeito (Macapá) · PSD · AP
Antônio Paulo de Oliveira Furlan
Mandatos
Mandatos obtidos em eleição
| Cargo | Local | Início | Fim | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Prefeito | Macapá | 1º de janeiro de 2025 | 31 de dezembro de 2028 | 1º turno da eleição de 2024, 85,73% dos votos válidos (TSE) |
| Deputado estadual | AP | 1º de fevereiro de 2019 | 31 de janeiro de 2023 | Eleição de 2018 (TSE) |
| Deputado estadual | AP | 1º de fevereiro de 2015 | 31 de janeiro de 2019 | Eleição de 2014 (TSE) |
Período do mandato definido pela eleição; renúncia, licença, cassação e sucessão não constam desta tabela. Ordem: do mandato mais recente ao mais antigo, por cargo.
Eleições
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2026 | Governador | AP | PSD | 55 | Eleito | Ficha da candidatura de Dr Furlan em Eleições 2026 |
| Eleições 2024 | Prefeito | Macapá | MDB | Não informado | Eleito | Eleições 2024 |
| 2020 | Prefeito | Macapá | CIDADANIA | Não informado | Eleito | |
| Eleições 2018 | Deputado estadual | AP | PTB | 14000 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2018 |
| Eleições 2014 | Deputado estadual | AP | PTB | 14000 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2014 |
| Eleições 2010 | Deputado estadual | AP | PTB | 14000 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2010 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Partidos
Partido ao longo do tempo
| Ano ou data | Partido | Origem |
|---|---|---|
| 2010 | PTB | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2014 | PTB | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2018 | PTB | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2020 | CIDADANIA | Candidatura a Prefeito (TSE) |
| 2024 | MDB | Eleito prefeito (TSE) |
| 2026 | PSD | Candidatura a Governador (TSE) |
Ordem: cronológica. Troca de partido entre dois registros aparece como duas linhas com partidos diferentes.
Fontes
Fontes oficiais desta página
- Resultados das eleições (TSE, dados abertos) · coletado em 9 de outubro de 2026
- Registro de candidatura (DivulgaCandContas, TSE)