
Agente político
Patrus Ananias
Deputado federal · PT · MG
Patrus Ananias de Sousa
Mandatos
Mandatos obtidos em eleição
| Cargo | Local | Início | Fim | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Deputado federal | MG | 1º de fevereiro de 2023 | 31 de janeiro de 2027 | Eleição de 2022 (TSE) |
| Deputado federal | MG | 1º de fevereiro de 2019 | 31 de janeiro de 2023 | Eleição de 2018 (TSE) |
| Deputado federal | MG | 1º de fevereiro de 2015 | 31 de janeiro de 2019 | Eleição de 2014 (TSE) |
| Deputado federal | MG | 1º de fevereiro de 2003 | 31 de janeiro de 2007 | Eleição de 2002 (TSE) |
Período do mandato definido pela eleição; renúncia, licença, cassação e sucessão não constam desta tabela. Ordem: do mandato mais recente ao mais antigo, por cargo.
Eleições
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2026 | Governador | MG | PT | 13 | Não eleito | Ficha da candidatura de Patrus Ananias em Eleições 2026 |
| Eleições 2022 | Deputado federal | MG | PT | 1333 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2022 |
| Eleições 2018 | Deputado federal | MG | PT | 1333 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2018 |
| Eleições 2014 | Deputado federal | MG | PT | 1333 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2014 |
| 2012 | Prefeito | Belo Horizonte | PT | Não informado | Não eleito | |
| Eleições 2010 | Vice-governador | MG | PT | 15 | Não eleito | Resultado da disputa de Eleições 2010 |
| Eleições 2010 | Vice-Governador | Minas Gerais | PT | Não informado | Não informado | Eleições 2010 |
| Eleições 2002 | Deputado federal | MG | PT | 1333 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2002 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Partidos
Partido ao longo do tempo
| Ano ou data | Partido | Origem |
|---|---|---|
| 2002 | PT | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2010 | PT | Candidatura a Vice-governador (TSE) |
| 2012 | PT | Candidatura a Prefeito (TSE) |
| 2014 | PT | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2018 | PT | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2022 | PT | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2026 | PT | Candidatura a Governador (TSE) |
Ordem: cronológica. Troca de partido entre dois registros aparece como duas linhas com partidos diferentes.
Fontes