PLP 124/2022 (Substitutivo-CD): votação de 12 de agosto de 2026
Votação nominal do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei Complementar nº 124, de 2022, na forma do texto consolidado apresentado pelo parecer.
Proposição: PLP 124/2022 (Substitutivo-CD). Altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a fim de estabelecer normas gerais sobre solução de controvérsias, consensualidade e processo administrativo em matéria tributária e aduaneira; e altera a Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Placar
Aprovada.
| Voto | Parlamentares |
|---|---|
| Sim | 69 |
| Presidente | 1 |
| Sem voto | 11 |
Votos contados: 69 (soma de Sim), o total informado na descrição oficial. A fonte traz 81 registros; os registros fora dessa contagem (Presidente: 1; Sem voto: 11) não entram no total oficial.
Orientação de cada liderança
A orientação é a registrada pela liderança na fonte; o voto de cada parlamentar é individual e pode divergir dela.
| Partido ou bloco | Tipo | Orientação |
|---|---|---|
| MDB | Partido | Sim |
Como votou cada partido
Voto de cada parlamentar somado pelo partido que a fonte registra na votação. Ordem alfabética. Partido sem orientação própria pode estar coberto pela orientação do bloco ou da federação, na tabela acima.
| Partido | Orientação do partido | Sim | Não | Abstenção | Obstrução | Presidente | Sem voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTE | Sem orientação registrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDB | Sim | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PDT | Sem orientação registrada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Sem orientação registrada | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PODE | Sem orientação registrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PP | Sem orientação registrada | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PSB | Sem orientação registrada | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PSD | Sem orientação registrada | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PSDB | Sem orientação registrada | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT | Sem orientação registrada | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REPUBLICANOS | Sem orientação registrada | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIÃO | Sem orientação registrada | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Como votou cada parlamentar
Quem não aparece na lista não teve voto registrado nesta votação. Ordem alfabética.
| Senador(a) | Partido | UF | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | REPUBLICANOS | AC | Sim |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Sim |
| Angelo Coronel | REPUBLICANOS | BA | Sim |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Sim |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Camilo Santana | PT | CE | Sim |
| Carlos Fávaro | PSD | MT | Sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Sem voto |
| Carlos Viana | PSD | MG | Sim |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
| Cid Gomes | PSB | CE | Sem voto |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Sim |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sim |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Sem voto |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Presidente |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sim |
| Dra. Eudócia | PSDB | AL | Sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
| Efraim Filho | PL | PB | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Sim |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Sim |
| Fernando Dueire | PSD | PE | Sim |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sim |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Sim |
| Giordano | PODE | SP | Sem voto |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim |
| Hermes Klann | PL | SC | Sim |
| Humberto Costa | PT | PE | Sim |
| Irajá | PSD | TO | Sim |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Sim |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sim |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Sim |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Leila Barros | PDT | DF | Sim |
| Lourdinha Pereira | PSB | MA | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
| Magno Malta | PL | ES | Sim |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Sim |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Sem voto |
| Marcio Bittar | PL | AC | Sim |
| Marcos do Val | AVANTE | ES | Sim |
| Marcos Rogério | PL | RO | Sem voto |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Sem voto |
| Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Sim |
| Otto Alencar | PSD | BA | Sim |
| Paulo Paim | PT | RS | Sim |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Sim |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Sem voto |
| Renan Filho | MDB | AL | Sim |
| Roberta Acioly | REPUBLICANOS | RR | Sim |
| Rodrigo Pacheco | PSB | MG | Sim |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Sim |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Sim |
| Romário | PL | RJ | Sim |
| Sargento Reginauro | PSDB | CE | Sim |
| Sergio Moro | PL | PR | Sim |
| Soraya Thronicke | PSB | MS | Sem voto |
| Styvenson Valentim | PODE | RN | Sim |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Sem voto |
| Teresa Leitão | PT | PE | Sim |
| Tereza Cristina | PP | MS | Sim |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sim |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Sim |
| Weverton | PDT | MA | Sim |
| Wilder Morais | PL | GO | Sim |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Sim |
| Zequinha Marinho | PODE | PA | Sem voto |
De onde vêm os dados
Senado Federal (dados abertos da votação). Coletado em 9 de outubro de 2026. SHA-256 do arquivo lido: 3a9e4230f9cfabfc0a56b1646ec98cfb8ca84af1a3faa45df122159af7f1dcab