PEC 22/2025: votação de 24 de fevereiro de 2026
Votação nominal da Emenda nº 5 (Substitutivo) à Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 2025, nos termos do parecer de Plenário (1º Turno).
Proposição: PEC 22/2025. Acrescenta o art. 139 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para instituir a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional.
Placar
Aprovada.
| Voto | Parlamentares |
|---|---|
| Sim | 66 |
| Presidente | 1 |
| Sem voto | 14 |
Votos contados: 66 (soma de Sim), o total informado na descrição oficial. A fonte traz 81 registros; os registros fora dessa contagem (Presidente: 1; Sem voto: 14) não entram no total oficial.
Orientação de cada liderança
A orientação é a registrada pela liderança na fonte; o voto de cada parlamentar é individual e pode divergir dela.
Como votou cada partido
Voto de cada parlamentar somado pelo partido que a fonte registra na votação. Ordem alfabética. Partido sem orientação própria pode estar coberto pela orientação do bloco ou da federação, na tabela acima.
| Partido | Orientação do partido | Sim | Não | Abstenção | Obstrução | Presidente | Sem voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB | Sim | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NOVO | Sem orientação registrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDT | Sem orientação registrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PL | Sim | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PODE | Sem orientação registrada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PP | Sem orientação registrada | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PSB | Sim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSD | Sim | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PSDB | Sem orientação registrada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PT | Sim | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REPUBLICANOS | Sem orientação registrada | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S/Partido | Sem orientação registrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UNIÃO | Sim | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Como votou cada parlamentar
Quem não aparece na lista não teve voto registrado nesta votação. Ordem alfabética.
| Senador(a) | Partido | UF | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | REPUBLICANOS | AC | Sim |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Sim |
| Ana Paula Lobato | PDT | MA | Sem voto |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Sim |
| Augusta Brito | PT | CE | Sim |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Bruno Bonetti | PL | RJ | Sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Sem voto |
| Carlos Viana | PODE | MG | Sim |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
| Cid Gomes | PSB | CE | Sim |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Sim |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Sem voto |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sim |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Sem voto |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Presidente |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sim |
| Dra. Eudócia | PL | AL | Sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Sim |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Sem voto |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Sim |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Sim |
| Fernando Farias | MDB | AL | Sim |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sim |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Sem voto |
| Giordano | S/Partido | SP | Sem voto |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim |
| Humberto Costa | PT | PE | Sim |
| Irajá | PSD | TO | Sim |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Sim |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sem voto |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Sim |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sim |
| Jorge Seif | PL | SC | Sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sem voto |
| Leila Barros | PDT | DF | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
| Magno Malta | PL | ES | Sim |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Sim |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
| Marcio Bittar | PL | AC | Sim |
| Marcos do Val | PODE | ES | Sem voto |
| Marcos Rogério | PL | RO | Sim |
| Margareth Buzetti | PP | MT | Sim |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Sim |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim |
| Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Sim |
| Otto Alencar | PSD | BA | Sem voto |
| Paulo Paim | PT | RS | Sim |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sem voto |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Sim |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Sim |
| Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Sim |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Sim |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Sim |
| Sergio Moro | UNIÃO | PR | Sim |
| Soraya Thronicke | PODE | MS | Sim |
| Styvenson Valentim | PSDB | RN | Sem voto |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
| Teresa Leitão | PT | PE | Sim |
| Tereza Cristina | PP | MS | Sim |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sim |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Sim |
| Weverton | PDT | MA | Sem voto |
| Wilder Morais | PL | GO | Sim |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Sim |
| Zequinha Marinho | PODE | PA | Sim |
De onde vêm os dados
Senado Federal (dados abertos da votação). Coletado em 9 de outubro de 2026. SHA-256 do arquivo lido: 1737d147f04595a4fe727dd52df1507c5cb013fe95d2dd461fe8a283d89a0981