PL 2234/2022: votação de 17 de dezembro de 2025
Votação nominal do Requerimento nº 857, de 2024, que solicita urgência para o Projeto de Lei nº 2.234, de 2022.
Proposição: PL 2234/2022. Dispõe sobre a exploração de jogos e apostas em todo o território nacional; altera a Lei nº 7.291, de 19 de dezembro de 1984; e revoga o Decreto-Lei nº 9.215, de 30 de abril de 1946, e dispositivos do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais), e da Lei nº 10.406, de 19 de janeiro de 2002 (Código Civil).
Placar
Rejeitada.
| Voto | Parlamentares |
|---|---|
| Sim | 28 |
| Não | 36 |
| Presidente | 1 |
| Sem voto | 16 |
Votos contados: 64 (soma de Sim, Não), o total informado na descrição oficial. A fonte traz 81 registros; os registros fora dessa contagem (Presidente: 1; Sem voto: 16) não entram no total oficial.
Como votou cada partido
Voto de cada parlamentar somado pelo partido que a fonte registra na votação. Ordem alfabética.
| Partido | Orientação do partido | Sim | Não | Abstenção | Obstrução | Presidente | Sem voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB | Sem orientação registrada | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NOVO | Sem orientação registrada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDT | Sem orientação registrada | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Sem orientação registrada | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| PODE | Sem orientação registrada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PP | Sem orientação registrada | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PSB | Sem orientação registrada | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PSD | Sem orientação registrada | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PSDB | Sem orientação registrada | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT | Sem orientação registrada | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| REPUBLICANOS | Sem orientação registrada | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S/Partido | Sem orientação registrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIÃO | Sem orientação registrada | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Como votou cada parlamentar
Quem não aparece na lista não teve voto registrado nesta votação. Ordem alfabética.
| Senador(a) | Partido | UF | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | REPUBLICANOS | AC | Não |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Não |
| Ana Paula Lobato | PDT | MA | Sim |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Não |
| Augusta Brito | PT | CE | Sem voto |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Bruno Bonetti | PL | RJ | Sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Não |
| Carlos Viana | PODE | MG | Sem voto |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
| Cid Gomes | PSB | CE | Sim |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Não |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Não |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Não |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Não |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Sim |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sem voto |
| Dra. Eudócia | PL | AL | Sem voto |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sem voto |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Não |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Presidente |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Não |
| Esperidião Amin | PP | SC | Não |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Não |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Sim |
| Fernando Farias | MDB | AL | Não |
| Flávio Arns | PSB | PR | Não |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Não |
| Giordano | S/Partido | SP | Sim |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Não |
| Humberto Costa | PT | PE | Não |
| Irajá | PSD | TO | Sim |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Não |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sim |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Não |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sem voto |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sem voto |
| Jorge Seif | PL | SC | Sim |
| José Lacerda | PSD | MT | Sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Leila Barros | PDT | DF | Não |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Não |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sem voto |
| Magno Malta | PL | ES | Não |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Não |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
| Marcio Bittar | PL | AC | Não |
| Marcos do Val | PODE | ES | Não |
| Marcos Rogério | PL | RO | Sem voto |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Sem voto |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim |
| Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Não |
| Otto Alencar | PSD | BA | Sim |
| Paulo Paim | PT | RS | Não |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Não |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sem voto |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Não |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Não |
| Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Sim |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Não |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Sem voto |
| Sergio Moro | UNIÃO | PR | Não |
| Soraya Thronicke | PODE | MS | Sim |
| Styvenson Valentim | PSDB | RN | Não |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
| Teresa Leitão | PT | PE | Não |
| Tereza Cristina | PP | MS | Sim |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sem voto |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sem voto |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Sem voto |
| Weverton | PDT | MA | Sim |
| Wilder Morais | PL | GO | Não |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Não |
| Zequinha Marinho | PODE | PA | Sem voto |
De onde vêm os dados
Senado Federal (dados abertos da votação). Coletado em 9 de outubro de 2026. SHA-256 do arquivo lido: e81d300f9ff2ec220349086a9b8bcb01523a9ccceb642d1149a700346d021b10