PLP 128/2025: votação de 17 de dezembro de 2025
Votação nominal do Art. 7º do Projeto de Lei Complementar nº 128, de 2025, destacado.
Proposição: PLP 128/2025. Dispõe sobre a redução e os critérios de concessão de incentivos e benefícios de natureza tributária, financeira ou creditícia concedidos no âmbito da União; estabelece a responsabilidade solidária de terceiros pelo recolhimento de tributos incidentes sobre a exploração de apostas de quota fixa; e altera as Leis Complementares nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 105, de 10 de janeiro de 2001, e 215, de 21 de março de 2025, e as Leis nºs 7.689, de 15 de dezembro de 1988, 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 13.756, de 12 de dezembro de 2018, e 8.137, de 27 de dezembro de 1990.
Placar
Aprovada.
| Voto | Parlamentares |
|---|---|
| Sim | 50 |
| Não | 20 |
| Presidente | 1 |
| Sem voto | 10 |
Votos contados: 70 (soma de Sim, Não), o total informado na descrição oficial. A fonte traz 81 registros; os registros fora dessa contagem (Presidente: 1; Sem voto: 10) não entram no total oficial.
Orientação de cada liderança
A orientação é a registrada pela liderança na fonte; o voto de cada parlamentar é individual e pode divergir dela.
Como votou cada partido
Voto de cada parlamentar somado pelo partido que a fonte registra na votação. Ordem alfabética. Partido sem orientação própria pode estar coberto pela orientação do bloco ou da federação, na tabela acima.
| Partido | Orientação do partido | Sim | Não | Abstenção | Obstrução | Presidente | Sem voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB | Sim | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NOVO | Não | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDT | Sim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PL | Livre | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PODE | Sem orientação registrada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PP | Livre | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PSB | Sem orientação registrada | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSD | Sem orientação registrada | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PSDB | Sem orientação registrada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PT | Sim | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REPUBLICANOS | Sem orientação registrada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S/Partido | Sem orientação registrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIÃO | Sim | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Como votou cada parlamentar
Quem não aparece na lista não teve voto registrado nesta votação. Ordem alfabética.
| Senador(a) | Partido | UF | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | REPUBLICANOS | AC | Sim |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Sim |
| Ana Paula Lobato | PDT | MA | Sem voto |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Não |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Não |
| Augusta Brito | PT | CE | Sim |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Bruno Bonetti | PL | RJ | Não |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Não |
| Carlos Viana | PODE | MG | Sem voto |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
| Cid Gomes | PSB | CE | Sim |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Não |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Sim |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Não |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Sim |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Sim |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sem voto |
| Dra. Eudócia | PL | AL | Sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sem voto |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Não |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Presidente |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Sim |
| Esperidião Amin | PP | SC | Não |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Sim |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Sim |
| Fernando Farias | MDB | AL | Sim |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sim |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Não |
| Giordano | S/Partido | SP | Sim |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Não |
| Humberto Costa | PT | PE | Sim |
| Irajá | PSD | TO | Sim |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Não |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sim |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Não |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sim |
| Jorge Seif | PL | SC | Sim |
| José Lacerda | PSD | MT | Sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Leila Barros | PDT | DF | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sem voto |
| Magno Malta | PL | ES | Não |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Sim |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
| Marcio Bittar | PL | AC | Sim |
| Marcos do Val | PODE | ES | Não |
| Marcos Rogério | PL | RO | Sem voto |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Sem voto |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim |
| Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Sem voto |
| Otto Alencar | PSD | BA | Sim |
| Paulo Paim | PT | RS | Sim |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Não |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Sim |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Sim |
| Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Sim |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Não |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Sim |
| Sergio Moro | UNIÃO | PR | Não |
| Soraya Thronicke | PODE | MS | Sim |
| Styvenson Valentim | PSDB | RN | Sim |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
| Teresa Leitão | PT | PE | Sim |
| Tereza Cristina | PP | MS | Não |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sem voto |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sim |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Não |
| Weverton | PDT | MA | Sim |
| Wilder Morais | PL | GO | Não |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Sim |
| Zequinha Marinho | PODE | PA | Sem voto |
De onde vêm os dados
Senado Federal (dados abertos da votação). Coletado em 9 de outubro de 2026. SHA-256 do arquivo lido: 66f0f67b1579028221b8e85a23a99016b48fc17c4bbd09a15f5d7714ee913ba5