PEC 169/2019: votação de 10 de dezembro de 2025
Votação nominal do 1º turno da Proposta de Emenda à Constituição nº 169, de 2019, nos termos do parecer.
Proposição: PEC 169/2019. Altera o art. 37 da Constituição Federal para permitir a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro de qualquer natureza.
Placar
Aprovada.
| Voto | Parlamentares |
|---|---|
| Sim | 67 |
| Presidente | 1 |
| Sem voto | 13 |
Votos contados: 67 (soma de Sim), o total informado na descrição oficial. A fonte traz 81 registros; os registros fora dessa contagem (Presidente: 1; Sem voto: 13) não entram no total oficial.
Orientação de cada liderança
A orientação é a registrada pela liderança na fonte; o voto de cada parlamentar é individual e pode divergir dela.
Como votou cada partido
Voto de cada parlamentar somado pelo partido que a fonte registra na votação. Ordem alfabética. Partido sem orientação própria pode estar coberto pela orientação do bloco ou da federação, na tabela acima.
Como votou cada parlamentar
Quem não aparece na lista não teve voto registrado nesta votação. Ordem alfabética.
| Senador(a) | Partido | UF | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | REPUBLICANOS | AC | Sim |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Sim |
| Ana Paula Lobato | PDT | MA | Sim |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Sem voto |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Sim |
| Augusta Brito | PT | CE | Sem voto |
| Beto Faro | PT | PA | Sem voto |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Sim |
| Carlos Viana | PODE | MG | Sem voto |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
| Cid Gomes | PSB | CE | Sim |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Sim |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sim |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Sem voto |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Presidente |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sim |
| Dra. Eudócia | PL | AL | Sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Sim |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Sem voto |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Sim |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Sim |
| Fernando Farias | MDB | AL | Sim |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sim |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Sim |
| Giordano | MDB | SP | Sem voto |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim |
| Humberto Costa | PT | PE | Sem voto |
| Irajá | PSD | TO | Sem voto |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Sim |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sem voto |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Sim |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sem voto |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sim |
| Jorge Seif | PL | SC | Sim |
| José Lacerda | PSD | MT | Sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Leila Barros | PDT | DF | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
| Magno Malta | PL | ES | Sim |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Sim |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
| Marcio Bittar | PL | AC | Sim |
| Marcos do Val | PODE | ES | Sim |
| Marcos Rogério | PL | RO | Sim |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Sim |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Sem voto |
| Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Sim |
| Otto Alencar | PSD | BA | Sim |
| Paulo Paim | PT | RS | Sim |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Sim |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Sim |
| Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Sim |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Sim |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Sim |
| Romário | PL | RJ | Sem voto |
| Sergio Moro | UNIÃO | PR | Sim |
| Soraya Thronicke | PODE | MS | Sim |
| Styvenson Valentim | PSDB | RN | Sim |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
| Teresa Leitão | PT | PE | Sim |
| Tereza Cristina | PP | MS | Sim |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sim |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Sim |
| Weverton | PDT | MA | Sim |
| Wilder Morais | PL | GO | Sim |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Sim |
| Zequinha Marinho | PODE | PA | Sim |
De onde vêm os dados
Senado Federal (dados abertos da votação). Coletado em 9 de outubro de 2026. SHA-256 do arquivo lido: 638988ed91b6a86cefe9f29f28d96d22701c9d0cd3ad3a17a643231f0d3948b7