PLP 204/2025: votação de 22 de outubro de 2025
Emenda nº 2 (Substitutivo) ao Projeto de Lei Complementar nº 204, de 2025, nos termos do parecer.
Proposição: PLP 204/2025. Estabelece programação orçamentária não sujeita às metas fiscais, desvincula recursos, e veda limitação de empenho em projetos estratégicos para a Defesa Nacional.
Placar
Aprovada.
| Voto | Parlamentares |
|---|---|
| Sim | 57 |
| Não | 4 |
| Presidente | 1 |
| Sem voto | 19 |
Votos contados: 61 (soma de Sim, Não), o total informado na descrição oficial. A fonte traz 81 registros; os registros fora dessa contagem (Presidente: 1; Sem voto: 19) não entram no total oficial.
Orientação de cada liderança
A orientação é a registrada pela liderança na fonte; o voto de cada parlamentar é individual e pode divergir dela.
Como votou cada partido
Voto de cada parlamentar somado pelo partido que a fonte registra na votação. Ordem alfabética. Partido sem orientação própria pode estar coberto pela orientação do bloco ou da federação, na tabela acima.
| Partido | Orientação do partido | Sim | Não | Abstenção | Obstrução | Presidente | Sem voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB | Sim | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NOVO | Sem orientação registrada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDT | Sem orientação registrada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Livre | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PODE | Sem orientação registrada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PP | Sim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PSB | Sim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PSD | Livre | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PSDB | Sem orientação registrada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT | Sim | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| REPUBLICANOS | Sem orientação registrada | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIÃO | Sim | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Como votou cada parlamentar
Quem não aparece na lista não teve voto registrado nesta votação. Ordem alfabética.
| Senador(a) | Partido | UF | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | UNIÃO | AC | Sim |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Sim |
| Ana Paula Lobato | PDT | MA | Sim |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Sim |
| Augusta Brito | PT | CE | Sim |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Sim |
| Carlos Viana | PODE | MG | Sim |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
| Cid Gomes | PSB | CE | Sem voto |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sem voto |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Não |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sim |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Sem voto |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Presidente |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sim |
| Dra. Eudócia | PL | AL | Sem voto |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sem voto |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Não |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sem voto |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Sem voto |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Sim |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Sim |
| Fernando Farias | MDB | AL | Sim |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sim |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Sim |
| Giordano | MDB | SP | Sim |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim |
| Humberto Costa | PT | PE | Sem voto |
| Irajá | PSD | TO | Sim |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Sim |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sem voto |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Sem voto |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sim |
| Jorge Seif | PL | SC | Sim |
| José Lacerda | PSD | MT | Sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Leila Barros | PDT | DF | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
| Magno Malta | PL | ES | Sem voto |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Sim |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
| Marcio Bittar | PL | AC | Sem voto |
| Marcos do Val | PODE | ES | Sem voto |
| Marcos Rogério | PL | RO | Sim |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Sim |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Sem voto |
| Omar Aziz | PSD | AM | Sem voto |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Sim |
| Otto Alencar | PSD | BA | Sim |
| Paulo Paim | PT | RS | Sim |
| Pedro Chaves | MDB | GO | Sim |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sem voto |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Sim |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Sim |
| Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Sim |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Não |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Sim |
| Romário | PL | RJ | Sem voto |
| Sergio Moro | UNIÃO | PR | Sem voto |
| Soraya Thronicke | PODE | MS | Sim |
| Styvenson Valentim | PSDB | RN | Sim |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
| Teresa Leitão | PT | PE | Sim |
| Tereza Cristina | PP | MS | Sem voto |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sim |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Sim |
| Weverton | PDT | MA | Sim |
| Wilder Morais | PL | GO | Não |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Sim |
| Zequinha Marinho | PODE | PA | Sim |
De onde vêm os dados
Senado Federal (dados abertos da votação). Coletado em 9 de outubro de 2026. SHA-256 do arquivo lido: 0ad0f89385e77bd59b95a5c50355d2b966af975277872ee22dd903a88ce2930e