PLP 108/2024: votação de 30 de setembro de 2025
Votação nominal da Emenda nº 587 ao Projeto de Lei Complementar nº 108, de 2024, destacada.
Proposição: PLP 108/2024. Institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (CG-IBS); dispõe sobre o processo administrativo tributário relativo ao lançamento de ofício do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), sobre a distribuição do produto da arrecadação do IBS aos entes federativos e sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD); altera as Leis nºs 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), 1.079, de 10 de abril de 1950, e 14.113, de 25 de dezembro de 2020, as Leis Complementares nºs 63, de 11 de janeiro de 1990, 87, de 13 de setembro de 1996, 123, de 14 de dezembro de 2006, e 141, de 13 de janeiro de 2012, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972.
Placar
Rejeitada.
| Voto | Parlamentares |
|---|---|
| Sim | 33 |
| Não | 27 |
| Abstenção | 1 |
| Presidente | 1 |
| Sem voto | 19 |
Votos contados: 61 (soma de Sim, Não, Abstenção), o total informado na descrição oficial. A fonte traz 81 registros; os registros fora dessa contagem (Presidente: 1; Sem voto: 19) não entram no total oficial.
Orientação de cada liderança
A orientação é a registrada pela liderança na fonte; o voto de cada parlamentar é individual e pode divergir dela.
Como votou cada partido
Voto de cada parlamentar somado pelo partido que a fonte registra na votação. Ordem alfabética. Partido sem orientação própria pode estar coberto pela orientação do bloco ou da federação, na tabela acima.
| Partido | Orientação do partido | Sim | Não | Abstenção | Obstrução | Presidente | Sem voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB | Não | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| NOVO | Sim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDT | Sem orientação registrada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PL | Sim | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| PODE | Sem orientação registrada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PP | Livre | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PSB | Não | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PSD | Livre | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PSDB | Sem orientação registrada | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT | Não | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| REPUBLICANOS | Sem orientação registrada | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UNIÃO | Sim | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Como votou cada parlamentar
Quem não aparece na lista não teve voto registrado nesta votação. Ordem alfabética.
| Senador(a) | Partido | UF | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | UNIÃO | AC | Sim |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Não |
| Ana Paula Lobato | PDT | MA | Sim |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Sem voto |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Sem voto |
| Augusta Brito | PT | CE | Não |
| Beto Faro | PT | PA | Não |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Sem voto |
| Carlos Viana | PODE | MG | Sim |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Não |
| Cid Gomes | PSB | CE | Não |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Sim |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Sem voto |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sim |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Sim |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Presidente |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sem voto |
| Dra. Eudócia | PL | AL | Sem voto |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Não |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Sim |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Sem voto |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Não |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Sem voto |
| Fernando Farias | MDB | AL | Sim |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sem voto |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Sim |
| Giordano | MDB | SP | Sem voto |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sem voto |
| Humberto Costa | PT | PE | Não |
| Irajá | PSD | TO | Sem voto |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Sim |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Não |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Sim |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sem voto |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sem voto |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Não |
| Jorge Seif | PL | SC | Sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | Não |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Leila Barros | PDT | DF | Sem voto |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
| Magno Malta | PL | ES | Sim |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Não |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Não |
| Marcio Bittar | PL | AC | Sim |
| Marcos do Val | PODE | ES | Sem voto |
| Marcos Rogério | PL | RO | Sim |
| Margareth Buzetti | PP | MT | Sim |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Não |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim |
| Omar Aziz | PSD | AM | Não |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Sim |
| Otto Alencar | PSD | BA | Não |
| Paulo Paim | PT | RS | Não |
| Pedro Chaves | MDB | GO | Não |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Não |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Não |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Não |
| Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Sem voto |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Abstenção |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Não |
| Romário | PL | RJ | Sem voto |
| Sergio Moro | UNIÃO | PR | Sim |
| Soraya Thronicke | PODE | MS | Sem voto |
| Styvenson Valentim | PSDB | RN | Sim |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Não |
| Teresa Leitão | PT | PE | Não |
| Tereza Cristina | PP | MS | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Não |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Sim |
| Weverton | PDT | MA | Não |
| Wilder Morais | PL | GO | Sim |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Não |
| Zequinha Marinho | PODE | PA | Sim |
De onde vêm os dados
Senado Federal (dados abertos da votação). Coletado em 9 de outubro de 2026. SHA-256 do arquivo lido: 855c417a979414dd10f4d7c83e18c1bc13b676ffaae7fbcfe664f2fcc0482844