PLP 167/2024: votação de 2 de julho de 2025
Votação nominal do Projeto de Lei Complementar nº 167, de 2024, nos termos do parecer de Plenário.
Proposição: PLP 167/2024. Institui o Programa Acredita Exportação; e altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e as Leis nºs 13.043, de 13 de novembro de 2014, 11.945, de 4 de junho de 2009, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a fim de ampliar benefícios para determinados serviços nos regimes aduaneiros especiais de drawback e do Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (Recof) e incentivar as exportações brasileiras, especialmente as dos pequenos negócios.
Placar
Aprovada.
| Voto | Parlamentares |
|---|---|
| Sim | 52 |
| Presidente | 1 |
| Sem voto | 28 |
Votos contados: 52 (soma de Sim), o total informado na descrição oficial. A fonte traz 81 registros; os registros fora dessa contagem (Presidente: 1; Sem voto: 28) não entram no total oficial.
Orientação de cada liderança
A orientação é a registrada pela liderança na fonte; o voto de cada parlamentar é individual e pode divergir dela.
Como votou cada partido
Voto de cada parlamentar somado pelo partido que a fonte registra na votação. Ordem alfabética. Partido sem orientação própria pode estar coberto pela orientação do bloco ou da federação, na tabela acima.
| Partido | Orientação do partido | Sim | Não | Abstenção | Obstrução | Presidente | Sem voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB | Sim | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| NOVO | Sim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDT | Sem orientação registrada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PL | Sim | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| PODE | Sem orientação registrada | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PP | Sim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PSB | Sem orientação registrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PSD | Sim | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PSDB | Sim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT | Sim | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| REPUBLICANOS | Sem orientação registrada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UNIÃO | Sim | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Como votou cada parlamentar
Quem não aparece na lista não teve voto registrado nesta votação. Ordem alfabética.
| Senador(a) | Partido | UF | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | UNIÃO | AC | Sim |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Sem voto |
| Ana Paula Lobato | PDT | MA | Sem voto |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Sem voto |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Sem voto |
| Augusta Brito | PT | CE | Sim |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Sem voto |
| Carlos Viana | PODE | MG | Sim |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sem voto |
| Cid Gomes | PSB | CE | Sim |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sem voto |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Sim |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sim |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Sem voto |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Presidente |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sim |
| Dra. Eudócia | PL | AL | Sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Sim |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sem voto |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Sem voto |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Sim |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Sim |
| Fernando Farias | MDB | AL | Sim |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sem voto |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Sim |
| Giordano | MDB | SP | Sem voto |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim |
| Humberto Costa | PT | PE | Sim |
| Irajá | PSD | TO | Sem voto |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Sim |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sem voto |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Sim |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sem voto |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sem voto |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sem voto |
| Jorge Seif | PL | SC | Sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sem voto |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sem voto |
| Leila Barros | PDT | DF | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
| Magno Malta | PL | ES | Sem voto |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Sim |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
| Marcio Bittar | UNIÃO | AC | Sem voto |
| Marcos do Val | PODE | ES | Sim |
| Marcos Rogério | PL | RO | Sim |
| Margareth Buzetti | PSD | MT | Sim |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Sem voto |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim |
| Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Sim |
| Otto Alencar | PSD | BA | Sem voto |
| Paulo Paim | PT | RS | Sim |
| Pedro Chaves | MDB | GO | Sim |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Sim |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Sem voto |
| Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Sem voto |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Sim |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Sim |
| Romário | PL | RJ | Sem voto |
| Sergio Moro | UNIÃO | PR | Sim |
| Soraya Thronicke | PODE | MS | Sim |
| Styvenson Valentim | PSDB | RN | Sim |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Sem voto |
| Teresa Leitão | PT | PE | Sim |
| Tereza Cristina | PP | MS | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sim |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Sem voto |
| Weverton | PDT | MA | Sim |
| Wilder Morais | PL | GO | Sim |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Sim |
| Zequinha Marinho | PODE | PA | Sim |
De onde vêm os dados
Senado Federal (dados abertos da votação). Coletado em 9 de outubro de 2026. SHA-256 do arquivo lido: 5e0eae7d70ef548561d5f38641dcf0a75c18daa183150964977b33c346a29bcf