PLP 177/2023: votação de 25 de junho de 2025
Votação nominal do Requerimento nº 451, de 2025, que solicita urgência para o Projeto de Lei Complementar nº 177, de 2023
Proposição: PLP 177/2023. Fixa o número de Deputados Federais; estabelece normas para a distribuição das vagas da Câmara dos Deputados entre os Estados e o Distrito Federal; e revoga a Lei Complementar nº 78, de 30 de dezembro de 1993.
Placar
Aprovada.
| Voto | Parlamentares |
|---|---|
| Sim | 43 |
| Não | 30 |
| Presidente | 1 |
| Sem voto | 7 |
Votos contados: 73 (soma de Sim, Não), o total informado na descrição oficial. A fonte traz 81 registros; os registros fora dessa contagem (Presidente: 1; Sem voto: 7) não entram no total oficial.
Como votou cada partido
Voto de cada parlamentar somado pelo partido que a fonte registra na votação. Ordem alfabética.
| Partido | Orientação do partido | Sim | Não | Abstenção | Obstrução | Presidente | Sem voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB | Sem orientação registrada | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NOVO | Sem orientação registrada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDT | Sem orientação registrada | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Sem orientação registrada | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PODE | Sem orientação registrada | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PP | Sem orientação registrada | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSB | Sem orientação registrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PSD | Sem orientação registrada | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PSDB | Sem orientação registrada | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT | Sem orientação registrada | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REPUBLICANOS | Sem orientação registrada | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIÃO | Sem orientação registrada | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Como votou cada parlamentar
Quem não aparece na lista não teve voto registrado nesta votação. Ordem alfabética.
| Senador(a) | Partido | UF | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | UNIÃO | AC | Não |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Sim |
| Ana Paula Lobato | PDT | MA | Não |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Sem voto |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Não |
| Augusta Brito | PT | CE | Sim |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Sim |
| Carlos Viana | PODE | MG | Sim |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sem voto |
| Cid Gomes | PSB | CE | Sim |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Não |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Não |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Não |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Sim |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Presidente |
| Dr. Hiran | PP | RR | Não |
| Dra. Eudócia | PL | AL | Sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Não |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Sim |
| Esperidião Amin | PP | SC | Não |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Não |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Sem voto |
| Fernando Farias | MDB | AL | Sim |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sem voto |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Não |
| Giordano | MDB | SP | Sim |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Não |
| Humberto Costa | PT | PE | Não |
| Irajá | PSD | TO | Sim |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Não |
| Izalci Lucas | PL | DF | Sim |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sem voto |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Não |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sem voto |
| Jorge Seif | PL | SC | Sem voto |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Leila Barros | PDT | DF | Não |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Não |
| Magno Malta | PL | ES | Não |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Não |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
| Marcio Bittar | UNIÃO | AC | Não |
| Marcos do Val | PODE | ES | Não |
| Marcos Rogério | PL | RO | Não |
| Margareth Buzetti | PSD | MT | Não |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Sim |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim |
| Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Não |
| Otto Alencar | PSD | BA | Sim |
| Paulo Paim | PT | RS | Não |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Sim |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Sim |
| Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Sim |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Sim |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Sim |
| Romário | PL | RJ | Sim |
| Sergio Moro | UNIÃO | PR | Não |
| Soraya Thronicke | PODE | MS | Sim |
| Styvenson Valentim | PSDB | RN | Sim |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
| Teresa Leitão | PT | PE | Não |
| Tereza Cristina | PP | MS | Sim |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sim |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Não |
| Weverton | PDT | MA | Sim |
| Wilder Morais | PL | GO | Não |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Não |
| Zequinha Marinho | PODE | PA | Sim |
De onde vêm os dados
Senado Federal (dados abertos da votação). Coletado em 9 de outubro de 2026. SHA-256 do arquivo lido: 06ff29b2d5554df0629f40be5fad298174185d5dfc7f665669901dde083abe42