PLP 177/2023: votação de 25 de junho de 2025
Votação nominal da Emenda nº 3 ao Projeto de Lei Complementar nº 177, de 2023, destacada.
Proposição: PLP 177/2023. Fixa o número de Deputados Federais; estabelece normas para a distribuição das vagas da Câmara dos Deputados entre os Estados e o Distrito Federal; e revoga a Lei Complementar nº 78, de 30 de dezembro de 1993.
Placar
Rejeitada.
| Voto | Parlamentares |
|---|---|
| Sim | 20 |
| Não | 26 |
| Presidente | 1 |
| Sem voto | 34 |
Votos contados: 46 (soma de Sim, Não), o total informado na descrição oficial. A fonte traz 81 registros; os registros fora dessa contagem (Presidente: 1; Sem voto: 34) não entram no total oficial.
Como votou cada partido
Voto de cada parlamentar somado pelo partido que a fonte registra na votação. Ordem alfabética. Partido sem orientação própria pode estar coberto pela orientação do bloco ou da federação, na tabela acima.
| Partido | Orientação do partido | Sim | Não | Abstenção | Obstrução | Presidente | Sem voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB | Não | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| NOVO | Sim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDT | Não | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PL | Livre | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PODE | Sem orientação registrada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PP | Sem orientação registrada | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PSB | Sem orientação registrada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PSD | Sem orientação registrada | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| PSDB | Sem orientação registrada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PT | Sem orientação registrada | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| REPUBLICANOS | Sem orientação registrada | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIÃO | Não | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Como votou cada parlamentar
Quem não aparece na lista não teve voto registrado nesta votação. Ordem alfabética.
| Senador(a) | Partido | UF | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | UNIÃO | AC | Sem voto |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Não |
| Ana Paula Lobato | PDT | MA | Não |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Sem voto |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Sim |
| Augusta Brito | PT | CE | Sem voto |
| Beto Faro | PT | PA | Não |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Sim |
| Carlos Viana | PODE | MG | Não |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sem voto |
| Cid Gomes | PSB | CE | Não |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Não |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Sim |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Sem voto |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sim |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Não |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Não |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sem voto |
| Dra. Eudócia | PL | AL | Sem voto |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Não |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Sim |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Não |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Não |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sem voto |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Sem voto |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Sem voto |
| Fernando Farias | MDB | AL | Não |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sem voto |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Sim |
| Giordano | MDB | SP | Não |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim |
| Humberto Costa | PT | PE | Sem voto |
| Irajá | PSD | TO | Sem voto |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Sim |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sem voto |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Sem voto |
| Jaques Wagner | PT | BA | Não |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sem voto |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sem voto |
| Jorge Seif | PL | SC | Sem voto |
| Jussara Lima | PSD | PI | Não |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Não |
| Leila Barros | PDT | DF | Sem voto |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sem voto |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sem voto |
| Magno Malta | PL | ES | Sim |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Sim |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Não |
| Marcio Bittar | UNIÃO | AC | Sim |
| Marcos do Val | PODE | ES | Sem voto |
| Marcos Rogério | PL | RO | Sim |
| Margareth Buzetti | PSD | MT | Sem voto |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Não |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Presidente |
| Omar Aziz | PSD | AM | Não |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Sim |
| Otto Alencar | PSD | BA | Não |
| Paulo Paim | PT | RS | Sim |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Não |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sem voto |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Sem voto |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Sem voto |
| Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Não |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Sem voto |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Não |
| Romário | PL | RJ | Sim |
| Sergio Moro | UNIÃO | PR | Sim |
| Soraya Thronicke | PODE | MS | Sem voto |
| Styvenson Valentim | PSDB | RN | Sem voto |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Sem voto |
| Teresa Leitão | PT | PE | Sim |
| Tereza Cristina | PP | MS | Sem voto |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sem voto |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Não |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Sem voto |
| Weverton | PDT | MA | Não |
| Wilder Morais | PL | GO | Sim |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Sem voto |
| Zequinha Marinho | PODE | PA | Não |
De onde vêm os dados
Senado Federal (dados abertos da votação). Coletado em 9 de outubro de 2026. SHA-256 do arquivo lido: 06859bd3080b0e538a1992f745438b19ebc0f18fa8fd7d23cfa488c5da0dccd1