PEC 37/2022: votação de 27 de maio de 2025
Votação nominal da Proposta de Emenda à Constituição nº 37, de 2022 (2º Turno).
Proposição: PEC 37/2022. Modifica o art. 144 da Constituição Federal, a fim de incluir as guardas municipais e os agentes de trânsito entre os órgãos que compõem a segurança pública.
Placar
Aprovada.
| Voto | Parlamentares |
|---|---|
| Sim | 57 |
| Presidente | 1 |
| Sem voto | 23 |
Votos contados: 57 (soma de Sim), o total informado na descrição oficial. A fonte traz 81 registros; os registros fora dessa contagem (Presidente: 1; Sem voto: 23) não entram no total oficial.
Orientação de cada liderança
A orientação é a registrada pela liderança na fonte; o voto de cada parlamentar é individual e pode divergir dela.
Como votou cada partido
Voto de cada parlamentar somado pelo partido que a fonte registra na votação. Ordem alfabética. Partido sem orientação própria pode estar coberto pela orientação do bloco ou da federação, na tabela acima.
Como votou cada parlamentar
Quem não aparece na lista não teve voto registrado nesta votação. Ordem alfabética.
| Senador(a) | Partido | UF | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | UNIÃO | AC | Sim |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Sem voto |
| Ana Paula Lobato | PDT | MA | Sem voto |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Sim |
| Augusta Brito | PT | CE | Sem voto |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Sim |
| Carlos Viana | PODE | MG | Sim |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
| Cid Gomes | PSB | CE | Sem voto |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sem voto |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Sim |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sim |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Sim |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Presidente |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sim |
| Dra. Eudócia | PL | AL | Sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Sim |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sem voto |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Sim |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Sim |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Sem voto |
| Fernando Farias | MDB | AL | Sim |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sem voto |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Sem voto |
| Giordano | MDB | SP | Sim |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim |
| Humberto Costa | PT | PE | Sem voto |
| Irajá | PSD | TO | Sem voto |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Sim |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sem voto |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Sim |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sem voto |
| Jorge Seif | PL | SC | Sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Leila Barros | PDT | DF | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sem voto |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
| Magno Malta | PL | ES | Sim |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Sim |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
| Marcio Bittar | UNIÃO | AC | Sem voto |
| Marcos do Val | PODE | ES | Sim |
| Marcos Rogério | PL | RO | Sem voto |
| Margareth Buzetti | PSD | MT | Sim |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Sem voto |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim |
| Omar Aziz | PSD | AM | Sem voto |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Sim |
| Otto Alencar | PSD | BA | Sem voto |
| Paulo Paim | PT | RS | Sim |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Sim |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Sim |
| Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Sim |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Sem voto |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Sim |
| Romário | PL | RJ | Sim |
| Sergio Moro | UNIÃO | PR | Sim |
| Soraya Thronicke | PODE | MS | Sim |
| Styvenson Valentim | PSDB | RN | Sim |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
| Teresa Leitão | PT | PE | Sim |
| Tereza Cristina | PP | MS | Sem voto |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sim |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Sim |
| Weverton | PDT | MA | Sem voto |
| Wilder Morais | PL | GO | Sem voto |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Sim |
| Zequinha Marinho | PODE | PA | Sim |
De onde vêm os dados
Senado Federal (dados abertos da votação). Coletado em 9 de outubro de 2026. SHA-256 do arquivo lido: fd65811ae9add95c814a5718ec722eeef13591bc8df7d380530a1537e1928c8d