PL 2159/2021: votação de 21 de maio de 2025
Votação nominal do Projeto de Lei nº 2.159, de 2021, nos termos do parecer de Plenário.
Proposição: PL 2159/2021. Dispõe sobre o licenciamento ambiental; regulamenta o inciso IV do § 1º do art. 225 da Constituição Federal; altera as Leis nºs 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e 9.985, de 18 de julho de 2000; revoga dispositivo da Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988; e dá outras providências.
Placar
Aprovada.
| Voto | Parlamentares |
|---|---|
| Sim | 54 |
| Não | 13 |
| Presidente | 1 |
| Sem voto | 13 |
Votos contados: 67 (soma de Sim, Não), o total informado na descrição oficial. A fonte traz 81 registros; os registros fora dessa contagem (Presidente: 1; Sem voto: 13) não entram no total oficial.
Orientação de cada liderança
A orientação é a registrada pela liderança na fonte; o voto de cada parlamentar é individual e pode divergir dela.
Como votou cada partido
Voto de cada parlamentar somado pelo partido que a fonte registra na votação. Ordem alfabética. Partido sem orientação própria pode estar coberto pela orientação do bloco ou da federação, na tabela acima.
Como votou cada parlamentar
Quem não aparece na lista não teve voto registrado nesta votação. Ordem alfabética.
| Senador(a) | Partido | UF | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | UNIÃO | AC | Sim |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Sem voto |
| Ana Paula Lobato | PDT | MA | Não |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Sim |
| Augusta Brito | PT | CE | Não |
| Beto Faro | PT | PA | Não |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Sim |
| Carlos Viana | PODE | MG | Sim |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
| Cid Gomes | PSB | CE | Sem voto |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Sim |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sim |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Sem voto |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Presidente |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sim |
| Dra. Eudócia | PL | AL | Sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Sim |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sem voto |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Não |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Não |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Sem voto |
| Fernando Farias | MDB | AL | Sim |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sem voto |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Sim |
| Giordano | MDB | SP | Sem voto |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim |
| Humberto Costa | PT | PE | Não |
| Irajá | PSD | TO | Sim |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Sim |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sim |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Sim |
| Jaques Wagner | PT | BA | Não |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Não |
| Jorge Seif | PL | SC | Sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Leila Barros | PDT | DF | Não |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
| Magno Malta | PL | ES | Sim |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Não |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
| Marcio Bittar | UNIÃO | AC | Sim |
| Marcos do Val | PODE | ES | Sim |
| Marcos Rogério | PL | RO | Sim |
| Margareth Buzetti | PSD | MT | Sim |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Sim |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim |
| Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Sim |
| Otto Alencar | PSD | BA | Sem voto |
| Paulo Paim | PT | RS | Não |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Sem voto |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Sim |
| Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Sem voto |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Sim |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Não |
| Romário | PL | RJ | Sem voto |
| Sergio Moro | UNIÃO | PR | Sim |
| Soraya Thronicke | PODE | MS | Sim |
| Styvenson Valentim | PSDB | RN | Sim |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
| Teresa Leitão | PT | PE | Não |
| Tereza Cristina | PP | MS | Sim |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sem voto |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Sim |
| Weverton | PDT | MA | Sim |
| Wilder Morais | PL | GO | Sim |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Sem voto |
| Zequinha Marinho | PODE | PA | Sim |
De onde vêm os dados
Senado Federal (dados abertos da votação). Coletado em 9 de outubro de 2026. SHA-256 do arquivo lido: 7417d086239484eea96c041ce72508d07e4d064980d6363656058ada0f37ca78