PEC 81/2015: votação de 20 de maio de 2025
Votação nominal da Proposta de Emenda à Constituição nº 81, de 2015 (2º Turno).
Proposição: PEC 81/2015. Altera o art. 24 da Constituição Federal, para incluir no rol das competências da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção ao idoso.
Placar
Aprovada.
| Voto | Parlamentares |
|---|---|
| Sim | 55 |
| Presidente | 1 |
| Sem voto | 25 |
Votos contados: 55 (soma de Sim), o total informado na descrição oficial. A fonte traz 81 registros; os registros fora dessa contagem (Presidente: 1; Sem voto: 25) não entram no total oficial.
Orientação de cada liderança
A orientação é a registrada pela liderança na fonte; o voto de cada parlamentar é individual e pode divergir dela.
Como votou cada partido
Voto de cada parlamentar somado pelo partido que a fonte registra na votação. Ordem alfabética. Partido sem orientação própria pode estar coberto pela orientação do bloco ou da federação, na tabela acima.
Como votou cada parlamentar
Quem não aparece na lista não teve voto registrado nesta votação. Ordem alfabética.
| Senador(a) | Partido | UF | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | UNIÃO | AC | Sim |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Sem voto |
| Ana Paula Lobato | PDT | MA | Sem voto |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Sim |
| Augusta Brito | PT | CE | Sim |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Sim |
| Carlos Viana | PODE | MG | Sim |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
| Cid Gomes | PSB | CE | Sem voto |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Sim |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sim |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Sim |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Sem voto |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sim |
| Dra. Eudócia | PL | AL | Sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Sim |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sem voto |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Sim |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Sim |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Sem voto |
| Fernando Farias | MDB | AL | Sim |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sem voto |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Sem voto |
| Giordano | MDB | SP | Sem voto |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim |
| Humberto Costa | PT | PE | Presidente |
| Irajá | PSD | TO | Sem voto |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sem voto |
| Izalci Lucas | PL | DF | Sim |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sim |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Sim |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sem voto |
| Jorge Seif | PL | SC | Sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Leila Barros | PDT | DF | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
| Magno Malta | PL | ES | Sim |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Sim |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
| Marcio Bittar | UNIÃO | AC | Sim |
| Marcos do Val | PODE | ES | Sim |
| Marcos Rogério | PL | RO | Sim |
| Margareth Buzetti | PSD | MT | Sem voto |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Sim |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim |
| Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Sim |
| Otto Alencar | PSD | BA | Sim |
| Paulo Paim | PT | RS | Sim |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Sem voto |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Sem voto |
| Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Sem voto |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Sem voto |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Sim |
| Romário | PL | RJ | Sem voto |
| Sergio Moro | UNIÃO | PR | Sim |
| Soraya Thronicke | PODE | MS | Sem voto |
| Styvenson Valentim | PSDB | RN | Sem voto |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
| Teresa Leitão | PT | PE | Sem voto |
| Tereza Cristina | PP | MS | Sim |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sem voto |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Sim |
| Weverton | PDT | MA | Sem voto |
| Wilder Morais | PL | GO | Sem voto |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Sem voto |
| Zequinha Marinho | PODE | PA | Sim |
De onde vêm os dados
Senado Federal (dados abertos da votação). Coletado em 9 de outubro de 2026. SHA-256 do arquivo lido: 4d40b90f5600dae161f508c6751eed53f9d11a8c8692b83442010dcca02a7616