PEC 2/2016: votação de 8 de abril de 2025
Votação nominal da Proposta de Emenda à Constituição nº 2, de 2016, nos termos do parecer (1º turno).
Proposição: PEC 2/2016. Altera o art. 6º da Constituição da República, para incluir, dentre os direitos sociais, o direito ao saneamento básico.
Placar
Aprovada.
| Voto | Parlamentares |
|---|---|
| Sim | 64 |
| Presidente | 1 |
| Sem voto | 16 |
Votos contados: 64 (soma de Sim), o total informado na descrição oficial. A fonte traz 81 registros; os registros fora dessa contagem (Presidente: 1; Sem voto: 16) não entram no total oficial.
Orientação de cada liderança
A orientação é a registrada pela liderança na fonte; o voto de cada parlamentar é individual e pode divergir dela.
Como votou cada partido
Voto de cada parlamentar somado pelo partido que a fonte registra na votação. Ordem alfabética. Partido sem orientação própria pode estar coberto pela orientação do bloco ou da federação, na tabela acima.
| Partido | Orientação do partido | Sim | Não | Abstenção | Obstrução | Presidente | Sem voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB | Sem orientação registrada | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| NOVO | Sem orientação registrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDT | Sem orientação registrada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PL | Sim | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PODE | Sem orientação registrada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PP | Sim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PSB | Sim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PSD | Sim | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PSDB | Sim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PT | Sim | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REPUBLICANOS | Sem orientação registrada | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S/Partido | Sem orientação registrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIÃO | Sim | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Como votou cada parlamentar
Quem não aparece na lista não teve voto registrado nesta votação. Ordem alfabética.
| Senador(a) | Partido | UF | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | UNIÃO | AC | Sim |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Sim |
| Ana Paula Lobato | PDT | MA | Sem voto |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Sem voto |
| Augusta Brito | PT | CE | Sim |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Sim |
| Carlos Viana | PODE | MG | Sim |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sem voto |
| Cid Gomes | PSB | CE | Sim |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sem voto |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Sim |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sim |
| Daniella Ribeiro | S/Partido | PB | Sim |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Presidente |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sim |
| Dra. Eudócia | PL | AL | Sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sem voto |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Sim |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Sem voto |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Sim |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Sim |
| Fernando Farias | MDB | AL | Sim |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sim |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Sim |
| Giordano | MDB | SP | Sem voto |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim |
| Humberto Costa | PT | PE | Sim |
| Irajá | PSD | TO | Sem voto |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Sim |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sem voto |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Sem voto |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sim |
| Jorge Seif | PL | SC | Sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sem voto |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Leila Barros | PDT | DF | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sem voto |
| Magno Malta | PL | ES | Sem voto |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Sim |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
| Marcio Bittar | UNIÃO | AC | Sim |
| Marcos do Val | PODE | ES | Sem voto |
| Marcos Rogério | PL | RO | Sim |
| Margareth Buzetti | PSD | MT | Sim |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Sim |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim |
| Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Sim |
| Otto Alencar | PSD | BA | Sim |
| Paulo Paim | PT | RS | Sim |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Sim |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Sim |
| Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Sem voto |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Sim |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Sim |
| Romário | PL | RJ | Sim |
| Sergio Moro | UNIÃO | PR | Sim |
| Soraya Thronicke | PODE | MS | Sim |
| Styvenson Valentim | PSDB | RN | Sem voto |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
| Teresa Leitão | PT | PE | Sim |
| Tereza Cristina | PP | MS | Sim |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sim |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Sim |
| Weverton | PDT | MA | Sim |
| Wilder Morais | PL | GO | Sim |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Sim |
| Zequinha Marinho | PODE | PA | Sim |
De onde vêm os dados
Senado Federal (dados abertos da votação). Coletado em 9 de outubro de 2026. SHA-256 do arquivo lido: c6ef9698cc10aa9d81ca458950e7a75018a924d2cb0bc8301f29a34e8e9ba911