PLP 192/2023: votação de 18 de março de 2025
Votação nominal da decisão da Presidência na Questão de Ordem apresentada pelo Senador Alessandro Vieira.
Proposição: PLP 192/2023. Altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, e a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições).
Placar
Rejeitada.
| Voto | Parlamentares |
|---|---|
| Sim | 34 |
| Não | 21 |
| Abstenção | 1 |
| Presidente | 1 |
| Sem voto | 24 |
Votos contados: 56 (soma de Sim, Não, Abstenção), o total informado na descrição oficial. A fonte traz 81 registros; os registros fora dessa contagem (Presidente: 1; Sem voto: 24) não entram no total oficial.
Orientação de cada liderança
A orientação é a registrada pela liderança na fonte; o voto de cada parlamentar é individual e pode divergir dela.
Como votou cada partido
Voto de cada parlamentar somado pelo partido que a fonte registra na votação. Ordem alfabética. Partido sem orientação própria pode estar coberto pela orientação do bloco ou da federação, na tabela acima.
Como votou cada parlamentar
Quem não aparece na lista não teve voto registrado nesta votação. Ordem alfabética.
| Senador(a) | Partido | UF | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | UNIÃO | AC | Sim |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Não |
| Ana Paula Lobato | PDT | MA | Sim |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Abstenção |
| Augusta Brito | PT | CE | Sem voto |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Sim |
| Carlos Viana | PODE | MG | Sem voto |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sem voto |
| Cid Gomes | PSB | CE | Sem voto |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Não |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Não |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Não |
| Daniella Ribeiro | PSD | PB | Sim |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Presidente |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sim |
| Dra. Eudócia | PL | AL | Sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sem voto |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Não |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Sem voto |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sem voto |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Não |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Não |
| Fernando Farias | MDB | AL | Não |
| Flávio Arns | PSB | PR | Não |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Sim |
| Giordano | MDB | SP | Sem voto |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sem voto |
| Humberto Costa | PT | PE | Sim |
| Irajá | PSD | TO | Sem voto |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sem voto |
| Izalci Lucas | PL | DF | Sim |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sem voto |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Sim |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Não |
| Jorge Seif | PL | SC | Sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sem voto |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Não |
| Leila Barros | PDT | DF | Sem voto |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sem voto |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
| Magno Malta | PL | ES | Sem voto |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Não |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Não |
| Marcio Bittar | UNIÃO | AC | Sem voto |
| Marcos do Val | PODE | ES | Sem voto |
| Marcos Rogério | PL | RO | Sim |
| Margareth Buzetti | PSD | MT | Não |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Sem voto |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Sem voto |
| Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Não |
| Otto Alencar | PSD | BA | Não |
| Paulo Paim | PT | RS | Sem voto |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Não |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Não |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Sem voto |
| Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Sem voto |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Sim |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Sim |
| Romário | PL | RJ | Sim |
| Sergio Moro | UNIÃO | PR | Sim |
| Soraya Thronicke | PODE | MS | Sem voto |
| Styvenson Valentim | PSDB | RN | Não |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
| Teresa Leitão | PT | PE | Sim |
| Tereza Cristina | PP | MS | Sim |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Não |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Sim |
| Weverton | PDT | MA | Sim |
| Wilder Morais | PL | GO | Sim |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Não |
| Zequinha Marinho | PODE | PA | Sim |
De onde vêm os dados
Senado Federal (dados abertos da votação). Coletado em 9 de outubro de 2026. SHA-256 do arquivo lido: 28db0963c5b7fbe3cff05fa00e367c069b1b503e2339f212963d66ab761278b8