Quem governa · SE
Quem governa Sergipe: governador e prefeitos
Quem ocupa o governo do estado e as prefeituras dos municípios, com partido, vice e período do mandato.
Governador · SE
Governador de Sergipe
| Item | Informação |
|---|---|
| Nome | Fábio (Fábio Cruz Mitidieri) |
| Partido | PSD |
| Vice | Zezinho (PDT) |
| Mandato | 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026 |
| Eleição | 2º turno da eleição de 2022, 51,70% dos votos válidos (623.851 votos) |
| Resultado oficial | Resultado do 2º turno |
Cargo municipal
Prefeito: um por município
72 municípios de Sergipe com prefeito eleito no registro do TSE, em ordem alfabética. A coluna “Votos válidos” traz o percentual obtido no turno em que foi eleito.
| Município | Prefeito | Partido | Vice | Mandato | Votos válidos |
|---|---|---|---|---|---|
| Amparo de São Francisco | Marcos Sandes | REPUBLICANOS | Toinho de Vava | 2025–2028 | 54,46% |
| Aquidabã | Ana Helena de Dr Mário (Ana Helena Carvalho Fontes) | UNIÃO | Tânia de Valter | 2025–2028 | 61,06% |
| Aracaju | Emilia Correa (Emília Corrêa Santos Bezerra) | PL | Ricardo Marques | 2025–2028 | 57,46% |
| Arauá | Dr Fabio (Fabio Manoel Andrade Costa) | PT | Pedro da Sucupira | 2025–2028 | 86,21% |
| Areia Branca | Talysson de Valmir (Talysson Barbosa Costa) | PL | Zé Ailton | 2025–2028 | 60,15% |
| Boquim | Jackson do Mangue Grande (Jackson Costa Santos) | PSD | Fernando de Beca | 2025–2028 | 52,43% |
| Brejo Grande | Luiz Carlos (Luiz Carlos Ferreira) | PSD | Junior do Sirica | 2025–2028 | 63,03% |
| Campo do Brito | Medici de Maim (Manoel Medici de Sousa) | PP | Marlene Souza | 2025–2028 | 73,44% |
| Canhoba | Chrystophe Divino (Chrystophe Ferreira Divino) | UNIÃO | Rejane de Pinguinha | 2025–2028 | 76,51% |
| Canindé de São Francisco | Machadinho (Jose Machado Feitosa Neto) | UNIÃO | Pank | 2025–2028 | 52,83% |
| Capela | Junior de Dr Carlos Milton (Carlos Milton Mendonca Tourinho Junior) | MDB | Alexsandro Nascimento | 2025–2028 | 53,73% |
| Carira | Diogo Machado (Diogo Menezes Machado) | PSD | Joilda Dutra | 2025–2028 | 82,60% |
| Carmópolis | Edi Leite (Welber Andrade Leite) | PL | Thomas Lima | 2025–2028 | 53,18% |
| Cristinápolis | Sandro de Jesus (Sandro de Jesus dos Santos) | PT | Zé de Alaíde | 2025–2028 | 59,03% |
| Cumbe | Eri (Erivaldo Barroso Lima) | UNIÃO | Arício Garcia | 2025–2028 | 52,72% |
| Divina Pastora | Izabel de Nollet (Izabel Cristina Gomes Rodrigues Vieira) | UNIÃO | Graci de Showrica | 2025–2028 | 50,37% |
| Estância | André Graça (André Graça Santos) | PSD | Dr. Cristovão | 2025–2028 | 43,72% |
| Feira Nova | Jean de Gerino (Jean Simon Santos Arcieri) | PSD | Elenaldo Dantas | 2025–2028 | 67,86% |
| Frei Paulo | Rafael da Vidraçaria (Douglas Rafael Santos da Costa) | PSD | Benedito | 2025–2028 | 59,25% |
| Gararu | Zete de Janjão (Gilzete Dioniza de Matos) | PSD | Roque | 2025–2028 | 63,11% |
| General Maynard | Marcones Melo (Marcones Melo de Souza Santos) | PSD | Jackson de Neguinha | 2025–2028 | 51,27% |
| Graccho Cardoso | Cassinho (José Nicarcio de Aragão) | UNIÃO | Beto do Sertão | 2025–2028 | 53,74% |
| Ilha das Flores | Robson Martins (Robson Martins de Lima) | UNIÃO | Deda de Gilda | 2025–2028 | 71,39% |
| Indiaroba | Marcos Sertanejo (Marcos Henrique Ramos de Lima) | PSD | Marcelo Leite | 2025–2028 | 63,61% |
| Itabaiana | Valmir de Francisquinho (Valmir dos Santos Costa) | PL | Zequinha da Cenoura | 2025–2028 | 58,61% |
| Itabaianinha | Eraldo do Frigorífico (Eraldo Moreira dos Santos) | UNIÃO | Elves de Everaldo | 2025–2028 | 52,65% |
| Itabi | Gabi de Lica (Gabriella de Sá Souza Batalha) | PP | Christiano Genro de Dindinho | 2025–2028 | 56,38% |
| Itaporanga D'Ajuda | Ivan Sobral (Ivan Apostolo Sobral) | UNIÃO | Pastor Jonatha | 2025–2028 | 53,60% |
| Japaratuba | Decio de Lara (Decio Garcez Vieira Neto) | UNIÃO | Hélio Sobral | 2025–2028 | 52,01% |
| Japoatã | Careca da Samam (Claudio Dinisio Nascimento) | PDT | Eugenice A Vovó | 2025–2028 | 69,32% |
| Lagarto | Sérgio (Artur Sérgio de Almeida Reis) | PSD | Suely | 2025–2028 | 51,21% |
| Laranjeiras | Juca (Jose de Araujo Leite Neto) | MDB | Luciano da Várzea | 2025–2028 | 70,20% |
| Macambira | Carivaldo Souza (Jose Carivaldo de Souza) | UNIÃO | Toinho do Trator | 2025–2028 | 53,50% |
| Malhada dos Bois | Fabio de Dona Rosa (José Fábio Nunes Lima) | PP | Alisson de Nicinha | 2025–2028 | 54,54% |
| Malhador | Assisinho (Francisco de Assis Araujo Junior) | PSD | Floro Jr. | 2025–2028 | 87,01% |
| Maruim | Gilberto Maynart (Gilberto Maynart de Oliveira) | PT | Edileuza de Chile | 2025–2028 | 44,09% |
| Moita Bonita | Dr Vagner (Vagner Costa da Cunha) | PP | Jorge Sindô | 2025–2028 | 71,64% |
| Monte Alegre de Sergipe | Evandro Silva (Evandro Silva Pereira Costa) | PSD | Bibia do Couro | 2025–2028 | 53,20% |
| Muribeca | Mário de Sandra (Mário Cesar da Silva Conserva) | PSD | Edicley Vieira | 2025–2028 | 63,62% |
| Neópolis | Allysson de Amintas (Allysson Tojal Serra Dantas) | PSD | Marlizinha | 2025–2028 | 61,78% |
| Nossa Senhora Aparecida | Jeane da Farmácia (Jeane de Jesus Barreto) | PL | Edson Muniz | 2025–2028 | 65,27% |
| Nossa Senhora da Glória | Luana Oliveira (Luana Michele de Oliveira Silva Cacho) | PSD | Junior Gazeta | 2025–2028 | 76,84% |
| Nossa Senhora das Dores | Ianna de Dr Thiago (Ianna Maria Porto Melo de Oliveira) | PSD | Hélio das Cruz | 2025–2028 | 48,02% |
| Nossa Senhora de Lourdes | Dr Saulo Galeguinho (Saulo Makerran Araújo Loureiro) | PT | Flávia de Alvaci | 2025–2028 | 52,65% |
| Pacatuba | Iara Martins (Iara Maria Feitosa de Lima Martins) | PSD | Jeronimo | 2025–2028 | 57,23% |
| Pedra Mole | Zé Augusto de Zé de Loló (Jose Augusto de Andrade) | PSD | Tonho de Netinho | 2025–2028 | 55,89% |
| Pedrinhas | France de Domingos (Francecleide Lima Santos Souza) | PSD | Claudio Sá | 2025–2028 | 52,02% |
| Pinhão | Dr Charles (Charles Wagner Nunes Oliveira) | PL | Gusto de Nelson | 2025–2028 | 64,12% |
| Pirambu | Guilherme (Guilherme Jullius Zacarias de Melo) | UNIÃO | Detinha | 2025–2028 | 52,72% |
| Poço Redondo | Vado Gavião (Josivaldo de Souza) | UNIÃO | João Grilo | 2025–2028 | 53,82% |
| Poço Verde | Roberto Barracão (Roberto Correia Santana) | UNIÃO | Edna de Toinho de Dorinha | 2025–2028 | 52,37% |
| Porto da Folha | Everton da Saude (Everton Lima Gois) | UNIÃO | Saininho de Manoel de Rosinha | 2025–2028 | 51,89% |
| Propriá | Luciano de Menininha (Jose Luciano Nascimento Lima) | PP | Samuel da Cunha | 2025–2028 | 55,68% |
| Riachão do Dantas | Galego (Lucivaldo do Carmo Dantas) | PSD | Jamilly de Simone | 2025–2028 | 43,36% |
| Riachuelo | Petinho de Joao Grande (Peterson Dantas Araujo) | MDB | Carmem Lucia Alves Sampaio | 2025–2028 | 45,16% |
| Ribeirópolis | Rogério Sobral (Rogério Sobral Costa) | PSB | Marquinhos de Maria de Nelson | 2025–2028 | 60,52% |
| Rosário do Catete | César Resende (Antonio César Correia Diniz de Resende) | UNIÃO | Lió de Núbia | 2025–2028 | 63,50% |
| Salgado | Givanildo Costa (Givanildo de Souza Costa) | PT | Gilvando Barbosa | 2025–2028 | 44,22% |
| Santa Luzia do Itanhy | Adauto Amor (Adauto Dantas do Amor Cardoso) | PSD | Gleide Noventa | 2025–2028 | 60,48% |
| Santa Rosa de Lima | Janilson Alves (Janilson Alves dos Anjos) | UNIÃO | Bojota | 2025–2028 | 53,43% |
| Santana do São Francisco | Ricardo Roriz (Ricardo José Roriz Silva Cruz) | PSD | Marcos Sales | 2025–2028 | 61,39% |
| Santo Amaro das Brotas | Paulo César (Paulo César Oliveira Souza) | UNIÃO | Dra Lízia | 2025–2028 | 55,56% |
| São Cristóvão | Júlio de Marcos Santana (Júlio Nascimento Júnior) | UNIÃO | Gedalva Umbaubá | 2025–2028 | 53,74% |
| São Domingos | Binho (José Vagner Alves de Oliveira) | UNIÃO | Aduilson | 2025–2028 | 53,18% |
| São Francisco | Dudu (Eduardo Barbosa Guimarães) | UNIÃO | Belzinho | 2025–2028 | 57,71% |
| São Miguel do Aleixo | Cleane de Everton (Cleane dos Santos Nunes) | UNIÃO | Rogerio Barbosa | 2025–2028 | 100,00% |
| Simão Dias | Cristiano Viana Meneses | PT | José Renaldo Prata Sobrinho | 2025–2028 | 50,67% |
| Siriri | Daiane Oliveira (Daiane Santos de Oliveira) | PODE | Flávia Maria | 2025–2028 | 52,30% |
| Telha | Lucas de Flávio (Lucas Freire Vasco) | PSD | Zé Nunes | 2025–2028 | 71,36% |
| Tobias Barreto | Dilson de Agripino (Adilson de Jesus Santos) | PSD | Gal de Filó | 2025–2028 | 53,85% |
| Tomar do Geru | Jal Construções (Jadson de Jesus) | PSD | Marleide de Augustinho | 2025–2028 | 58,74% |
| Umbaúba | Juliana Cardoso (Juliana Cardoso Gomes) | REPUBLICANOS | Raimundo da Arv | 2025–2028 | 60,49% |
Sem prefeito eleito no registro do TSE:
- Barra dos Coqueiroslacuna do arquivo de candidatos do TSE
- Cedro de São Joãolacuna do arquivo de candidatos do TSE
- Nossa Senhora do Socorrolacuna do arquivo de candidatos do TSE
Fonte
De onde vêm os nomes
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dados abertos, registro do dia da eleição; sucessão, afastamento ou eleição suplementar posteriores constam no site oficial do governo. Fontes e arquivos de origem. Mais sobre Sergipe: resultados eleitorais · contas públicas.