
Renan
MISSÃO · número 14 · Não eleito
Renan Lucio Sant Anna Hallais
Perfil
Informações declaradas pelo candidato e publicadas pelo TSE no registro de candidatura (partido, federação e coligação vêm do próprio registro, Lei nº 9.504/1997, art. 11).
- Nome completo
- Renan Lucio Sant Anna Hallais
- Nome na urna
- Renan
- Cargo disputado
- Governador de Pernambuco
- Número
- 14
- Partido
- MISSÃO (Partido Missão)
- Coligação
- Partido Isolado
- Vice-Governador
- Lucas Xavier
- Escolaridade declarada
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Contador
- Local de nascimento
- Rio de Janeiro (RJ)
- Idade na posse
- 36 anos
- Candidato à reeleição
- Não
- Situação da candidatura
- Candidatura deferida
- Limite de gastos de campanha
- R$ 11.562.724,00
- 1º turno · 4 de outubro de 20260,35% dos votos válidos (18.340 votos), 4º lugar entre 7 candidatos · Não eleito
Histórico eleitoral
O histórico do TSE (candidaturas de 2004 a 2024) não registra candidaturas anteriores para esta pessoa. Isso não significa que a pessoa nunca tenha exercido cargo ou função pública.
Bens declarados
Total declarado: R$ 345.182,87 em 29 itens. Valores nominais informados pelo próprio candidato. Última atualização informada: 06/10/2026.
| Tipo | Descrição declarada | Valor declarado |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | Tesouro ipca+ com juros semestrais 2040/2032/2055 | R$ 59.855,26 |
| Outras aplicações e Investimentos | Ntn-f tesouro prefixado com juros semestrais 2033 | R$ 50.142,16 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Ações banco do brasil | R$ 38.362,71 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Ações irbr3 | R$ 26.637,90 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Saldo em rdb nubank | R$ 24.221,66 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Ações bbse | R$ 12.154,63 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - hglg11 | R$ 10.610,56 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - knri11 | R$ 10.577,70 |
Ver os outros 21 itens
| Tipo | Descrição declarada | Valor declarado |
|---|---|---|
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - mfii11 | R$ 10.003,84 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - visc11 | R$ 9.216,18 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - vrta11 | R$ 8.865,80 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - irdm11 | R$ 8.405,41 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - hfof11 | R$ 7.875,80 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - hgre11 | R$ 7.859,39 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - ggrc11 | R$ 7.847,04 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - hgru11 | R$ 7.454,16 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - vrtm11 | R$ 7.259,94 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - habt11 | R$ 7.130,28 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - tgar11 | R$ 5.972,61 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Ações americanas o (realty income corp) | R$ 4.692,96 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Cdb nubank | R$ 4.500,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - hctr11 | R$ 4.470,12 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - trbl11 | R$ 3.458,28 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | Fgts eletrobrás | R$ 2.109,84 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Ações americanas v (visa) | R$ 1.351,47 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii sare11 | R$ 1.294,92 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - nslu11 | R$ 1.294,92 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente | R$ 1.069,34 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Ações americanas rgti (rigetti computing inc) | R$ 487,99 |
Propostas
Nenhum plano de governo foi anexado ao registro de candidatura no TSE até esta coleta.
Filiação e alianças
O NOPolitica não classifica candidatos como de esquerda, centro ou direita nem atribui “viés político”: esse rótulo é subjetivo e muda conforme quem classifica. Mostramos, em vez disso, os vínculos objetivos registrados no TSE.
- Partido: MISSÃO (Partido Missão)
- Coligação: Partido Isolado
Canais declarados
Endereços informados pela própria candidatura ao TSE.
Fontes oficiais desta página
Fonte oficial, coletada em 9 de outubro de 2026. Metodologia · Apontar um erro