
Mateus Simões
PSD · número 55 · Não eleito
Mateus Simões de Almeida
Perfil
Informações declaradas pelo candidato e publicadas pelo TSE no registro de candidatura (partido, federação e coligação vêm do próprio registro, Lei nº 9.504/1997, art. 11).
- Nome completo
- Mateus Simões de Almeida
- Nome na urna
- Mateus Simões
- Cargo disputado
- Governador de Minas Gerais
- Número
- 55
- Partido
- PSD (Partido Social Democrático)
- Coligação
- Minas No Caminho Certo (PSD / FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP) / NOVO / AVANTE / FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (25-PRD / 77-SOLIDARIEDADE) / MOBILIZA / DC / AGIR)
- Vice-Governador
- Danilo de Castro
- Escolaridade declarada
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Governador
- Local de nascimento
- Gurupi (TO)
- Idade na posse
- 45 anos
- Candidato à reeleição
- Não
- Situação da candidatura
- Candidatura deferida
- Limite de gastos de campanha
- R$ 17.788.806,16
- 1º turno · 4 de outubro de 20264,65% dos votos válidos (530.292 votos), 4º lugar entre 11 candidatos · Não eleito
Histórico eleitoral
Candidaturas de 2004 a 2024 que o próprio TSE vincula ao registro atual, com o patrimônio declarado em cada ano. Candidaturas anteriores a 2004 não constam.
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Vice-Governador | Minas Gerais (MG) | NOVO | Eleito | R$ 2.985.259,12 |
| 2016 | Vereador | Belo Horizonte (MG) | NOVO | Eleito por quociente partidário | R$ 1.038.615,46 |
| 2014 | Deputado Estadual | Minas Gerais (MG) | PSDB | Suplente | R$ 1.079.119,42 |
Bens declarados
Total declarado: R$ 2.904.492,23 em 28 itens. Valores nominais informados pelo próprio candidato. Última atualização informada: 05/10/2026.
| Tipo | Descrição declarada | Valor declarado |
|---|---|---|
| Casa | 50% da casa na alameda merano [dado omitido] em bh/mg. 1.786.835,67 | R$ 1.786.835,67 |
| Outros bens móveis | 50% de 58,57% das quotas: icc indústria comércio e construções ltda | R$ 311.869,85 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 50% do saldo: cdb - santander | R$ 157.701,58 |
| Apartamento | 50% de 20% do apartamento [dado omitido], ed. limoges, em bh/mg, com usufruto vitalicio de [dado omitido]. | R$ 114.325,62 |
| Apartamento | 50% do apartamento [dado omitido] ed alagoas em bh/mg. | R$ 107.500,00 |
| Outros bens móveis | 50% de 40% das quotas + afac: maguro participações ltda | R$ 102.780,00 |
| Outros bens móveis | 50% de 40% das quotas + afac: maguro participações ltda | R$ 102.780,00 |
| Outros bens móveis | 50% de 55% das quotas + afac: albeca participacoes ltda. | R$ 89.420,00 |
Ver os outros 20 itens
| Tipo | Descrição declarada | Valor declarado |
|---|---|---|
| Outros bens móveis | Bem de [dado omitido] - emprestimo para [dado omitido] - (240 parcelas de r$600,00 venciveis a partir de 01/05/2018) | R$ 53.800,00 |
| Ouro, ativo financeiro | 12.500 u$ (doze mil e quinhentos dólares) | R$ 37.562,50 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 50% do saldo: cdb - itau | R$ 16.767,77 |
| Outros bens móveis | 50% do saldo: renda fixa xp investimentos cctvm s/a | R$ 7.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 50% do saldo: btg pactual tesouro selic fundo de investimento renda fixa | R$ 6.802,75 |
| Outros bens móveis | 50% de 39,98% das quotas: almeida behrens carvalho sociedade de advogados | R$ 6.438,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Bem de [dado omitido] - quota automovel clube - n.o 333 | R$ 1.000,00 |
| Outros bens móveis | 50% de 39,97% das quotas: almeida behrens carvalho consultoria ltda. | R$ 600,00 |
| Outros bens móveis | 50% do saldo: caixa - cc | R$ 225,59 |
| Outros bens móveis | 50% do saldo: btg pactual - cc | R$ 219,12 |
| Outros bens móveis | 50% do saldo: siccob cofal - cc | R$ 210,62 |
| Outros bens móveis | 50% de quotas: sicoob cofal - capital social | R$ 110,38 |
| Outros créditos e poupança vinculados | 50% do saldo: poupanca caixa | R$ 42,78 |
| Outros bens móveis | Bem de [dado omitido] - deposito judicial relativo a ir ganho de capital - espolio de [dado omitido] - mandado de seguranca [dado omitido] | R$ 0,00 |
| Outros bens móveis | Lucros distribuídos e nao pagos de almeida behrens carvalho sociedade de advogados | R$ 0,00 |
| Outros bens móveis | Bitcoin btc (mercado livre) - em 31/12/2025 - informado por cnpj 23.351.302/0001-00 | R$ 0,00 |
| Outros bens móveis | Afac na alphabto participações ltda | R$ 0,00 |
| Outros bens móveis | Lucros distribuídos e não pagos de almeida behrens carvalho consultoria ltda - ata de 23/12/2025 | R$ 0,00 |
| Outros bens móveis | Afac na maguro participações ltda | R$ 0,00 |
| Outros bens móveis | Afac junto a albeca partcipacoes ltda., constituida em 19 de marco de 2012 | R$ 0,00 |
Propostas
Nenhum plano de governo foi anexado ao registro de candidatura no TSE até esta coleta.
Filiação e alianças
O NOPolitica não classifica candidatos como de esquerda, centro ou direita nem atribui “viés político”: esse rótulo é subjetivo e muda conforme quem classifica. Mostramos, em vez disso, os vínculos objetivos registrados no TSE.
- Partido: PSD (Partido Social Democrático)
- Coligação: Minas No Caminho Certo (PSD / FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP) / NOVO / AVANTE / FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (25-PRD / 77-SOLIDARIEDADE) / MOBILIZA / DC / AGIR)
- Partidos nas candidaturas anteriores: 2014: PSDB, 2016: NOVO
Canais declarados
Endereços informados pela própria candidatura ao TSE.
- Site: meulink.bio.br/mateusgovernador55
- TikTok: www.tiktok.com/@mateus.simoesmg
- Facebook: www.facebook.com/MATEUSSIMOESMG
- YouTube: www.youtube.com/@MateusSimoes
- X: x.com/MATEUS_SIMOESMG
- Site: www.twibbonize.com/u/equipems2026zkkc
- Site: mateussimoes55.com/
- LinkedIn: www.linkedin.com/IN/MATEUSALMEIDA/
- Instagram: www.instagram.com/MATEUS.SIMOESMG/
Fontes oficiais desta página
Fonte oficial, coletada em 9 de outubro de 2026. Metodologia · Apontar um erro