Quem governa · RO
Quem governa Rondônia: governador e prefeitos
Quem ocupa o governo do estado e as prefeituras dos municípios, com partido, vice e período do mandato.
Governador · RO
Governador de Rondônia
| Item | Informação |
|---|---|
| Nome | Coronel Marcos Rocha (Marcos José Rocha dos Santos) |
| Partido | UNIÃO |
| Vice | Sérgio Gonçalves (UNIÃO) |
| Mandato | 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026 |
| Eleição | 2º turno da eleição de 2022, 52,47% dos votos válidos (458.370 votos) |
| Resultado oficial | Resultado do 2º turno |
Cargo municipal
Prefeito: um por município
52 municípios de Rondônia com prefeito eleito no registro do TSE, em ordem alfabética. A coluna “Votos válidos” traz o percentual obtido no turno em que foi eleito.
| Município | Prefeito | Partido | Vice | Mandato | Votos válidos |
|---|---|---|---|---|---|
| Alta Floresta D'Oeste | Gio Damo (Giovan Damo) | UNIÃO | Robson Ugolini | 2025–2028 | 76,45% |
| Alto Alegre dos Parecis | Dena (Denair Pedro da Silva) | UNIÃO | Edilson Santos | 2025–2028 | 95,13% |
| Alto Paraíso | João Pavan | REPUBLICANOS | Everaldo Gabaldo | 2025–2028 | 74,07% |
| Alvorada do Oeste | Jair Luiz | UNIÃO | Geovani Tomiazzi | 2025–2028 | 54,09% |
| Ariquemes | Carla Redano (Carla Gonçalves Rezende) | UNIÃO | André Rossetto | 2025–2028 | 48,57% |
| Buritis | Valtair Fritz (Valtair Fritz dos Reis) | PL | Pr Ze Carlos | 2025–2028 | 45,72% |
| Cabixi | Silvano de Almeida (Silvano Ascari de Almeida) | MDB | Fabio Matos | 2025–2028 | 63,86% |
| Cacaulândia | Danielzinho (Daniel Marcelino da Silva) | PL | Manoel Fernandes | 2025–2028 | 56,32% |
| Cacoal | Adailton Fúria (Adailton Antunes Ferreira) | PSD | Tony Pablo Castro Chaves | 2025–2028 | 83,16% |
| Campo Novo de Rondônia | Alexandre do Fortaleza (Alexandre Jose Silvestre Dias) | UNIÃO | Adeilson Correia | 2025–2028 | 34,85% |
| Candeias do Jamari | Lindomar Garçon (Lindomar Barbosa Alves) | REPUBLICANOS | Professora Edneia de Brito | 2025–2028 | 59,12% |
| Castanheiras | Cicero Godoi (Cicero Aparecido Godoi) | PP | Porongo | 2025–2028 | 44,36% |
| Cerejeiras | Sinésio José (Sinésio José de Souza) | UNIÃO | Valdir Carlos | 2025–2028 | 60,78% |
| Chupinguaia | Dr Wesley Araujo (Wesley Wanderley da Costa Gonçalves) | PP | Eliezer Paraiso | 2025–2028 | 56,69% |
| Colorado do Oeste | Edinho da Rádio (Edmilson Rodrigues de Almeida) | PL | Marlucia | 2025–2028 | 36,61% |
| Corumbiara | Leandro Vieira (Leandro Teixeira Vieira) | UNIÃO | Marcelo Crisóstomo | 2025–2028 | 100,00% |
| Costa Marques | Dr Fabiomar (Fabiomar Agostini Bento) | UNIÃO | Professora Nilva | 2025–2028 | 56,33% |
| Cujubim | Joao Becker | UNIÃO | Andriw | 2025–2028 | 54,70% |
| Espigão do Oeste | Professor Weliton (Weliton Pereira Campos) | PL | Darci Kischener | 2025–2028 | 100,00% |
| Governador Jorge Teixeira | Gilmar Tomaz (Gilmar Tomaz de Souza) | PP | Agnaldao da 625 | 2025–2028 | 47,00% |
| Guajará-Mirim | Netinho (Fabio Garcia de Oliveira) | PP | Ricardo Maia | 2025–2028 | 42,87% |
| Itapuã do Oeste | Nei Martins (Idiznei Castro Martins) | AVANTE | Prof. Altair | 2025–2028 | 51,42% |
| Jaru | Jeverson Lima (Jeverson Luiz de Lima) | MDB | Grécio Benedito | 2025–2028 | 55,75% |
| Ji-Paraná | Affonso Cândido (Affonso Antônio Cândido) | PL | Marley Muniz | 2025–2028 | 64,27% |
| Machadinho D'Oeste | Paulo da Remap (Paulo Henrique dos Santos) | PL | Reginaldo do Esporte | 2025–2028 | 61,29% |
| Ministro Andreazza | Mila da Agricultura (José Alves Pereira) | PSD | Mário Fofão | 2025–2028 | 44,71% |
| Mirante da Serra | Neno Andrade (Jose Carlos Pereira de Andrade) | REPUBLICANOS | Elinho do Areal | 2025–2028 | 58,32% |
| Monte Negro | Ivair Fernandes (Ivair Jose Fernandes) | PSD | Vando Ronconi | 2025–2028 | 81,19% |
| Nova Brasilândia D'Oeste | Ginao da Saúde (Clodoaldo Alves Pedroso) | PRTB | Francielle da Costa | 2025–2028 | 42,11% |
| Nova Mamoré | Marcélio Brasileiro (Marcélio Rodrigues Uchôa) | PL | Sergio Bermond | 2025–2028 | 63,48% |
| Nova União | João Levi (João José de Oliveira) | PSD | Pastor Onézio | 2025–2028 | 77,46% |
| Novo Horizonte do Oeste | Ronaldo Delazari | UNIÃO | Lobão | 2025–2028 | 62,50% |
| Ouro Preto do Oeste | Alex Testoni (Juan Alex Testoni) | UNIÃO | Dr Job | 2025–2028 | 56,44% |
| Parecis | Marcondes de Carvalho | UNIÃO | Fabiana | 2025–2028 | 50,54% |
| Pimenta Bueno | Prof . Marcilene (Marcilene Rodrigues da Silva Souza) | PODE | Pastora Marciane Stocco | 2025–2028 | 61,58% |
| Pimenteiras do Oeste | Valeria Garcia (Valeria Aparecida Marcelino Garcia) | UNIÃO | Rafael Souza | 2025–2028 | 69,89% |
| Porto Velho | Léo (Leonardo Barreto de Moraes) | PODE | Magna dos Anjos Queiroz | 2025–2028 | 56,18% |
| Presidente Médici | Sergio do Skinão (Sergio Pedro da Silva) | PL | Marlon Vicente | 2025–2028 | 62,67% |
| Primavera de Rondônia | Lucas Nunes (Lucas Nunes da Silva) | PL | Elias Ribeiro | 2025–2028 | 52,42% |
| Rio Crespo | Eder Paraguai (Eder da Silva) | PL | Alex da Saúde | 2025–2028 | 45,40% |
| Rolim de Moura | Aldo Julio (Aldair Julio Pereira) | UNIÃO | Alcides Rosa | 2025–2028 | 54,35% |
| Santa Luzia D'Oeste | Jurandir de Oliveira (Jurandir de Oliveira Araujo) | UNIÃO | Ney | 2025–2028 | 100,00% |
| São Felipe D'Oeste | Ney da Paiol (Sidney Borges de Oliveira) | PSD | Edinho da Fa | 2025–2028 | 75,19% |
| São Francisco do Guaporé | Zé Wellington (José Wellington Drumond Gouvea) | PL | Marcelo Parrão | 2025–2028 | 52,14% |
| São Miguel do Guaporé | Crispin (Edilson Crispin Dias) | PODE | Marcio de Santana | 2025–2028 | 49,36% |
| Seringueiras | Armando Bernardo (Armando Bernardo da Silva) | UNIÃO | Claudio do Maracujá | 2025–2028 | 72,96% |
| Teixeirópolis | Osmy Toledo (Osmy Toledo de Souza) | MDB | Darcy Gomes | 2025–2028 | 49,32% |
| Theobroma | Gilliard Gomes (Gilliard dos Santos Gomes) | PSD | Edmilson da Amorim | 2025–2028 | 73,30% |
| Urupá | Saldanha (Ezequiel Saldanha) | PL | Jacaré do Trator | 2025–2028 | 33,60% |
| Vale do Anari | Cleone Lima (Cleone Lima Ribeiro) | MDB | João Cumprido | 2025–2028 | 44,48% |
| Vale do Paraíso | Charles Gomes (Charles Luis Pinheiro Gomes) | PSD | Luiz do Hotel | 2025–2028 | 40,13% |
| Vilhena | Delegado Flori (Flori Cordeiro de Miranda Junior) | PODE | Aparecido Donadoni | 2025–2028 | 74,43% |
Fonte
De onde vêm os nomes
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dados abertos, registro do dia da eleição; sucessão, afastamento ou eleição suplementar posteriores constam no site oficial do governo. Fontes e arquivos de origem. Mais sobre Rondônia: resultados eleitorais · contas públicas.