Quem governa · AL
Quem governa Alagoas: governador e prefeitos
Quem ocupa o governo do estado e as prefeituras dos municípios, com partido, vice e período do mandato.
Governador · AL
Governador de Alagoas
| Item | Informação |
|---|---|
| Nome | Paulo Dantas (Paulo Suruagy do Amaral Dantas) |
| Partido | MDB |
| Vice | Ronaldo Lessa (PDT) |
| Mandato | 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026 |
| Eleição | 2º turno da eleição de 2022, 52,33% dos votos válidos (834.278 votos) |
| Resultado oficial | Resultado do 2º turno |
Cargo municipal
Prefeito: um por município
102 municípios de Alagoas com prefeito eleito no registro do TSE, em ordem alfabética. A coluna “Votos válidos” traz o percentual obtido no turno em que foi eleito.
| Município | Prefeito | Partido | Vice | Mandato | Votos válidos |
|---|---|---|---|---|---|
| Água Branca | Nayara (Nayara Emmanuela Batista Feitosa) | PP | Horlandinho de Neuza | 2025–2028 | 78,03% |
| Anadia | Victor Rocha (Paulo Victor Pereira Rocha) | PP | Júnior do Dira | 2025–2028 | 54,00% |
| Arapiraca | Luciano Barbosa (Jose Luciano Barbosa da Silva) | MDB | Rute Nezinho | 2025–2028 | 85,04% |
| Atalaia | Ceci (Cecilia Lima Herrmann) | MDB | Nicollas | 2025–2028 | 79,95% |
| Barra de Santo Antônio | Livia Carla (Livia Carla da Silva Alves) | REPUBLICANOS | Lucas Alves | 2025–2028 | 60,88% |
| Barra de São Miguel | Benedito de Lira | PP | Henrique Alves Pinto | 2025–2028 | 68,12% |
| Batalha | Wagney Dantas (Wagney Dantas Correia Caje) | MDB | Biloia | 2025–2028 | 64,39% |
| Belém | Beto Torres (Adalberto Antero Torres) | PP | Adriano | 2025–2028 | 68,55% |
| Belo Monte | Dalminho (Dalmo Augusto de Almeida Júnior) | MDB | Bi Feitosa | 2025–2028 | 79,79% |
| Boca da Mata | Bruno Feijó (Bruno Feijó Teixeira) | PP | Sergio Salvador | 2025–2028 | 61,40% |
| Branquinha | Neno Freitas (Raimundo José de Freitas Lopes) | MDB | Renato da Purificação | 2025–2028 | 100,00% |
| Cacimbinhas | Vaval Wanderley (Wladimir Araújo Wanderley) | MDB | Mirabô Amorim | 2025–2028 | 100,00% |
| Cajueiro | Lucila Toledo (Lucila Régia Albuquerque Toledo) | MDB | Junior Melo | 2025–2028 | 53,82% |
| Campestre | Neto de Pino (Nelson Mendes da Silva Neto) | MDB | Josias | 2025–2028 | 68,87% |
| Campo Alegre | Pauline Pereira (Pauline de Fátima Pereira Albuquerque) | PP | Leo Monteiro | 2025–2028 | 59,17% |
| Campo Grande | Teo Higino (Teogenes Higino Melo Lessa) | PSB | Pimenta | 2025–2028 | 57,75% |
| Canapi | Josélia Irmã de Zé Hermes (Josélia Melo de Lima) | PP | Herminho | 2025–2028 | 61,55% |
| Capela | Thiago Medeiros (Thiago de Medeiros Moura) | MDB | Anibal Soriano Moreira | 2025–2028 | 58,07% |
| Carneiros | Ubiratania Santana (Ubiratania Maria Santana) | MDB | Janaína Machado | 2025–2028 | 67,29% |
| Chã Preta | Mauricio Holanda (Mauricio de Vasconcelos Holanda) | MDB | Victor Canuto | 2025–2028 | 69,38% |
| Coité do Nóia | Bueno Higino (Bueno Higino de Souza Silva) | PP | Telmo | 2025–2028 | 73,93% |
| Colônia Leopoldina | Gilberto Sobreira (Alexandre Gilberto Sobreira) | MDB | Luciana Luna | 2025–2028 | 51,67% |
| Coqueiro Seco | Jadielson (Jadielson Silva do Nascimento) | MDB | Joel Bonfim | 2025–2028 | 48,83% |
| Coruripe | Marcelo Beltrão (Marcelo Beltrão Siqueira) | PP | Zé Eneas | 2025–2028 | 90,22% |
| Craíbas | Teófilo Pereira (Teófilo José Barroso Pereira) | PP | Sebastião Camilo | 2025–2028 | 61,40% |
| Delmiro Gouveia | Ziane Costa (Eliziane Ferreira Costa Lima) | MDB | Valdo Sandes | 2025–2028 | 83,31% |
| Dois Riachos | Rosa Camilo (Rozineide Barbosa de Araújo Camilo) | MDB | Jorginho Duca | 2025–2028 | 59,05% |
| Estrela de Alagoas | Roberto Wanderley (Roberto Ferreira Wanderley) | MDB | Cicero Pinheiro | 2025–2028 | 57,72% |
| Feira Grande | Dário Roberto (Dário Roberto Silva Lira) | MDB | Dr. Romario | 2025–2028 | 63,58% |
| Feliz Deserto | Jorge Nunes (Jorge Luis Silva Nunes) | PP | João Paulo | 2025–2028 | 56,23% |
| Flexeiras | Silvana (Silvana Maria Cavalcante da Costa Pinto) | PP | Sheila | 2025–2028 | 72,59% |
| Girau do Ponciano | Bebeto Barros (Gilberto Bezerra Barros) | PP | Osvaldo Alexandre | 2025–2028 | 71,42% |
| Ibateguara | Geo Cruz (Manoel Geraertes Alves Cruz) | MDB | Chico do Hgu | 2025–2028 | 75,79% |
| Igaci | Petrucio Barbosa (Jose Petrucio Oliveira Barbosa) | MDB | Josenildo | 2025–2028 | 68,81% |
| Igreja Nova | Tiago Mateus (Tiago Gomes dos Santos) | MDB | Dica | 2025–2028 | 51,17% |
| Inhapi | Tenorinho Malta (Luiz Celso Malta Brandão Filho) | PP | Gilson Tenório | 2025–2028 | 89,91% |
| Jacaré dos Homens | Socorrinho (Maria do Socorro Melo da Silva) | MDB | Franklin Dantas | 2025–2028 | 56,95% |
| Jacuípe | Mayara de Carro Véio (Mayara Cristina Cavalcante de Freitas) | MDB | Zezinho do Sindicato | 2025–2028 | 73,58% |
| Japaratinga | Déo (José Severino da Silva) | MDB | Jal | 2025–2028 | 64,14% |
| Jaramataia | Ricardo Paranhos (Ricardo Martins Barbosa) | MDB | Zé Eliomar | 2025–2028 | 100,00% |
| Jequiá da Praia | Felipe Jatobá (Carlos Felipe Castro Jatoba Lins) | PP | Lili Beltrão | 2025–2028 | 73,54% |
| Joaquim Gomes | Rita do Araça (Rita de Cassia Cavalcante Andrade de Morais) | MDB | Amilson da Bomboniere | 2025–2028 | 55,67% |
| Jundiá | Jorge Galvão (Jorge Silvio Luengo Galvão) | MDB | Véi Leo | 2025–2028 | 73,51% |
| Junqueiro | Leandro Silva (Cicero Leandro Pereira da Silva) | MDB | Tiago do Neto | 2025–2028 | 54,46% |
| Lagoa da Canoa | Edilza Alves (Edilza Alves de Souza) | PP | Jadielson Tavares | 2025–2028 | 94,68% |
| Limoeiro de Anadia | Marlan Ferreira (James Marlan Ferreira Barbosa) | PP | Felipe Boró | 2025–2028 | 69,54% |
| Maceió | Jhc (Joao Henrique Holanda Caldas) | PL | Rodrigo Cunha | 2025–2028 | 83,25% |
| Major Isidoro | Theobaldo Cintra (Theobaldo Cavalcanti Lins Netto) | MDB | Tilo Amaral | 2025–2028 | 60,96% |
| Mar Vermelho | André Almeida (André Brandão de Almeida) | MDB | Herminho | 2025–2028 | 100,00% |
| Maragogi | Dani (Daniel Mendes de Vasconcelos Ferreira) | PP | Ênio Cavalcante | 2025–2028 | 49,04% |
| Maravilha | Nino (Antônio Jorge Rodrigues) | REPUBLICANOS | Luizinho | 2025–2028 | 54,88% |
| Marechal Deodoro | André Bocão (André Luiz Barros da Silva) | MDB | Neilson do Supergiro | 2025–2028 | 58,47% |
| Maribondo | Bruno Teixeira (Bruno Zeferino do Carmo Teixeira) | PSB | Bira | 2025–2028 | 56,41% |
| Mata Grande | Fal Farias (Maria Fabiana Farias de Alencar) | MDB | Dr Vinícius | 2025–2028 | 53,97% |
| Matriz de Camaragibe | Fernando Cavalcante (Fernando Henrique Lima Cavalcante) | MDB | Ramon Dantas | 2025–2028 | 75,52% |
| Messias | Marcos Silva (Marcos José Herculano da Silva) | REPUBLICANOS | Marcos Valério | 2025–2028 | 62,13% |
| Minador do Negrão | Josias Aprigio (Josias Soares da Silva) | MDB | Heldinho Barros | 2025–2028 | 63,56% |
| Monteirópolis | Leonor Monteiro (Leonor Melo Monteiro) | MDB | Fabinho Monteiro | 2025–2028 | 57,92% |
| Murici | Remi Filho (Remi Vasconcelos Calheiros Filho) | MDB | Deivinho Vasconcelos | 2025–2028 | 66,01% |
| Novo Lino | Marcela (Marcela Silva Gomes de Barros) | MDB | Val Santos | 2025–2028 | 75,24% |
| Olho D'Água das Flores | Zé Luiz (José Luiz Vasconcellos dos Anjos) | MDB | Clemens Machado | 2025–2028 | 70,26% |
| Olho D'Água do Casado | Chico Bezerra (Carlos Alberto Bezerra da Silva) | PT | João de Deus | 2025–2028 | 53,46% |
| Olho D'Água Grande | Suzy Higino (Maria Suzanice Higino Bahé) | PP | Mara Higino | 2025–2028 | 63,27% |
| Olivença | Jó Dionisio (Josimar Dionisio) | MDB | Mauro Fernandes | 2025–2028 | 59,37% |
| Ouro Branco | Denyse Siqueira (Tacia Denyse de Siqueira Nobre) | PP | Roberio Morador | 2025–2028 | 67,21% |
| Palestina | Jaime do Mercado (José Djalma Gonçalves da Silva) | MDB | Nah Ferrary | 2025–2028 | 83,17% |
| Palmeira dos Índios | Tia Julia (Luisa Julia Duarte) | MDB | Sheila Duarte | 2025–2028 | 57,43% |
| Pão de Açúcar | Jorge Dantas (Jorge Silva Dantas) | MDB | Dr Eraldinho | 2025–2028 | 74,83% |
| Pariconha | Tony de Campinhos (Antonio Telmo Noia) | MDB | Fatima Carvalho | 2025–2028 | 67,08% |
| Paripueira | Abrahão Moura (Carlos Abrahão Gomes de Moura) | MDB | Carlos Augusto | 2025–2028 | 70,08% |
| Passo de Camaragibe | Ellisson Santos (Ellisson Santos da Silva) | REPUBLICANOS | Irmão Adeildo | 2025–2028 | 67,44% |
| Paulo Jacinto | Chicao (Francisco Manoel Ferreira Fontan) | PP | Zilda | 2025–2028 | 59,80% |
| Penedo | Ronaldo Lopes (Ronaldo Pereira Lopes) | MDB | Valdinho Monteiro | 2025–2028 | 71,33% |
| Piaçabuçu | Rymes Lessa (Rymes Marinho Lessa) | MDB | Carlos Ronalsa | 2025–2028 | 42,53% |
| Pilar | Fatima Rezende (Maria de Fatima Resende Rocha Oiticica) | MDB | Tayronne Henrique | 2025–2028 | 56,14% |
| Pindoba | Cícero Cardoso (José Cicero Cardoso Costa) | REPUBLICANOS | Marçal Beltrão | 2025–2028 | 69,13% |
| Piranhas | Tiago Freitas (Tiago Torres Freitas) | MDB | Zé Vicente | 2025–2028 | 76,07% |
| Poço das Trincheiras | Valmiro Costa (Jose Valmiro Gomes da Costa) | MDB | Erivan Ramos | 2025–2028 | 44,18% |
| Porto Calvo | Eronita Sposito (Eronita Sposito Leao e Lima) | MDB | Vínicius Carvalho | 2025–2028 | 74,18% |
| Porto de Pedras | Allan de Jesus (Allan de Jesus Silva) | MDB | Keu da Palmeira | 2025–2028 | 51,25% |
| Porto Real do Colégio | Higor Freitas (Higor José Santos Freitas) | PP | Zé Belarmino | 2025–2028 | 66,34% |
| Quebrangulo | Manoel Tenório (Manoel Costa Tenório) | PSDB | Feu Maia | 2025–2028 | 36,01% |
| Rio Largo | Carlos Gonçalves (Pedro Carlos da Silva Neto) | PP | Peterson Henrique | 2025–2028 | 62,99% |
| Roteiro | Paulinho (Paulo José Leite Teixeira) | MDB | Vice não informado pelo TSE | 2025–2028 | 52,41% |
| Santa Luzia do Norte | Correia (Francis Correia Barros de Araújo) | PP | Laudemir Balbino | 2025–2028 | 60,07% |
| Santana do Ipanema | Eduardo Bulhões (Joao Eduardo Bulhoes Portela de Melo) | MDB | Mario do Laboratório | 2025–2028 | 64,77% |
| Santana do Mundaú | André Castro (André Luiz Goes Castro) | MDB | Nego das Brenhas | 2025–2028 | 72,96% |
| São Brás | Klinger Quirino (Klinger Quirino Santos) | MDB | Fabiana Sandes | 2025–2028 | 67,17% |
| São José da Laje | Vanessa (Angela Vanessa Rocha Pereira Bezerra) | MDB | Ravena Valença | 2025–2028 | 61,03% |
| São José da Tapera | Jarbas Ricardo (Jarbas Pereira Ricardo) | MDB | Jaria Ricardo | 2025–2028 | 68,49% |
| São Luís do Quitunde | Marcia Cavalcante (Marcia Rafaela Barros de Vasconcelos) | MDB | Tofinho | 2025–2028 | 55,79% |
| São Miguel dos Campos | George Clemente (George Clemente Vieira) | MDB | Dr Benildo | 2025–2028 | 79,18% |
| São Miguel dos Milagres | Jadson Lessa (Jadson Lessa dos Santos) | MDB | Jario | 2025–2028 | 58,36% |
| São Sebastião | Charles Pacheco (Charles Nunes Regueira) | PP | Patricia | 2025–2028 | 56,14% |
| Satuba | Júnior Tuté (Diogenes José Neto de Amorim) | PP | Luis Carlos | 2025–2028 | 100,00% |
| Senador Rui Palmeira | Joãozinho (João Carlos Rodrigues) | MDB | Dr Allysson Moura | 2025–2028 | 62,64% |
| Tanque D'Arca | Didi (Juvenil Lopes de Oliveira) | MDB | Jean Lima | 2025–2028 | 50,71% |
| Taquarana | Geraldo (Geraldo Cicero da Silva) | MDB | Gilberto | 2025–2028 | 53,46% |
| Teotônio Vilela | Peu Pereira (Pedro Henrique de Jesus Pereira) | PP | Andre Borges | 2025–2028 | 77,19% |
| Traipu | Lucas Santos (Manuel Lucas Kummer Freitas dos Santos) | MDB | Wagner Santos | 2025–2028 | 88,76% |
| União dos Palmares | Júnior Menezes (José Iran Menezes da Silva Junior) | MDB | Samires Ulisses | 2025–2028 | 63,83% |
| Viçosa | João Victor (João Victor Calheiros Amorim Santos) | MDB | Afraninho | 2025–2028 | 57,45% |
Fonte
De onde vêm os nomes
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dados abertos, registro do dia da eleição; sucessão, afastamento ou eleição suplementar posteriores constam no site oficial do governo. Fontes e arquivos de origem. Mais sobre Alagoas: resultados eleitorais · contas públicas.