
Laurez Moreira
PSD · número 55 · Não eleito
Laurez da Rocha Moreira
Perfil
Informações declaradas pelo candidato e publicadas pelo TSE no registro de candidatura (partido, federação e coligação vêm do próprio registro, Lei nº 9.504/1997, art. 11).
- Nome completo
- Laurez da Rocha Moreira
- Nome na urna
- Laurez Moreira
- Cargo disputado
- Governador do Tocantins
- Número
- 55
- Partido
- PSD (Partido Social Democrático)
- Coligação
- Pra Frente Tocantins (PDT / PSB / PSD / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV))
- Vice-Governador
- Coronel Silva Neto
- Escolaridade declarada
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Local de nascimento
- Gurupi (TO)
- Idade na posse
- 69 anos
- Candidato à reeleição
- Não
- Situação da candidatura
- Candidatura deferida
- Limite de gastos de campanha
- R$ 6.226.082,16
- 1º turno · 4 de outubro de 20268,24% dos votos válidos (69.967 votos), 3º lugar entre 6 candidatos · Não eleito
Histórico eleitoral
Candidaturas de 2004 a 2024 que o próprio TSE vincula ao registro atual, com o patrimônio declarado em cada ano. Candidaturas anteriores a 2004 não constam.
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Vice-Governador | Tocantins (TO) | PDT | Eleito | R$ 3.244.891,83 |
| 2016 | Prefeito | Gurupi (TO) | PSB | Eleito | R$ 2.140.260,00 |
| 2012 | Prefeito | Gurupi (TO) | PSB | Eleito | R$ 1.076.020,16 |
| 2010 | Deputado Federal | Tocantins (TO) | PSB | Eleito por média | R$ 1.060.834,32 |
| 2006 | Deputado Federal | Tocantins (TO) | PFL | Eleito por média | R$ 7.029.594,09 |
Bens declarados
Total declarado: R$ 9.935.406,23 em 22 itens. Valores nominais informados pelo próprio candidato. Última atualização informada: 04/10/2026.
| Tipo | Descrição declarada | Valor declarado |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | Animais bovinos | R$ 5.201.300,00 |
| Terra nua | Imovel rural em duere | R$ 696.619,66 |
| Terra nua | Parte de fazenda goias | R$ 533.333,34 |
| Terra nua | Imovel rural em duere | R$ 475.228,13 |
| Quotas ou quinhões de capital | Capital junto a cooperativa de credito livre de admissao de paraiso | R$ 451.875,95 |
| Terra nua | Imovel rural em duere | R$ 425.691,73 |
| Terra nua | Imovel rural em duere | R$ 359.112,20 |
| Veículo automotor terrestre | I/TOYOTA HILUX SWSRXA4RD, cor Preta, Ano Fabricação/Modelo 2025/2026 | R$ 320.000,00 |
Ver os outros 14 itens
| Tipo | Descrição declarada | Valor declarado |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre | Caminhao carga vw 1180 | R$ 293.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas empresa produtos vale da serra comercial | R$ 270.000,00 |
| Veículo automotor terrestre | Veiuclo toyota hilux | R$ 242.270,00 |
| Prédio residencial | Imovel residencial em gurupi | R$ 150.000,00 |
| Outros fundos | Titulo de capitalizacao | R$ 122.298,40 |
| Terra nua | Imovel rural em duere | R$ 112.425,54 |
| Consórcio não contemplado | Consorcio tratores | R$ 97.157,72 |
| Consórcio não contemplado | Consorcio de veiculo | R$ 74.687,11 |
| Veículo automotor terrestre | Veiculo fiat strada | R$ 66.340,57 |
| Consórcio não contemplado | Cota consorcio veiculo | R$ 22.900,71 |
| Consórcio não contemplado | Consorcio de bem | R$ 11.343,60 |
| Terreno | Lote em palmas | R$ 5.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em conta bancaria | R$ 2.488,23 |
| Terreno | 11,11% imovel urbano em gurupi | R$ 2.333,34 |
Propostas
Nenhum plano de governo foi anexado ao registro de candidatura no TSE até esta coleta.
Filiação e alianças
O NOPolitica não classifica candidatos como de esquerda, centro ou direita nem atribui “viés político”: esse rótulo é subjetivo e muda conforme quem classifica. Mostramos, em vez disso, os vínculos objetivos registrados no TSE.
- Partido: PSD (Partido Social Democrático)
- Coligação: Pra Frente Tocantins (PDT / PSB / PSD / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV))
- Partidos nas candidaturas anteriores: 2006: PFL, 2010: PSB, 2022: PDT
Canais declarados
Endereços informados pela própria candidatura ao TSE.
Fontes oficiais desta página
Fonte oficial, coletada em 9 de outubro de 2026. Metodologia · Apontar um erro