
Wellington Fagundes
PL · número 22 · Não eleito
Wellington Antonio Fagundes
Perfil
Informações declaradas pelo candidato e publicadas pelo TSE no registro de candidatura (partido, federação e coligação vêm do próprio registro, Lei nº 9.504/1997, art. 11).
- Nome completo
- Wellington Antonio Fagundes
- Nome na urna
- Wellington Fagundes
- Cargo disputado
- Governador do Mato Grosso
- Número
- 22
- Partido
- PL (Partido Liberal)
- Coligação
- Coração da Gente (MDB / PL / NOVO / FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (25-PRD / 77-SOLIDARIEDADE))
- Vice-Governador
- Reinaldo Gomes de Morais
- Escolaridade declarada
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Médico
- Local de nascimento
- Rondonópolis (MT)
- Idade na posse
- 69 anos
- Candidato à reeleição
- Não
- Situação da candidatura
- Candidatura deferida
- Limite de gastos de campanha
- R$ 7.115.522,46
- 1º turno · 4 de outubro de 202623,19% dos votos válidos (430.442 votos), 2º lugar entre 6 candidatos · Não eleito
Histórico eleitoral
Candidaturas de 2004 a 2024 que o próprio TSE vincula ao registro atual, com o patrimônio declarado em cada ano. Candidaturas anteriores a 2004 não constam.
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Senador | Mato Grosso (MT) | PL | Eleito | R$ 9.070.350,18 |
| 2018 | Governador | Mato Grosso (MT) | PR | Não eleito | R$ 8.984.864,52 |
| 2014 | Senador | Mato Grosso (MT) | PR | Eleito | R$ 8.666.604,04 |
| 2010 | Deputado Federal | Mato Grosso (MT) | PR | Eleito | R$ 7.255.285,56 |
| 2006 | Deputado Federal | Mato Grosso (MT) | PL | Eleito | R$ 6.747.405,84 |
| 2004 | Prefeito | Rondonopolis (MT) | PL | Não eleito | sem dado |
Bens declarados
Total declarado: R$ 13.132.463,00 em 28 itens. Valores nominais informados pelo próprio candidato. Última atualização informada: 04/10/2026.
| Tipo | Descrição declarada | Valor declarado |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | Capital da empresa - waf. administradora de empresas ltda | R$ 6.012.700,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | Banco bradesco sa - cdb | R$ 2.065.158,00 |
| Outros bens móveis | 584 ¿ cabeças de gado | R$ 1.636.500,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | Banco bradesco sa | R$ 1.018.808,00 |
| Veículo automotor terrestre | Veiculo marca toyota swsrxa4rd ¿ ano 2024 | R$ 334.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 100% capital da empresa - radio difusora nativa ltda | R$ 300.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Banco bradesco sa | R$ 226.173,00 |
| Veículo automotor terrestre | Veículo marca volkswagem i/vw amarok | R$ 200.000,00 |
Ver os outros 20 itens
| Tipo | Descrição declarada | Valor declarado |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre | Veículo marca toyota ccross xrv hybrid | R$ 180.000,00 |
| Aeronave | Aeronave modelo emb. 810c - ano de fabricacao 1980 - prefixo pt-rbo | R$ 150.000,00 |
| Apartamento | Apartamento número xxxx, com area privativa 64,77m2, vila jardim | R$ 140.000,00 |
| Casa | Uma casa de alvenaria com terreno de 300m2 - c/construcão de 550,00m2 - endereco rua lauro melo, parque real, rondonopolis- mt | R$ 126.943,00 |
| Veículo automotor terrestre | Veículo marca - renegade 1.3 turbo t270 | R$ 117.000,00 |
| Veículo automotor terrestre | Veículo marca toyota yaris sd xl plus | R$ 83.000,00 |
| Casa | Uma casa de alvenaria com terreno de 300m2 na rua projetada localizada no bairro coopharondon | R$ 70.000,00 |
| Outros bens imóveis | 50%- de uma area terras pastais e lavradias c/746,00 ha denominada gleba pauro - juscimeira | R$ 69.397,00 |
| Outros bens imóveis | 50% de uma area 30 hec. de terras pastais e lavradias c/balneario de águas quentes e demais benfeiturias c/58.632 has municipio juscimeira-mt | R$ 69.397,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 95% capital da empresa - waf publicidade e comunicacao ltda | R$ 66.500,00 |
| Outros bens móveis | 13- equino e muar | R$ 49.000,00 |
| Outros bens móveis | 15- bufalino | R$ 48.000,00 |
| Apartamento | 33% - apartamento [dado omitido], com area privativa 64,77m2, vila jardim | R$ 46.666,00 |
| Apartamento | 33% - apartamento, com area privativa 64,77m2, vila jardim | R$ 46.666,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | Banco santander | R$ 19.752,00 |
| Terreno | Uma area de terreno para construcao medindo 4.104,14m2 na av. joao ponce arruda, no jardim ipanema em rondonopolis-mt | R$ 18.911,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Banco bradesco sa | R$ 18.486,00 |
| Outros bens móveis | 15 ¿ ovino | R$ 9.300,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | Banco do brasil | R$ 8.106,00 |
| Veículo automotor terrestre | Veículo marca fiat/elba weekend cinza | R$ 2.000,00 |
Propostas
Nenhum plano de governo foi anexado ao registro de candidatura no TSE até esta coleta.
Filiação e alianças
O NOPolitica não classifica candidatos como de esquerda, centro ou direita nem atribui “viés político”: esse rótulo é subjetivo e muda conforme quem classifica. Mostramos, em vez disso, os vínculos objetivos registrados no TSE.
- Partido: PL (Partido Liberal)
- Coligação: Coração da Gente (MDB / PL / NOVO / FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (25-PRD / 77-SOLIDARIEDADE))
- Partidos nas candidaturas anteriores: 2004: PL, 2010: PR, 2022: PL
Canais declarados
Endereços informados pela própria candidatura ao TSE.
Fontes oficiais desta página
Fonte oficial, coletada em 9 de outubro de 2026. Metodologia · Apontar um erro