
Alexandre Kalil
PDT · número 12 · Não eleito
Alexandre Kalil
Perfil
Informações declaradas pelo candidato e publicadas pelo TSE no registro de candidatura (partido, federação e coligação vêm do próprio registro, Lei nº 9.504/1997, art. 11).
- Nome completo
- Alexandre Kalil
- Nome na urna
- Alexandre Kalil
- Cargo disputado
- Governador de Minas Gerais
- Número
- 12
- Partido
- PDT (Partido Democrático Trabalhista)
- Coligação
- Cuidar de Minas (PDT / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (45-PSDB / 23-CIDADANIA))
- Vice-Governador
- Carlos Mosconi
- Escolaridade declarada
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Outros
- Local de nascimento
- Belo Horizonte (MG)
- Idade na posse
- 67 anos
- Candidato à reeleição
- Não
- Situação da candidatura
- Candidatura deferida
- Limite de gastos de campanha
- R$ 17.788.806,16
- 1º turno · 4 de outubro de 20263,54% dos votos válidos (403.466 votos), 5º lugar entre 11 candidatos · Não eleito
Histórico eleitoral
Candidaturas de 2004 a 2024 que o próprio TSE vincula ao registro atual, com o patrimônio declarado em cada ano. Candidaturas anteriores a 2004 não constam.
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Governador | Minas Gerais (MG) | PSD | Não eleito | R$ 3.652.820,88 |
| 2020 | Prefeito | Belo Horizonte (MG) | PSD | Eleito | R$ 3.689.634,19 |
| 2016 | Prefeito | Belo Horizonte (MG) | PHS | Eleito | R$ 2.787.609,13 |
| 2014 | Deputado Federal | Minas Gerais (MG) | PSB | Não eleito | R$ 4.305.995,27 |
Bens declarados
Total declarado: R$ 5.941.176,84 em 42 itens. Valores nominais informados pelo próprio candidato. Última atualização informada: 05/10/2026.
| Tipo | Descrição declarada | Valor declarado |
|---|---|---|
| Apartamento | [dado omitido] - apartamento [dado omitido] do edificio parque belvedere - pertencentes a [dado omitido] - adqurido por heranca de sua mae [dado omitido] - cf formal de partilha | R$ 1.859.235,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | Deposito no exterior / recursos mantidos na c/c, delta national bank and trust company- usa. - sendo saldo em dolares em 31/12/18 de u$270.739,53 com dolar em 31/12/18 valendo r$3,89 - saldo de u$ 263 | R$ 1.420.459,22 |
| Outros bens imóveis | Imovel situado - bairro trevo em belo horizonte, matricula [dado omitido]l.2-cartorio do 6o oficio e registro [dado omitido] do l.3-c do cartorio do 6o oficio, area de 5.590 m2. registro d | R$ 400.817,34 |
| Veículo automotor terrestre | Land rover, preta modelo/ano:2012 adquirido de terra nova veiculos e pecas ltda, financiamento bmg leasing sa. | R$ 351.996,17 |
| Crédito decorrente de empréstimo | Descrição omitida por conter dado pessoal de terceiros; consulte o registro no DivulgaCandContas. | R$ 319.511,39 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas do capital social da fergikal ltda 18.793.539/0001-00. | R$ 296.000,00 |
| Prédio residencial | [dado omitido] - 50% predio residencial com todas as suas benfeitorias e instalacoes, formado pelos lotes 01 ao 06 e 26 ao 34 da quadra [dado omitido] do bairro trevo - pertencente a [dado omitido] - adquirido por | R$ 112.477,68 |
| Outros bens imóveis | 31,25 por cento do lote [dado omitido], quadra [dado omitido], 13a secao urbana avenida bernado monteiro [dado omitido] registro 431, fls 18, cartorio 9o oficio de notas, adquirido em 08.06.10984 em belo horizonte/mg, havido por heranc | R$ 98.023,65 |
Ver os outros 34 itens
| Tipo | Descrição declarada | Valor declarado |
|---|---|---|
| Terreno | 31,25 por cento (12,5 + 18,5 ) do lote [dado omitido] quadra [dado omitido], 13a secao urbana, casa, av.bernardo monteiro [dado omitido], r-2 - matricula [dado omitido] - protocolo [dado omitido] - livro 2 em 25/10/85, 4o oficio de registro de | R$ 98.023,65 |
| Veículo automotor terrestre | Motocicleta harley davidson/1klje-flhtk-eletrica glide ultra ano/modelo: 2014/2014 | R$ 81.900,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas do capital social da alka locacao de maquinas e equipamentos eireli-epp cnpj [dado omitido] | R$ 80.000,00 |
| Outros bens imóveis | Descrição omitida por conter dado pessoal de terceiros; consulte o registro no DivulgaCandContas. | R$ 78.765,91 |
| Outros bens imóveis | 18,75 por cento lote [dado omitido], quadra [dado omitido] da av.bernardo monteiro [dado omitido], 13a secao urbana, registros nos r-1 matricula [dado omitido] e 41890 - livro 2 em 12/06/1979 e 09/03/1988 - 4o oficio registro de imoveis de b | R$ 58.814,19 |
| Outros bens imóveis | [dado omitido] - 50% lotes 11 a 22 do quarteirao 17 ma regiao denominada confisco - pampulha - pertencente a [dado omitido] - adquirido por heranca de sua mae [dado omitido] | R$ 56.650,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas do capital social erikal engenharia ltda cnpj 17.177.015/0001-22. | R$ 55.055,00 |
| Veículo automotor terrestre | Motocicleta harley davidson/1bw5je-flstc-heritage softail classic ano/modelo 2014/2014 | R$ 54.000,00 |
| Veículo automotor terrestre | Motocicleta harley davidson / flhtc ano/modelo: 2008/2009 | R$ 53.000,00 |
| Outros bens imóveis | Descrição omitida por conter dado pessoal de terceiros; consulte o registro no DivulgaCandContas. | R$ 51.159,74 |
| Outros bens imóveis | Descrição omitida por conter dado pessoal de terceiros; consulte o registro no DivulgaCandContas. | R$ 51.159,74 |
| Outros bens imóveis | Descrição omitida por conter dado pessoal de terceiros; consulte o registro no DivulgaCandContas. | R$ 51.159,74 |
| Outros bens imóveis | Descrição omitida por conter dado pessoal de terceiros; consulte o registro no DivulgaCandContas. | R$ 51.159,74 |
| Outros bens imóveis | Descrição omitida por conter dado pessoal de terceiros; consulte o registro no DivulgaCandContas. | R$ 51.159,74 |
| Crédito decorrente de empréstimo | Descrição omitida por conter dado pessoal de terceiros; consulte o registro no DivulgaCandContas. | R$ 46.927,79 |
| Veículo automotor terrestre | Caminhonete cabine dupla mitsubishi caminhonte cabine dupla mitsubishi l200 sport 4x4 ano 2005 - | R$ 40.000,00 |
| Prédio residencial | [dado omitido] - 50% do predio residencial com todas as suas benfeitorias e instalacoes, terreno formado pelos lotes 07 ao 10 do bairro trevo - pertencente a [dado omitido] - ad | R$ 31.281,00 |
| Outros bens imóveis | Descrição omitida por conter dado pessoal de terceiros; consulte o registro no DivulgaCandContas. | R$ 19.431,24 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco bradesco - saldo conta corrente | R$ 15.231,38 |
| Outros bens imóveis | 50,0 por cento do lote [dado omitido], quadra n, situado no loteamento olhos dagua , condominio estancia das amendoeiras em lagoa santa mg,area de 5.000 m2,conforme escritura de compra e venda , cartorio 1o.ofic | R$ 15.000,00 |
| Outros bens imóveis | 37,50 meio por cento lote [dado omitido], quadra [dado omitido], bairro castelo, belo horizonte/mg, conforme r-3-matricula [dado omitido] protcolo 104117-livro 2 em 17/08/1987, 43 oficio de registro de imoveis em belo horizonte-mg, co | R$ 11.450,55 |
| Apartamento | 18,75 por cento do apartamento [dado omitido] da rua pirapetinga [dado omitido], edificio lalu, bairro serra, belo horizonte/mg, inclusive respectiva fracao ideal de 1/6 do lote [dado omitido], quarteirao 22, 1a secao, r-2 - mat | R$ 8.848,15 |
| Outros bens imóveis | 12,5 por cento do lote [dado omitido] quadra [dado omitido] - rua yazigi - jardim leonor - bairro morumbi em sao paulo/sp- r296368 livro 2 - 18o oficio registro de imoveis de sao paulo/sp em 03/08/1989 - protocolo [dado omitido] | R$ 7.633,70 |
| Outros bens imóveis | 25 por cento do lote [dado omitido] quadra [dado omitido] do loteamento denominado vila do pero situado no lugar denominado guriri, na cidade de cabo frio/rj, comarea de 420 m - r-3 - matricula [dado omitido] em 15/02/1989 - 1o e 4o | R$ 1.943,12 |
| Outros bens imóveis | 25 por cento do lote [dado omitido] quadra [dado omitido] do loteamento denominado vila do pero situado no lugar denominado guriri, na cidade de cabo frio/rj, comarea de 420 m - r-3 - matricula [dado omitido] em 15/02/1989 - 1o e 4o | R$ 1.943,12 |
| Outros bens imóveis | Sim 18,75 por cento da garagem loja [dado omitido] do edificio moyses [dado omitido], na avenida getulio vargas [dado omitido], bairro funcionarios, belo horizonte/mg, recebido em doacao de [dado omitido] mae [dado omitido] | R$ 1.929,20 |
| Outros bens imóveis | Descrição omitida por conter dado pessoal de terceiros; consulte o registro no DivulgaCandContas. | R$ 1.929,20 |
| Outros bens imóveis | 18,75 por cento da garagem loja [dado omitido] do edificio moyses [dado omitido], na avenida getulio vargas [dado omitido], bairro funcionarios, belo horizonte/mg, recebido em doacao de [dado omitido] mae [dado omitido] | R$ 1.929,20 |
| Outros bens imóveis | 18,75 por cento da garagem loja [dado omitido] do edificio moyses [dado omitido], na avenida getulio vargas [dado omitido], bairro funcionarios, belo horizonte/mg, recebido em doacao de [dado omitido] mae [dado omitido] | R$ 1.929,20 |
| Outros bens imóveis | 18,75 por cento da garagem loja [dado omitido] do edificio moyses [dado omitido], na avenida getulio vargas [dado omitido], bairro funcionarios, belo horizonte/mg, recebido em doacao de [dado omitido] mae [dado omitido] | R$ 1.929,20 |
| Outros bens imóveis | 12,5 por cento do lote [dado omitido] quadra [dado omitido] do loteamento denominado vila do pero situado no lugar denominado guriri, na cidade de cabo frio/rj, comarea de 420 m - r-3 - matricula [dado omitido] em 15/02/1989 - 1o e | R$ 971,56 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco bradesco - saldo em dolar us$ 46,14 | R$ 255,84 |
| Caderneta de poupança | Caderneta de poupanca bradesco(237) ag. omitida conta omitida | R$ 72,70 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco bradesco - saldo conta corrente | R$ 12,79 |
Propostas
Nenhum plano de governo foi anexado ao registro de candidatura no TSE até esta coleta.
Filiação e alianças
O NOPolitica não classifica candidatos como de esquerda, centro ou direita nem atribui “viés político”: esse rótulo é subjetivo e muda conforme quem classifica. Mostramos, em vez disso, os vínculos objetivos registrados no TSE.
- Partido: PDT (Partido Democrático Trabalhista)
- Coligação: Cuidar de Minas (PDT / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (45-PSDB / 23-CIDADANIA))
- Partidos nas candidaturas anteriores: 2014: PSB, 2016: PHS, 2020: PSD
Canais declarados
Endereços informados pela própria candidatura ao TSE.
- Site: linktr.ee/alexandre.kalil
- Facebook: www.facebook.com/AlexandreKaliloficial
- X: x.com/alexandrekalil
- Site: www.kalil12.com.br
- YouTube: www.youtube.com/@alexandrekalil3080/featured
- Instagram: www.instagram.com/alexandrekaliloficial
- Site: www.twibbonize.com/timekalil?utm_source=ig&utm_medium=social
- Threads: www.threads.com/@alexandrekaliloficial
- Kwai: k.kwai.com/u/@alexandre.kalil/Pt5mA8CV
- TikTok: www.tiktok.com/@alexandrekaliloficial
- Flickr: www.flickr.com/photos/204785450@N08/
- Site: www.kalilmg.com.br
Fontes oficiais desta página
Fonte oficial, coletada em 9 de outubro de 2026. Metodologia · Apontar um erro