Agente político
Dr Antônio Jácome
Candidato a Deputado estadual, Eleições 2026 · MDB · RN
Antônio Jácome de Lima Júnior
Mandatos
Mandatos obtidos em eleição
| Cargo | Local | Início | Fim | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Deputado federal | RN | 1º de fevereiro de 2015 | 31 de janeiro de 2019 | Eleição de 2014 (TSE) |
| Deputado estadual | RN | 1º de fevereiro de 2011 | 31 de janeiro de 2015 | Eleição de 2010 (TSE) |
| Deputado estadual | RN | 1º de fevereiro de 2007 | 31 de janeiro de 2011 | Eleição de 2006 (TSE) |
Período do mandato definido pela eleição; renúncia, licença, cassação e sucessão não constam desta tabela. Ordem: do mandato mais recente ao mais antigo, por cargo.
Eleições
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2026 | Deputado estadual | RN | MDB | 15133 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2026 |
| Eleições 2022 | Deputado estadual | RN | PSD | 55555 | Não eleito | Resultado da disputa de Eleições 2022 |
| Eleições 2018 | Senador | RN | PODE | 199 | Não eleito | Resultado da disputa de Eleições 2018 |
| Eleições 2014 | Deputado federal | RN | PMN | 3333 | Eleito por média | Resultado da disputa de Eleições 2014 |
| Eleições 2010 | Deputado estadual | RN | PMN | 33133 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2010 |
| Eleições 2006 | Deputado estadual | RN | PMN | 33133 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2006 |
| Eleições 2002 | Vice-governador | RN | PSB | 40 | Eleito | Resultado da disputa de Eleições 2002 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Partidos
Partido ao longo do tempo
| Ano ou data | Partido | Origem |
|---|---|---|
| 2002 | PSB | Candidatura a Vice-governador (TSE) |
| 2006 | PMN | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2010 | PMN | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2014 | PMN | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2018 | PODE | Candidatura a Senador (TSE) |
| 2022 | PSD | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2026 | MDB | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
Ordem: cronológica. Troca de partido entre dois registros aparece como duas linhas com partidos diferentes.