Agente político
Roberto Góes
Deputado estadual · UNIÃO · AP
Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva
Mandatos
Mandatos obtidos em eleição
| Cargo | Local | Início | Fim | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Deputado estadual | AP | 1º de fevereiro de 2023 | 31 de janeiro de 2027 | Eleição de 2022 (TSE) |
| Deputado federal | AP | 1º de fevereiro de 2015 | 31 de janeiro de 2019 | Eleição de 2014 (TSE) |
| Deputado estadual | AP | 1º de fevereiro de 2007 | 31 de janeiro de 2011 | Eleição de 2006 (TSE) |
| Deputado estadual | AP | 1º de fevereiro de 2003 | 31 de janeiro de 2007 | Eleição de 2002 (TSE) |
Período do mandato definido pela eleição; renúncia, licença, cassação e sucessão não constam desta tabela. Ordem: do mandato mais recente ao mais antigo, por cargo.
Eleições
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2026 | Deputado estadual | AP | UNIÃO | 44111 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2026 |
| Eleições 2022 | Deputado estadual | AP | UNIÃO | 44111 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2022 |
| Eleições 2014 | Deputado federal | AP | PDT | 1212 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2014 |
| Eleições 2006 | Deputado estadual | AP | PDT | 12111 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2006 |
| Eleições 2002 | Deputado estadual | AP | PSD | 41111 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2002 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Partidos
Partido ao longo do tempo
| Ano ou data | Partido | Origem |
|---|---|---|
| 2002 | PSD | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2006 | PDT | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2014 | PDT | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2022 | UNIÃO | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2026 | UNIÃO | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
Ordem: cronológica. Troca de partido entre dois registros aparece como duas linhas com partidos diferentes.