Agente político
Gilmar Machado
Deputado federal (Câmara dos Deputados) · PT · MG
Gilmar Alves Machado
Mandatos
Mandatos obtidos em eleição
| Cargo | Local | Início | Fim | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Deputado federal | MG | 1º de fevereiro de 2023 | 31 de janeiro de 2027 | Lista de parlamentares em exercício, Câmara dos Deputados · perfil oficial |
| Deputado federal | MG | 1º de fevereiro de 2011 | 31 de janeiro de 2015 | Eleição de 2010 (TSE) |
| Deputado federal | MG | 1º de fevereiro de 2007 | 31 de janeiro de 2011 | Eleição de 2006 (TSE) |
| Deputado federal | MG | 1º de fevereiro de 2003 | 31 de janeiro de 2007 | Eleição de 2002 (TSE) |
Período do mandato definido pela eleição; renúncia, licença, cassação e sucessão não constam desta tabela. Ordem: do mandato mais recente ao mais antigo, por cargo.
Eleições
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2026 | Deputado federal | MG | PT | 1350 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2026 |
| Eleições 2022 | Deputado federal | MG | PT | 1350 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2022 |
| Eleições 2018 | Deputado federal | MG | PT | 1310 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2018 |
| Eleições 2010 | Deputado federal | MG | PT | 1350 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2010 |
| Eleições 2006 | Deputado federal | MG | PT | 1350 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2006 |
| Eleições 2002 | Deputado federal | MG | PT | 1350 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2002 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Dinheiro público
Cota parlamentar
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP). Valor: valor líquido, campo oficial. Ordem: ano, do mais antigo ao mais recente. Fonte: Câmara dos Deputados. Arquivos anuais de Câmara dos Deputados. Cota parlamentar da casa · Cota parlamentar. Valor corrigido pelo IPCA (Banco Central do Brasil). Método em Sobre.
| Ano | Lançamentos | Total nominal | A preços de 2025 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 445 | R$ 217.130,96 | R$ 532.706,27 |
| 2010 | 673 | R$ 328.403,99 | R$ 760.748,83 |
| 2011 | 768 | R$ 329.557,20 | R$ 716.805,69 |
| 2012 | 732 | R$ 336.272,31 | R$ 691.063,14 |
| 2013 | 8 | R$ -1.357,36 | R$ -2.633,79 |
Partidos
Partido ao longo do tempo
| Ano ou data | Partido | Origem |
|---|---|---|
| 2002 | PT | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2006 | PT | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2010 | PT | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2018 | PT | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2022 | PT | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2026 | PT | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 10 de outubro de 2026 | PT | Lista de parlamentares em exercício, Câmara dos Deputados |
Ordem: cronológica. Troca de partido entre dois registros aparece como duas linhas com partidos diferentes.
Fontes
Fontes oficiais desta página
- Perfil oficial na Câmara dos Deputados
- Deputados em exercício (Câmara dos Deputados) · coletado em 10 de outubro de 2026 · SHA-256
6e147e857bbd21d611d98ea5d663a60f6373495ed8bee88d7e557ead0359a0ce