Agente político
Marília
Prefeita (Contagem) · PT · MG
Marilia Aparecida Campos
Mandatos
Mandatos obtidos em eleição
| Cargo | Local | Início | Fim | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Prefeita | Contagem | 1º de janeiro de 2025 | 31 de dezembro de 2028 | 1º turno da eleição de 2024, 60,7% dos votos válidos (TSE) |
| Deputada estadual | MG | 1º de fevereiro de 2019 | 31 de janeiro de 2023 | Eleição de 2018 (TSE) |
| Deputada estadual | MG | 1º de fevereiro de 2015 | 31 de janeiro de 2019 | Eleição de 2014 (TSE) |
| Deputada estadual | MG | 1º de fevereiro de 2003 | 31 de janeiro de 2007 | Eleição de 2002 (TSE) |
Período do mandato definido pela eleição; renúncia, licença, cassação e sucessão não constam desta tabela. Ordem: do mandato mais recente ao mais antigo, por cargo.
Eleições
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2026 | Senadora | MG | PT | 131 | Eleito | Ficha da candidatura de Marília em Eleições 2026 |
| Eleições 2018 | Deputada estadual | MG | PT | 13900 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2018 |
| Eleições 2014 | Deputada estadual | MG | PT | 13900 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2014 |
| Eleições 2002 | Deputada estadual | MG | PT | 13900 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2002 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Partidos
Partido ao longo do tempo
| Ano ou data | Partido | Origem |
|---|---|---|
| 2002 | PT | Candidatura a Deputada estadual (TSE) |
| 2014 | PT | Candidatura a Deputada estadual (TSE) |
| 2018 | PT | Candidatura a Deputada estadual (TSE) |
| 2024 | PT | Eleita prefeita (TSE) |
| 2026 | PT | Candidatura a Senadora (TSE) |
Ordem: cronológica. Troca de partido entre dois registros aparece como duas linhas com partidos diferentes.
Fontes
Fontes oficiais desta página
- Resultados das eleições (TSE, dados abertos) · coletado em 9 de outubro de 2026
- Registro de candidatura (DivulgaCandContas, TSE)