Agente político
Mabel
Prefeito (Goiânia) · UNIÃO · GO
Sandro da Mabel Antônio Scodro
Mandatos
Mandatos obtidos em eleição
| Cargo | Local | Início | Fim | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Prefeito | Goiânia | 1º de janeiro de 2025 | 31 de dezembro de 2028 | 2º turno da eleição de 2024, 55,53% dos votos válidos (TSE) |
| Deputado federal | GO | 1º de fevereiro de 2011 | 31 de janeiro de 2015 | Eleição de 2010 (TSE) |
| Deputado federal | GO | 1º de fevereiro de 2007 | 31 de janeiro de 2011 | Eleição de 2006 (TSE) |
| Deputado federal | GO | 1º de fevereiro de 2003 | 31 de janeiro de 2007 | Eleição de 2002 (TSE) |
Período do mandato definido pela eleição; renúncia, licença, cassação e sucessão não constam desta tabela. Ordem: do mandato mais recente ao mais antigo, por cargo.
Eleições
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2010 | Deputado federal | GO | PR | 2233 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2010 |
| Eleições 2006 | Deputado federal | GO | PL | 2233 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2006 |
| Eleições 2002 | Deputado federal | GO | PFL | 2512 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2002 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Partidos
Partido ao longo do tempo
| Ano ou data | Partido | Origem |
|---|---|---|
| 2002 | PFL | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2006 | PL | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2010 | PR | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2024 | UNIÃO | Eleito prefeito (TSE) |
Ordem: cronológica. Troca de partido entre dois registros aparece como duas linhas com partidos diferentes.
Fontes
Fontes oficiais desta página
- Resultados das eleições (TSE, dados abertos) · coletado em 9 de outubro de 2026