Agente político
Luciana Genro
Deputada estadual · PSOL · RS
Luciana Krebs Genro
Mandatos
Mandatos obtidos em eleição
| Cargo | Local | Início | Fim | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Deputada estadual | RS | 1º de fevereiro de 2023 | 31 de janeiro de 2027 | Eleição de 2022 (TSE) |
| Deputada estadual | RS | 1º de fevereiro de 2019 | 31 de janeiro de 2023 | Eleição de 2018 (TSE) |
| Deputada federal | RS | 1º de fevereiro de 2007 | 31 de janeiro de 2011 | Eleição de 2006 (TSE) |
| Deputada federal | RS | 1º de fevereiro de 2003 | 31 de janeiro de 2007 | Eleição de 2002 (TSE) |
Período do mandato definido pela eleição; renúncia, licença, cassação e sucessão não constam desta tabela. Ordem: do mandato mais recente ao mais antigo, por cargo.
Eleições
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2026 | Deputada estadual | RS | PSOL | 50000 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2026 |
| Eleições 2022 | Deputada estadual | RS | PSOL | 50000 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2022 |
| Eleições 2018 | Deputada estadual | RS | PSOL | 50500 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2018 |
| Eleições 2010 | Deputada federal | RS | PSOL | 5050 | Não eleito | Resultado da disputa de Eleições 2010 |
| Eleições 2006 | Deputada federal | RS | PSOL | 5050 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2006 |
| Eleições 2002 | Deputada federal | RS | PT | 1380 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2002 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Partidos
Partido ao longo do tempo
| Ano ou data | Partido | Origem |
|---|---|---|
| 2002 | PT | Candidatura a Deputada federal (TSE) |
| 2006 | PSOL | Candidatura a Deputada federal (TSE) |
| 2010 | PSOL | Candidatura a Deputada federal (TSE) |
| 2018 | PSOL | Candidatura a Deputada estadual (TSE) |
| 2022 | PSOL | Candidatura a Deputada estadual (TSE) |
| 2026 | PSOL | Candidatura a Deputada estadual (TSE) |
Ordem: cronológica. Troca de partido entre dois registros aparece como duas linhas com partidos diferentes.