Agente político
Deley
Candidato a Deputado federal, Eleições 2022 · PSD · RJ
Wanderley Alves de Oliveira
Mandatos
Mandatos obtidos em eleição
| Cargo | Local | Início | Fim | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Deputado federal | RJ | 1º de fevereiro de 2015 | 31 de janeiro de 2019 | Eleição de 2014 (TSE) |
| Deputado federal | RJ | 1º de fevereiro de 2007 | 31 de janeiro de 2011 | Eleição de 2006 (TSE) |
| Deputado federal | RJ | 1º de fevereiro de 2003 | 31 de janeiro de 2007 | Eleição de 2002 (TSE) |
Período do mandato definido pela eleição; renúncia, licença, cassação e sucessão não constam desta tabela. Ordem: do mandato mais recente ao mais antigo, por cargo.
Eleições
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2022 | Deputado federal | RJ | PSD | 5599 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2022 |
| Eleições 2018 | Deputado federal | RJ | PTB | 1456 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2018 |
| Eleições 2014 | Deputado federal | RJ | PTB | 1456 | Eleito por média | Resultado da disputa de Eleições 2014 |
| Eleições 2010 | Deputado federal | RJ | PSC | 2000 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2010 |
| Eleições 2006 | Deputado federal | RJ | PSC | 2000 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2006 |
| Eleições 2002 | Deputado federal | RJ | PV | 4334 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2002 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Partidos
Partido ao longo do tempo
| Ano ou data | Partido | Origem |
|---|---|---|
| 2002 | PV | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2006 | PSC | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2010 | PSC | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2014 | PTB | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2018 | PTB | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2022 | PSD | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
Ordem: cronológica. Troca de partido entre dois registros aparece como duas linhas com partidos diferentes.