
Agente político
Araceli
Candidata a Governadora, Eleições 2026 · PSOL · PA
Araceli Maria Pereira Lemos
Mandatos
Mandatos obtidos em eleição
| Cargo | Local | Início | Fim | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Deputada estadual | PA | 1º de fevereiro de 2003 | 31 de janeiro de 2007 | Eleição de 2002 (TSE) |
Período do mandato definido pela eleição; renúncia, licença, cassação e sucessão não constam desta tabela. Ordem: do mandato mais recente ao mais antigo, por cargo.
Eleições
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2026 | Governadora | PA | PSOL | 50 | Não eleito | Ficha da candidatura de Araceli em Eleições 2026 |
| Eleições 2018 | 1º Suplente | Pará | PSOL | Não informado | Não eleito | Eleições 2018 |
| Eleições 2010 | Deputada estadual | PA | PSOL | 50501 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2010 |
| Eleições 2006 | Deputada federal | PA | PSOL | 5050 | Não eleito | Resultado da disputa de Eleições 2006 |
| 2004 | Prefeito | Castanhal | PT | Não informado | Não eleito | |
| Eleições 2002 | Deputada estadual | PA | PT | 13131 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2002 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Partidos
Partido ao longo do tempo
| Ano ou data | Partido | Origem |
|---|---|---|
| 2002 | PT | Candidatura a Deputada estadual (TSE) |
| 2004 | PT | Candidatura a Prefeito (TSE) |
| 2006 | PSOL | Candidatura a Deputada federal (TSE) |
| 2010 | PSOL | Candidatura a Deputada estadual (TSE) |
| 2018 | PSOL | Candidatura a 1º Suplente (TSE) |
| 2026 | PSOL | Candidatura a Governadora (TSE) |
Ordem: cronológica. Troca de partido entre dois registros aparece como duas linhas com partidos diferentes.
Fontes