Dinheiro público · Orçamento federal

Orçamento federal por exercício

O que o SIOP registra de cada exercício de 2019 a 2025: o que foi autorizado, empenhado, liquidado e pago, por órgão e por função, e as metas físicas das ações.

Exercícios

Orçamento federal, 2019 a 2025

Total de cada exercício: dotação inicial, autorizado e os estágios empenhado, liquidado e pago, em reais nominais. Compare números só dentro do mesmo exercício: a abrangência do arquivo do SIOP muda de um exercício para outro (o total empenhado vai de R$ 713,3 bilhões em 2023 para R$ 3,8 trilhões em 2024, e a função 28 - Encargos Especiais, de R$ 83,9 bilhões para R$ 2,6 trilhões). O SIOP publica 2018 só em RAR, formato que o NOPolitica não abre; esses exercícios ficam de fora.

ExercícioDotação inicialAutorizadoEmpenhadoLiquidadoPagoPago ÷ empenhado
2019R$ 272.885.199.088,00R$ 294.724.051.358,00R$ 282.705.006.614,29R$ 234.038.206.283,04R$ 231.178.316.628,7781,77%
2020R$ 351.224.882.692,00R$ 748.866.413.333,85R$ 693.102.035.365,40R$ 627.921.734.656,94R$ 620.905.361.118,8089,58%
2021R$ 366.918.859.968,00R$ 508.200.542.112,55R$ 483.892.681.304,80R$ 412.083.133.929,38R$ 406.326.830.591,8683,97%
2022R$ 475.959.847.421,00R$ 536.508.816.461,03R$ 518.736.584.058,21R$ 450.894.567.671,37R$ 444.645.715.495,1185,72%
2023R$ 715.584.157.449,00R$ 722.273.325.984,34R$ 713.323.537.579,32R$ 630.382.264.064,27R$ 623.175.789.099,3587,36%
2024R$ 4.334.624.776.618,00R$ 4.404.174.740.967,62R$ 3.810.501.738.377,10R$ 3.675.506.209.578,30R$ 3.640.121.471.112,0195,53%
2025R$ 5.571.553.671.595,00R$ 5.707.844.798.177,67R$ 5.262.793.888.256,48R$ 5.047.008.231.994,56R$ 4.946.537.744.760,6393,99%

Cada exercício tem a divisão por órgão e por função de governo e as metas físicas das ações.

Fontes

Fontes e licença

Os dados do SIOP são publicados sob a licença CC BY-NC 4.0 (uso não comercial, com atribuição). Por isso o NOPolitica os mostra só nas páginas, sem arquivo para baixar; o original está na página de dados abertos do SIOP.

Fonte: Ministério do Planejamento e Orçamento, SIOP (acompanhamento orçamentário), coletado e agregado pelo NOPolitica. Licença CC BY-NC 4.0. Dados abertos do SIOP · Entenda o orçamento federal · empenho, liquidação e pagamento.

Arquivos de origem (endereço, data e SHA-256)