Agente político
Rui Palmeira
Candidato a Deputado federal, Eleições 2026 · PSD · AL
Rui Soares Palmeira
Mandatos
Mandatos obtidos em eleição
| Cargo | Local | Início | Fim | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Deputado federal | AL | 1º de fevereiro de 2011 | 31 de janeiro de 2015 | Eleição de 2010 (TSE) |
| Deputado estadual | AL | 1º de fevereiro de 2007 | 31 de janeiro de 2011 | Eleição de 2006 (TSE) |
Período do mandato definido pela eleição; renúncia, licença, cassação e sucessão não constam desta tabela. Ordem: do mandato mais recente ao mais antigo, por cargo.
Eleições
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2026 | Deputado federal | AL | PSD | 5522 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2026 |
| Eleições 2022 | Governador | AL | PSD | 55 | Não eleito | Ficha da candidatura de Rui Palmeira em Eleições 2022 |
| Eleições 2010 | Deputado federal | AL | PSDB | 4500 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2010 |
| Eleições 2006 | Deputado estadual | AL | PRONA | 56321 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2006 |
| Eleições 2002 | Deputado estadual | AL | PFL | 25123 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2002 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Partidos
Partido ao longo do tempo
| Ano ou data | Partido | Origem |
|---|---|---|
| 2002 | PFL | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2006 | PRONA | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2010 | PSDB | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2022 | PSD | Candidatura a Governador (TSE) |
| 2026 | PSD | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
Ordem: cronológica. Troca de partido entre dois registros aparece como duas linhas com partidos diferentes.