Agente político
Pastor Gilvan Costa
Candidato a Senador, Eleições 2026 · DEMOCRATA · PE
Gilvan Oliveira Costa
Eleições
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2026 | Senador | PE | DEMOCRATA | 355 | Não eleito | Ficha da candidatura de Pastor Gilvan Costa em Eleições 2026 |
| Eleições 2022 | Deputado estadual | PE | UNIÃO | 44622 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2022 |
| Eleições 2018 | Deputado federal | PE | PHS | 3122 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2018 |
| Eleições 2014 | Deputado federal | PB | PRTB | 2828 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2014 |
| Eleições 2006 | Deputado federal | PE | PTB | 1415 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2006 |
| Eleições 2002 | Deputado estadual | PE | PTN | 19123 | Não eleito | Resultado da disputa de Eleições 2002 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Partidos
Partido ao longo do tempo
| Ano ou data | Partido | Origem |
|---|---|---|
| 2002 | PTN | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2006 | PTB | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2014 | PRTB | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2018 | PHS | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2022 | UNIÃO | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2026 | DEMOCRATA | Candidatura a Senador (TSE) |
Ordem: cronológica. Troca de partido entre dois registros aparece como duas linhas com partidos diferentes.
Fontes