Agente político
Márcio Junqueira
Candidato a Senador, Eleições 2026 · PSDB · RR
Márcio Henrique Junqueira Pereira
Mandatos
Mandatos obtidos em eleição
| Cargo | Local | Início | Fim | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Deputado federal | RR | 1º de fevereiro de 2007 | 31 de janeiro de 2011 | Eleição de 2006 (TSE) |
Período do mandato definido pela eleição; renúncia, licença, cassação e sucessão não constam desta tabela. Ordem: do mandato mais recente ao mais antigo, por cargo.
Eleições
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2026 | Senador | RR | PSDB | 456 | Não eleito | Ficha da candidatura de Márcio Junqueira em Eleições 2026 |
| Eleições 2014 | Deputado federal | RR | PROS | 9090 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2014 |
| Eleições 2010 | Deputado federal | RR | DEM | 2500 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2010 |
| Eleições 2006 | Deputado federal | RR | PFL | 2500 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2006 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Partidos
Partido ao longo do tempo
| Ano ou data | Partido | Origem |
|---|---|---|
| 2006 | PFL | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2010 | DEM | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2014 | PROS | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2026 | PSDB | Candidatura a Senador (TSE) |
Ordem: cronológica. Troca de partido entre dois registros aparece como duas linhas com partidos diferentes.
Fontes